![]() |
||
Wetterreport |
||
von Donnerstag, 14. September 2006 um 06:01 | ||
Suthfeld (ca 30 Km westlich von Hannover) Höhe 55 m über NN | ||
Aktuelle Werte im Überblick | ||
Temp Außen | 15,0°C | |
Luftfeuchte Außen | 84% | |
Temp Boden | 16,2°C | |
Luftdruck | 1017hPa | |
Windgeschwindigkeit | 0,7km/h | |
Windrichtung | 100°.....O | |
Sonne Heute | 0 min. | |
Regen letzte 24h | 0,0l/m² | |
OG Temp+Feuchte | 25,0°C.....58% | |
UG Temp+Feuchte | 24,2°C.....60% | |
Gefrierschrank | -20,5°C | |
Teich | 17,9°C | |
BW Oben Heizung | 70,5°C | |
BW Unten Solar | 60,2°C | |
Vorhersage | sonnig | |
Alle Meßwerte im Detail | ||
Temperatur Außen | ||
aktuell |
15,0°C | |
Durchschnitt | 21,7°C | |
Min | 14,0°C | 07:04 |
Max | 28,9°C | 16:19 |
Bodentemperatur | ||
aktuell |
16,2°C | |
Durchschnitt | 17,2°C | |
Min | 15,3°C | 08:07 |
Max | 18,9°C | 18:31 |
Luftfeuchte Außen | ||
aktuell |
84% | |
Durchschnitt | 62% | |
Min | 32% | 16:01 |
Max | 88% | 07:10 |
Taupunkt | ||
aktuell |
12,3°C | |
Durchschnitt | 13,4°C | |
Min | 10,4°C | 16:01 |
Max | 15,2°C | 19:16 |
Windchill | ||
aktuell |
15,0°C | |
Durchschnitt | 21,5°C | |
Min | 14,0°C | 07:04 |
Max | 28,5°C | 16:22 |
Helligkeit | ||
aktuell |
0klux | |
Durchschnitt | 23,055klux | |
Min | 0,0klux | 20:28 |
Max | 71,800klux | 13:34 |
Sonne | ||
Sonnenaufgang | 06:54 | |
Sonnenuntergang | 19:40 | |
Tageslänge | 12:45 | |
Sonne Tag | 0 min. | |
Sonne Woche | 32:24 h | |
Sonne Monat | 74:29 h | |
Sonne Jahr | 1170:53 h | |
Windgeschwindigkeit | ||
aktuell |
0,7km/h | 0Bft |
Durchschnitt | 4,3km/h | 1Bft |
Max | 21,1km/h | 4Bft 15:52 |
Windrichtung | ||
aktuell | 100° | O |
dominierend | SO | |
Niederschlag | ||
letzte Std. | 0,0l/m² | |
letzten 24 Std | 0,0l/m² | |
dieser Tag | 0,0l/m² | |
akt. Woche | 0,0l/m² | |
akt. Monat | 4,4l/m² | |
akt. Jahr | 518,2l/m² | |
Regen/Jahr | 123Tage | |
letzter Regen | am 07.09.2006 | um 16:55 |
Luftdruck | ||
aktuell |
1017hPa | |
Durchschnitt | 1019hPa | |
Min | 1017hPa | 03:25 |
Max | 1021hPa | 07:01 |
Luftdruckänderung | ||
1h | 0hPa/1h | |
2h | 0hPa/2h | |
3h | -1hPa/3h | |
6h | -1hPa/6h | |
12h | -1hPa/12h | |
24h | -4hPa/24h | |
Wettervorhersage: | sonnig | |
Interne Sensoren | ||
Temperatur UG | ||
aktuell |
24,2°C | |
Durchschnitt | 24,4°C | |
Min | 23,2°C | 09:07 |
Max | 25,2°C | 16:55 |
Feuchte UG | ||
aktuell |
60% | |
Durchschnitt | 59% | |
Min | 54% | 16:07 |
Max | 61% | 07:01 |
Temperatur OG | ||
aktuell |
25,0°C | |
Durchschnitt | 25,0°C | |
Min | 23,9°C | 07:07 |
Max | 25,9°C | 20:07 |
Feuchte OG | ||
aktuell |
58% | |
Durchschnitt | 58% | |
Min | 48% | 14:49 |
Max | 59% | 16:40 |
Temperatur Teich | ||
aktuell |
17,9°C | |
Durchschnitt | 17,7°C | |
Min | 16,1°C | 14:22 |
Max | 18,8°C | 00:25 |
Temperatur Brauchwasser | ||
Fühler |
Oben Heizung |
Unten Solar |
aktuell |
70,5°C | 60,2°C |
Durchschnitt | 72,7°C | 63,7°C |
Min | 60,6°C | 29,8°C |
Min um | 11:10 | 13:28 |
Max | 79,7°C | 70,6°C |
Max um | 16:55 | 15:40 |
Temperatur Gefrierschrank | ||
aktuell |
-20,5°C | |
Durchschnitt | -20,8°C | |
Min | -22,1°C | 08:52 |
Max | -19,7°C | 10:55 |
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle | ||
Innensensor | ok | ![]() |
Außensensor | ok | ![]() |
Bodensensor | 1 | ![]() |
BW Unten Solar | 1 | ![]() |
BW Oben Heizung | 4 | ![]() |
Gefrier | ok | ![]() |
Teich | ok | ![]() |
Obergeschoß | 1 | ![]() |
Sonne WS2500 | ok | ![]() |
Sonne WS2000 | 2 | ![]() |
Regenmesser | ok | ![]() |
Windmesser | ok | ![]() |
Langzeitwetterwerte | ||
Außentemperatur | ||
Max 37,4°C | am 12.08.2003 | um 17:32 |
Min -13,7°C | am 09.01.2003 | um 08:54 |
Bodentemperatur | ||
Max 27,9°C | am 10.06.2000 | um 15:52 |
Min -6,8°C | am 14.03.2004 | um 15:00 |
Luftdruck | ||
Min 984,0hPa | am 02.01.2003 | um 20:14 |
Max 1050,1hPa | am 23.01.2006 | um 09:03 |
Max.Änderung 1h | 11,0hPa | am 13.12.2003 |
Max Änderung Tag | 39,0hPa | am 24.11.2005 |
Windgeschwindigkeit | ||
Max 88,1km/h | am 28.12.2001 | um 19:36 |
Niederschlag | ||
max.Regen 1h | 45,1l/m² | am 22.07.2006 |
max.Regen Tag | 122,8l/m² | am 20.08.2006 |
längste Trockenheit | ||
Beginn am | 27.07.2003 | um 04:01 |
Dauer | 21 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | |
Datenerfassung seit: | 01.01.2000 | |
WSWIN | V2.92.0 | |
Wetterstation | WS2500-PC V3.1 | |