Wetterreport |
||
von %longdate% um %ws_time% | ||
%ws_location% Höhe %ws_altitude% über NN | ||
Aktuelle Werte im Überblick | ||
Temp Außen | %Curval[0]% | |
Luftfeuchte Außen | %Curval[-1]% | |
Temp Boden | %Curval[3]% | |
Luftdruck | %Curval[33]% | |
Windgeschwindigkeit | %curval[35]% ... %windbft% | |
Windrichtung | %curval[36]% ... %wind_txt% | |
Sonne Heute | %sunday_s% | |
Regen letzte 24h | %rain24h% | |
OG Temp+Feuchte | %Curval[7]%.....%Curval[23]% | |
UG Temp+Feuchte | %Curval[1]%.....%Curval[17]% | |
BW Oben Heizung | %Curval[5]% | |
BW Unten Solar | %Curval[4]% | |
Heizung Vorlauf | %Curval[8]% | |
Gefrierschrank | %Curval[6]% | |
Vorhersage | %forecast_txt% | |
Alle Meßwerte im Detail | ||
Temperatur Außen | ||
aktuell |
%Curval[0]% | |
Durchschnitt | %Avgval[0]% | |
Min | %Minval[0]% | %Mintime[0]% |
Max | %Maxval[0]% | %Maxtime[0]% |
Bodentemperatur | ||
aktuell |
%Curval[3]% | |
Durchschnitt | %Avgval[3]% | |
Min | %Minval[3]% | %Mintime[3]% |
Max | %Maxval[3]% | %Maxtime[3]% |
Luftfeuchte Außen | ||
aktuell |
%Curval[-1]% | |
Durchschnitt | %Avgval[-1]% | |
Min | %Minval[-1]% | %Mintime[-1]% |
Max | %Maxval[-1]% | %Maxtime[-1]% |
Helligkeit | ||
aktuell |
%Curval[38]% | |
Durchschnitt | %Avgval[38]% | |
Min | %Minval[38]% | %Mintime[38]% |
Max | %Maxval[38]% | %Maxtime[38]% |
Sonne | ||
Sonnenaufgang | %ws_sunrise% | |
Sonnenuntergang | %ws_sunset% | |
Tageslänge | %ws_daylength% | |
Sonne Tag | %sunday_s% | |
Sonne Woche | %sunweek_s% | |
Sonne Monat | %sunmonth_s% | |
Sonne Jahr | %sunyear_s% | |
Windgeschwindigkeit | ||
aktuell |
%curval[35]% | %windbft% |
Durchschnitt | %avgval[35]% | %avgwindbft% |
Max | %maxval[35]% | %maxwindbft% %maxtime[35]% |
Windrichtung | ||
aktuell | %curval[36]% | %wind_txt% |
dominierend | %domwind_txt% | |
Niederschlag | ||
letzte Std. | %rain1h% | |
letzten 24 Std | %rain24h% | |
dieser Tag | %rainday% | |
akt. Woche | %rainweek% | |
akt. Monat | %rainmonth% | |
akt. Jahr | %rainyear% | |
Regen/Jahr | %raindays% | |
letzter Regen | am %ws_lastraind% | um %ws_lastraint% |
Luftdruck | ||
aktuell |
%Curval[33]% | |
Durchschnitt | %Avgval[33]% | |
Min | %Minval[33]% | %Mintime[33]% |
Max | %Maxval[33]% | %Maxtime[33]% |
Interne Sensoren | ||
Temperatur UG | ||
aktuell |
%Curval[1]% | |
Durchschnitt | %Avgval[1]% | |
Min | %Minval[1]% | %Mintime[1]% |
Max | %Maxval[1]% | %Maxtime[1]% |
Feuchte UG | ||
aktuell |
%Curval[17]% | |
Durchschnitt | %Avgval[17]% | |
Min | %Minval[17]% | %Mintime[17]% |
Max | %Maxval[17]% | %Maxtime[17]% |
Temperatur OG | ||
aktuell |
%Curval[7]% | |
Durchschnitt | %Avgval[7]% | |
Min | %Minval[7]% | %Mintime[7]% |
Max | %Maxval[7]% | %Maxtime[7]% |
Feuchte OG | ||
aktuell |
%Curval[23]% | |
Durchschnitt | %Avgval[23]% | |
Min | %Minval[23]% | %Mintime[23]% |
Max | %Maxval[23]% | %Maxtime[23]% |
Temperatur Heizung Vorlauf | ||
aktuell |
%Curval[8]% | |
Durchschnitt | %Avgval[8]% | |
Min | %Minval[8]% | %Mintime[8]% |
Max | %Maxval[8]% | %Maxtime[8]% |
Temperatur Brauchwasser, Fühler Oben Heizung : Fühler Unten Solar |
||
aktuell |
%Curval[5]% : %Curval[4]% |
|
Durchschnitt |
%Avgval[5]% : %Avgval[4]% |
|
Min |
%Minval[5]% : %Minval[4]% |
%Mintime[5]% : %Mintime[4]% |
Max |
%Maxval[5]% : %Maxval[4]% |
%Maxtime[5]% : %Maxtime[4]% |
Temperatur Gefrierschrank | ||
aktuell |
%Curval[6]% | |
Durchschnitt | %Avgval[6]% | |
Min | %Minval[6]% | %Mintime[6]% |
Max | %Maxval[6]% | %Maxtime[6]% |
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle | ||
Innensensor | %ws_state_sens[1]% | |
Außensensor | %ws_state_sens[2]% | |
Bodensensor | %ws_state_sens[3]% | |
BW Unten Solar | %ws_state_sens[4]% | |
BW Oben Heizung | %ws_state_sens[5]% | |
Vorlauf Heizung | %ws_state_sens[8]% | |
Gefrier | %ws_state_sens[6]% | |
Obergeschoß | %ws_state_sens[8]% | |
Sonne WS2500 | %ws_state_sens[38]% | |
Sonne WS2000 | %ws_state_sens[9]% | |
Regenmesser | %ws_state_sens[34]% | |
Windmesser | %ws_state_sens[35]% | |
Datenerfassung seit: | %LT_Begin% | |
WSWIN | %ws_vers% | |
Wetterstation | %ws_typ% |