Wetterreport |
||
von %longdate% um %ws_time% | ||
%ws_location% Höhe %ws_altitude% über NN | ||
Aktuelle Werte im Überblick | ||
Temp Außen | %Curval[0]% | |
Luftfeuchte Außen | %Curval[-1]% | |
Temp Boden | %Curval[3]% | |
Luftdruck | %Curval[33]% | |
Windgeschwindigkeit | %curval[35]% ... %windbft% | |
Windrichtung | %curval[36]% ... %wind_txt% | |
Sonne Heute | %sunday_s% | |
Regen letzte 24h | %rain24h% | |
OG Temp+Feuchte | %Curval[7]%.....%Curval[23]% | |
UG Temp+Feuchte | %Curval[1]%.....%Curval[17]% | |
Gefrierschrank | %Curval[6]% | |
Heizung Vorlauf | %Curval[8]% | |
BW Oben Heizung | %Curval[5]% | |
BW Unten Solar | %Curval[4]% | |
Vorhersage | %forecast_txt% | |
Alle Meßwerte im Detail | ||
Temperatur Außen | ||
aktuell |
%Curval[0]% | |
Durchschnitt | %Avgval[0]% | |
Min | %Minval[0]% | %Mintime[0]% |
Max | %Maxval[0]% | %Maxtime[0]% |
Bodentemperatur | ||
aktuell |
%Curval[3]% | |
Durchschnitt | %Avgval[3]% | |
Min | %Minval[3]% | %Mintime[3]% |
Max | %Maxval[3]% | %Maxtime[3]% |
Luftfeuchte Außen | ||
aktuell |
%Curval[-1]% | |
Durchschnitt | %Avgval[-1]% | |
Min | %Minval[-1]% | %Mintime[-1]% |
Max | %Maxval[-1]% | %Maxtime[-1]% |
Taupunkt | ||
aktuell |
%Curval[43]% | |
Durchschnitt | %Avgval[43]% | |
Min | %Minval[43]% | %Mintime[43]% |
Max | %Maxval[43]% | %Maxtime[43]% |
Windchill | ||
aktuell |
%Curval[44]% | |
Durchschnitt | %Avgval[44]% | |
Min | %Minval[44]% | %Mintime[44]% |
Max | %Maxval[44]% | %Maxtime[44]% |
Helligkeit | ||
aktuell |
%Curval[38]% | |
Durchschnitt | %Avgval[38]% | |
Min | %Minval[38]% | %Mintime[38]% |
Max | %Maxval[38]% | %Maxtime[38]% |
Sonne | ||
Sonnenaufgang | %ws_sunrise% | Civil %ws_suntwinrisecivil% |
Sonnenuntergang | %ws_sunset% | Civil %ws_suntwinsetcivil% |
Tageslänge | %ws_daylength% | |
Sonne Heute | %sunday_s% | |
Sonne Gestern | %sundaypast[-1~00~0000]% | |
Sonne Woche | %sunweek_s% | |
Sonne Monat | %sunmonth_s% | |
Sonne Jahr | %sunyear_s% | |
Solar | ||
aktuell |
%Curval[42]% | |
Durchschnitt | %Avgval[42]% | |
Max | %Maxval[42]% | %Maxtime[42]% |
Windgeschwindigkeit | ||
aktuell |
%curval[35]% | %windbft% |
Durchschnitt | %avgval[35]% | %avgwindbft% |
Max | %maxval[35]% | %maxwindbft% %maxtime[35]% |
Windrichtung | ||
aktuell | %curval[36]% | %wind_txt% |
dominierend | %domwind_txt% | |
Niederschlag | ||
letzte Std. | %rain1h% | |
letzten 24 Std | %rain24h% | |
dieser Tag | %rainday% | |
akt. Woche | %rainweek% | |
akt. Monat | %rainmonth% | |
akt. Jahr | %rainyear% | |
Regen/Jahr | %raindays% | |
letzter Regen | am %ws_lastraind% | um %ws_lastraint% |
Luftdruck | ||
aktuell |
%Curval[33]% | |
Durchschnitt | %Avgval[33]% | |
Min | %Minval[33]% | %Mintime[33]% |
Max | %Maxval[33]% | %Maxtime[33]% |
Luftdruckänderung | ||
1h | %ws_baro1h% | |
2h | %ws_baro2h% | |
3h | %ws_baro3h% | |
6h | %ws_baro6h% | |
12h | %ws_baro12h% | |
24h | %ws_baro24h% | |
Wettervorhersage: | %forecast_txt% | |
Interne Sensoren | ||
Temperatur UG | ||
aktuell |
%Curval[1]% | |
Durchschnitt | %Avgval[1]% | |
Min | %Minval[1]% | %Mintime[1]% |
Max | %Maxval[1]% | %Maxtime[1]% |
Feuchte UG | ||
aktuell |
%Curval[17]% | |
Durchschnitt | %Avgval[17]% | |
Min | %Minval[17]% | %Mintime[17]% |
Max | %Maxval[17]% | %Maxtime[17]% |
Temperatur OG | ||
aktuell |
%Curval[7]% | |
Durchschnitt | %Avgval[7]% | |
Min | %Minval[7]% | %Mintime[7]% |
Max | %Maxval[7]% | %Maxtime[7]% |
Feuchte OG | ||
aktuell |
%Curval[23]% | |
Durchschnitt | %Avgval[23]% | |
Min | %Minval[23]% | %Mintime[23]% |
Max | %Maxval[23]% | %Maxtime[23]% |
Temperatur Heizung Vorlauf | ||
aktuell |
%Curval[8]% | |
Durchschnitt | %Avgval[8]% | |
Min | %Minval[8]% | %Mintime[8]% |
Max | %Maxval[8]% | %Maxtime[8]% |
Temperatur Brauchwasser | ||
Fühler |
Oben Heizung |
Unten Solar |
aktuell |
%Curval[5]% | %Curval[4]% |
Durchschnitt | %Avgval[5]% | %Avgval[4]% |
Min | %Minval[5]% | %Minval[4]% |
Min um | %Mintime[5]% | %Mintime[4]% |
Max | %Maxval[5]% | %Maxval[4]% |
Max um | %Maxtime[5]% | %Maxtime[4]% |
Temperatur Gefrierschrank | ||
aktuell |
%Curval[6]% | |
Durchschnitt | %Avgval[6]% | |
Min | %Minval[6]% | %Mintime[6]% |
Max | %Maxval[6]% | %Maxtime[6]% |
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle DCF | ||
Innensensor | %ws_state_sens[1]% | |
Außensensor | %ws_state_sens[2]% | |
Bodensensor | %ws_state_sens[3]% | |
BW Unten Solar | %ws_state_sens[4]% | |
BW Oben Heizung | %ws_state_sens[5]% | |
Vorlauf Heizung | %ws_state_sens[8]% | |
Gefrier | %ws_state_sens[6]% | |
Obergeschoß | %ws_state_sens[7]% | |
Sonne WS2500 | %ws_state_sens[38]% | |
Sonne WS2000 | %ws_state_sens[9]% | |
Regenmesser | %ws_state_sens[34]% | |
Windmesser | %ws_state_sens[35]% | |
Langzeitwetterwerte | ||
Außentemperatur | ||
Max %LT_TempMax% | am %LT_TempMaxDate% | um %LT_TempMaxTime% |
Min %LT_TempMin% | am %LT_TempMinDate% | um %LT_TempMinTime% |
Bodentemperatur | ||
Max %LT_Temp2Max% | am %LT_Temp2MaxDate% | um %LT_Temp2MaxTime% |
Min %LT_Temp2Min% | am %LT_Temp2MinDate% | um %LT_Temp2MinTime% |
Luftdruck | ||
Min %LT_BaroMin% | am %LT_BaroMinDate% | um %LT_BaroMinTime% |
Max %LT_BaroMax% | am %LT_BaroMaxDate% | um %LT_BaroMaxTime% |
Max.Änderung 1h | %LT_BaroMax1h% | am %LT_BaroMax1hDate% |
Max Änderung Tag | %LT_BaroMaxDay% | am %LT_BaroMaxDayDate% |
Windgeschwindigkeit | ||
Max %LT_WindMax% | am %LT_WindMaxDate% | um %LT_WindMaxTime% |
Niederschlag | ||
max.Regen 1h | %LT_RainHourMax% | am %LT_RainHourMaxDate% |
max.Regen Tag | %LT_RainDayMax% | am %LT_RainDayMaxDate% |
längste Trockenheit | ||
Beginn am | %LT_NoRainDateStartD% | um %LT_NoRainDateStartT% |
Ende am | %LT_NoRainDateStartendD% | um %LT_NoRainDateStartendT% |
Dauer | %LT_NoRainDuration% | |
längste Frostperiode | ||
Beginn am | %LT_IceDayDateStartbeginD% | um %LT_IceDayDateStartbeginT% |
Ende am | %LT_IceDayDateStartD% | um %LT_IceDayDateStartT% |
Dauer | %LT_IceDayDuration% | |
Datenerfassung seit: | %LT_Begin% | |
Wetterstation | %ws_typ% | |
WSWIN | %ws_vers% |