![]() |
||||
Wetterreport |
||||
von Donnerstag, 19. Juni 2025 um 09:08 | ||||
Suthfeld (ca 30 Km westlich von Hannover) Höhe 55 m über NN | ||||
Aktuelle Werte im Überblick | ||||
Temp Außen | 15,9°C | |||
Luftfeuchte Außen | 68% | |||
Temp Boden | 25,6°C | |||
Luftdruck | 1025,3hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 18,0km/h ... 3Bft | |||
Windrichtung | 338° ... N-NW | |||
Sonne Heute | 1:47 h | |||
Regen letzte 24h | 0,0l/m² | |||
OG Temp+Feuchte | 24,4°C.....0% | |||
UG Temp+Feuchte | 23,9°C.....58% | |||
Gefrierschrank | 21,3°C | |||
Heizung Vorlauf | 21,7°C | |||
BW Oben Heizung | 21,9°C | |||
BW Unten Solar | 17,0°C | |||
Vorhersage | sonnig | |||
Alle Meßwerte im Detail | ||||
!! Durchschnitt und Min/Max Werte der letzten 24 Stunden !! | ||||
Temperatur Außen | ||||
aktuell |
15,9°C |
Vorjahr
|
||
Durchschnitt | 20,0°C | 18,4°C | ||
Min | 12,1°C | 05:04 | -17,0°C | |
Max | 27,3°C | 17:18 | 24,3°C | |
Bodentemperatur | ||||
aktuell |
25,6°C | |||
Durchschnitt | 26,0°C | |||
Min | 25,3°C | 10:00 | ||
Max | 26,9°C | 17:32 | ||
Luftfeuchte Außen | ||||
aktuell |
68% | |||
Durchschnitt | 65% | |||
Min | 41% | 16:51 | ||
Max | 86% | 04:54 | ||
Taupunkt | ||||
aktuell |
10,0°C | |||
Durchschnitt | 12,7°C | |||
Min | 9,8°C | 05:04 | ||
Max | 15,7°C | 21:26 | ||
Windchill | ||||
aktuell |
15,9°C | |||
Durchschnitt | 20,0°C | |||
Min | 12,1°C | 05:04 | ||
Max | 27,3°C | 17:18 | ||
Helligkeit | ||||
aktuell |
-- | |||
Durchschnitt | -- | |||
Min | 99999,0Wh | -- | ||
Max | -- | -- | ||
Sonne | ||||
Sonnenaufgang | 04:59 | Civil 04:10 | ||
Sonnenuntergang | 21:47 | Civil 22:37 | ||
Tageslänge | 16:48 | |||
Sonne Heute | 1:47 h | |||
Sonne Gestern | 10:12 Stunden | |||
Sonne Woche | 27:21 h | |||
Sonne Monat | 124:18 h | |||
Sonne Jahr | 530:36 h | Vorjahr 103,48h | ||
Solar | ||||
aktuell |
555W/m² | |||
Durchschnitt | 156W/m² | |||
Max | 915W/m² | 13:46 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
aktuell |
18,0km/h | 3Bft | ||
Durchschnitt | 5,2km/h | 1Bft | ||
Max | 19,8km/h | 3Bft 21:32 | ||
Windrichtung | ||||
aktuell | 338° | N-NW | ||
dominierend | SW | |||
Niederschlag | Vorjahr | |||
letzte Std. | 0,0l/m² | |||
letzten 24 Std | 0,0l/m² | |||
dieser Tag | 0,0l/m² | |||
akt. Woche | 0,0l/m² | |||
akt. Monat | 44,0l/m² | 118,4l/m² | ||
akt. Jahr | 222,0l/m² | 403,6l/m² | ||
Regen/Jahr | 65Tage | |||
letzter Regen | am 15.06.2025 um 13:18 | |||
Luftdruck | ||||
aktuell |
1025,3hPa | |||
Durchschnitt | 1022,5hPa | |||
Min | 1020,2hPa | 18:16 | ||
Max | 1025,3hPa | 08:54 | ||
Luftdruckänderung | ||||
1h | +0,6hPa/1h | |||
2h | +0,9hPa/2h | |||
3h | +1,0hPa/3h | |||
6h | +1,7hPa/6h | |||
12h | +4,2hPa/12h | |||
24h | +2,8hPa/24h | |||
Wettervorhersage: | sonnig | |||
Interne Sensoren | ||||
Temperatur UG | ||||
aktuell |
23,9°C | |||
Durchschnitt | 23,9°C | |||
Min | 23,4°C | 10:32 | ||
Max | 24,4°C | 22:44 | ||
Feuchte UG | ||||
aktuell |
58% | |||
Durchschnitt | 58% | |||
Min | 55% | 12:51 | ||
Max | 60% | 10:00 | ||
Temperatur OG | ||||
aktuell |
24,4°C | |||
Durchschnitt | 25,4°C | |||
Min | 24,3°C | 10:00 | ||
Max | 25,8°C | 20:29 | ||
Feuchte OG | ||||
aktuell |
0% | |||
Durchschnitt | 0% | |||
Min | 0% | 10:00 | ||
Max | 0% | 10:00 | ||
Temperatur Heizung Vorlauf | ||||
aktuell |
21,7°C | |||
Durchschnitt | 21,8°C | |||
Min | 21,3°C | 10:00 | ||
Max | 22,3°C | 22:42 | ||
Temperatur Brauchwasser | ||||
Fühler |
Oben Heizung |
Unten Solar |
||
aktuell |
21,9°C | 17,0°C | ||
Durchschnitt | 22,1°C | 21,4°C | ||
Min | 21,8°C | 13,9°C | ||
Min um | 09:04 | 05:26 | ||
Max | 22,8°C | 28,6°C | ||
Max um | 17:06 | 17:20 | ||
Temperatur Gefrierschrank | ||||
aktuell |
21,3°C | |||
Durchschnitt | 21,8°C | |||
Min | 21,1°C | 12:25 | ||
Max | 22,6°C | 00:43 | ||
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle |
DCF
![]() |
|||
Innensensor | 0,00% | ![]() |
||
Außensensor | 0,00% | ![]() |
||
Bodensensor | 0,00% | ![]() |
||
BW Unten Solar | 0,00% | ![]() |
||
BW Oben Heizung | 0,00% | ![]() |
||
Vorlauf Heizung | 0,00% | ![]() |
||
Gefrier | 0,00% | ![]() |
||
Obergeschoß | 0,00% | ![]() |
||
Sonne WS2500 | --- | ![]() |
||
Sonne WS2000 | --- | ![]() |
||
Regenmesser | 0,00% | ![]() |
||
Windmesser | 0,00% | ![]() |
||
Langzeitwetterwerte | ||||
Außentemperatur | ||||
Max 60,6°C | am 07.09.2024 | um 11:52 | ||
Min -22,1°C | am 08.03.2025 | um 11:58 | ||
Bodentemperatur | ||||
Max -- | am -- | um -- | ||
Min -- | am -- | um -- | ||
Luftdruck | ||||
Min 947,8hPa | am 27.03.2024 | um 02:10 | ||
Max 1049,8hPa | am 16.02.2008 | um 09:48 | ||
Max.Änderung 1h | 2,2hPa | am 14.06.2025 | ||
Max Änderung Tag | 49,0hPa | am 15.09.2012 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
Max 92,0km/h | am 18.01.2007 | um 18:27 | ||
Niederschlag | ||||
max.Regen 1h | 13,2l/m² | am 14.06.2025 | ||
max.Regen Tag | 17,0l/m² | am 14.06.2025 | ||
längste Trockenheit | ||||
Beginn am | 10.06.2025 | um 22:01 | ||
Ende am | 14.06.2025 | um 22:07 | ||
Dauer | 4 Tage, 5 Minuten | |||
längste Frostperiode | ||||
Beginn am | 01.01.1980 | um 00:00 | ||
Ende am | 01.01.1980 | um 00:00 | ||
Dauer | --- | |||
Datenerfassung seit: | 01.01.2000 | |||
Wetterstation | CSV-Datei | |||
WSWIN | V2.99.9.2 | |||