Wetterreport |
||||
von Donnerstag, 2. Januar 2025 um 15:46 | ||||
Suthfeld (ca 30 Km westlich von Hannover) Höhe 55 m über NN | ||||
Aktuelle Werte im Überblick | ||||
Temp Außen | 5,1°C | |||
Luftfeuchte Außen | 57% | |||
Temp Boden | 5,4°C | |||
Luftdruck | 1012hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 14,9km/h ... 3Bft | |||
Windrichtung | 280° ... W ±22.5° | |||
Sonne Heute | 5:54 h | |||
Regen letzte 24h | 5,9l/m² | |||
OG Temp+Feuchte | 12,9°C.....51% | |||
UG Temp+Feuchte | 21,7°C.....35% | |||
Gefrierschrank | -19,5°C | |||
Heizung Vorlauf | 32,4°C | |||
BW Oben Heizung | 47,3°C | |||
BW Unten Solar | 41,4°C | |||
Vorhersage | bewölkt | |||
Alle Meßwerte im Detail | ||||
!! Durchschnitt und Min/Max Werte der letzten 24 Stunden !! | ||||
Temperatur Außen | ||||
aktuell |
5,1°C |
Vorjahr
|
||
Durchschnitt | 6,0°C | 8,8°C | ||
Min | 3,0°C | 08:58 | 5,0°C | |
Max | 8,2°C | 19:19 | 11,1°C | |
Bodentemperatur | ||||
aktuell |
5,4°C | |||
Durchschnitt | 6,4°C | |||
Min | 5,1°C | 10:45 | ||
Max | 7,3°C | 16:01 | ||
Luftfeuchte Außen | ||||
aktuell |
57% | |||
Durchschnitt | 70% | |||
Min | 55% | 16:01 | ||
Max | 88% | 23:55 | ||
Taupunkt | ||||
aktuell |
-2,7°C | |||
Durchschnitt | 0,8°C | |||
Min | -2,8°C | 15:43 | ||
Max | 4,8°C | 23:55 | ||
Windchill | ||||
aktuell |
-0,8°C | |||
Durchschnitt | -3,6°C | |||
Min | -8,5°C | 03:00 | ||
Max | 3,1°C | 05:18 | ||
Helligkeit | ||||
aktuell |
3klux | |||
Durchschnitt | 5,25klux | |||
Min | 0,00klux | 16:52 | ||
Max | 28,700klux | 12:13 | ||
Sonne | ||||
Sonnenaufgang | 08:32 | Civil 07:51 | ||
Sonnenuntergang | 16:21 | Civil 17:02 | ||
Tageslänge | 07:49 | |||
Sonne Heute | 5:54 h | |||
Sonne Gestern | 0 Minuten | |||
Sonne Woche | 6:58 h | |||
Sonne Monat | 0 min. | |||
Sonne Jahr | 0 min. | Vorjahr 0,05h | ||
Solar | ||||
aktuell |
2W/m² | |||
Durchschnitt | 33W/m² | |||
Max | 60W/m² | 12:13 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
aktuell |
14,9km/h | 3Bft | ||
Durchschnitt | 29,2km/h | 5Bft | ||
Max | 63,4km/h | 8Bft 17:40 | ||
Windrichtung | ||||
aktuell | 280° | W ±22.5° | ||
dominierend | W | |||
Niederschlag | Vorjahr | |||
letzte Std. | 0,0l/m² | |||
letzten 24 Std | 5,9l/m² | |||
dieser Tag | 1,5l/m² | |||
akt. Woche | 5,2l/m² | |||
akt. Monat | 5,2l/m² | 61,8l/m² | ||
akt. Jahr | 4,4l/m² | 18,9l/m² | ||
Regen/Jahr | 1Tage | |||
letzter Regen | am 02.01.2025 um 00:58 | |||
Luftdruck | ||||
aktuell |
1012hPa | |||
Durchschnitt | 1008hPa | |||
Min | 1004hPa | 20:19 | ||
Max | 1012hPa | 09:46 | ||
Luftdruckänderung | ||||
1h | 0hPa/1h | |||
2h | 0hPa/2h | |||
3h | 0hPa/3h | |||
6h | 0hPa/6h | |||
12h | +5hPa/12h | |||
24h | +5hPa/24h | |||
Wettervorhersage: | bewölkt | |||
Interne Sensoren | ||||
Temperatur UG | ||||
aktuell |
21,7°C | |||
Durchschnitt | 21,3°C | |||
Min | 20,4°C | 07:03 | ||
Max | 22,1°C | 21:49 | ||
Feuchte UG | ||||
aktuell |
35% | |||
Durchschnitt | 38% | |||
Min | 34% | 14:55 | ||
Max | 39% | 04:09 | ||
Temperatur OG | ||||
aktuell |
12,9°C | |||
Durchschnitt | 12,9°C | |||
Min | 12,7°C | 16:07 | ||
Max | 13,0°C | 19:52 | ||
Feuchte OG | ||||
aktuell |
51% | |||
Durchschnitt | 51% | |||
Min | 51% | 16:01 | ||
Max | 52% | 19:37 | ||
Temperatur Heizung Vorlauf | ||||
aktuell |
32,4°C | |||
Durchschnitt | 29,4°C | |||
Min | 21,3°C | 03:40 | ||
Max | 43,5°C | 07:51 | ||
Temperatur Brauchwasser | ||||
Fühler |
Oben Heizung |
Unten Solar |
||
aktuell |
47,3°C | 41,4°C | ||
Durchschnitt | 44,5°C | 20,2°C | ||
Min | 39,9°C | 16,4°C | ||
Min um | 12:37 | 18:28 | ||
Max | 54,7°C | 41,4°C | ||
Max um | 06:58 | 15:37 | ||
Temperatur Gefrierschrank | ||||
aktuell |
-19,5°C | |||
Durchschnitt | -19,9°C | |||
Min | -20,9°C | 17:43 | ||
Max | -18,6°C | 17:34 | ||
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle |
DCF
|
|||
Innensensor | ok | |||
Außensensor | ok | |||
Bodensensor | ok | |||
BW Unten Solar | ok | |||
BW Oben Heizung | ok | |||
Vorlauf Heizung | 1 | |||
Gefrier | ok | |||
Obergeschoß | ok | |||
Sonne WS2500 | ok | |||
Sonne WS2000 | ok | |||
Regenmesser | ok | |||
Windmesser | ok | |||
Langzeitwetterwerte | ||||
Außentemperatur | ||||
Max 40,0°C | am 20.07.2022 | um 15:42 | ||
Min -19,4°C | am 14.02.2021 | um 06:19 | ||
Bodentemperatur | ||||
Max 56,2°C | am 10.09.2024 | um 03:55 | ||
Min -5,7°C | am 07.02.2012 | um 04:24 | ||
Luftdruck | ||||
Min 947,8hPa | am 27.03.2024 | um 02:10 | ||
Max 1050,0hPa | am 23.01.2006 | um 09:03 | ||
Max.Änderung 1h | 41,0hPa | am 26.03.2024 | ||
Max Änderung Tag | 49,0hPa | am 15.09.2012 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
Max 92,0km/h | am 18.01.2007 | um 18:27 | ||
Niederschlag | ||||
max.Regen 1h | 40,3l/m² | am 25.05.2007 | ||
max.Regen Tag | 74,0l/m² | am 26.08.2010 | ||
längste Trockenheit | ||||
Beginn am | 20.08.2022 | um 12:22 | ||
Ende am | 06.09.2022 | um 07:47 | ||
Dauer | 16 Tage, 19 Stunden, 25 Minuten | |||
längste Frostperiode | ||||
Beginn am | 06.01.2024 | um 22:50 | ||
Ende am | 11.01.2024 | um 18:56 | ||
Dauer | 4 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | |||
Datenerfassung seit: | 01.01.2000 | |||
Wetterstation | WS2500-PC V3.1 | |||
WSWIN | V2.96.1 | |||