Wetterreport |
||
von Freitag, 18. Juli 2014 um 20:29 | ||
Suthfeld (ca 30 Km westlich von Hannover) Höhe 55 m über NN | ||
Aktuelle Werte im Überblick | ||
Temp Außen | 28,7°C | |
Luftfeuchte Außen | 39% | |
Temp Boden | 22,6°C | |
Luftdruck | 1018hPa | |
Windgeschwindigkeit | 2,7km/h ... 1Bft | |
Windrichtung | 135° ... SO ±22.5° | |
Sonne Heute | 9:49 h | |
Regen letzte 24h | 0,0l/m² | |
OG Temp+Feuchte | 29,1°C.....49% | |
UG Temp+Feuchte | 26,1°C.....60% | |
BW Oben Heizung | 77,4°C | |
BW Unten Solar | 70,4°C | |
Heizung Vorlauf | 26,2°C | |
Gefrierschrank | -20,8°C | |
Vorhersage | regnerisch | |
Alle Meßwerte im Detail | ||
Temperatur Außen | ||
aktuell |
28,7°C | |
Durchschnitt | 25,0°C | |
Min | 17,3°C | 05:41 |
Max | 33,0°C | 15:36 |
Bodentemperatur | ||
aktuell |
22,6°C | |
Durchschnitt | 20,6°C | |
Min | 19,0°C | 06:05 |
Max | 22,6°C | 19:26 |
Luftfeuchte Außen | ||
aktuell |
39% | |
Durchschnitt | 48% | |
Min | 23% | 15:05 |
Max | 75% | 05:41 |
Helligkeit | ||
aktuell |
11klux | |
Durchschnitt | 31,4klux | |
Min | 0,0klux | 22:26 |
Max | 103,000klux | 14:59 |
Sonne | ||
Sonnenaufgang | 05:22 | |
Sonnenuntergang | 21:34 | |
Tageslänge | 16:12 | |
Sonne Tag | 9:49 h | |
Sonne Woche | 29:27 h | |
Sonne Monat | 116:29 h | |
Sonne Jahr | 895:19 h | |
Windgeschwindigkeit | ||
aktuell |
2,7km/h | 1Bft |
Durchschnitt | 4,9km/h | 1Bft |
Max | 23,8km/h | 4Bft 13:44 |
Windrichtung | ||
aktuell | 135° | SO ±22.5° |
dominierend | SO | |
Niederschlag | ||
letzte Std. | 0,0l/m² | |
letzten 24 Std | 0,0l/m² | |
dieser Tag | 0,0l/m² | |
akt. Woche | 0,4l/m² | |
akt. Monat | 66,6l/m² | |
akt. Jahr | 397,8l/m² | |
Regen/Jahr | 88Tage | |
letzter Regen | am 14.07.2014 | um 00:50 |
Luftdruck | ||
aktuell |
1018hPa | |
Durchschnitt | 1021hPa | |
Min | 1018hPa | 18:21 |
Max | 1023hPa | 22:05 |
Interne Sensoren | ||
Temperatur UG | ||
aktuell |
26,1°C | |
Durchschnitt | 25,6°C | |
Min | 25,1°C | 05:51 |
Max | 26,1°C | 20:02 |
Feuchte UG | ||
aktuell |
60% | |
Durchschnitt | 58% | |
Min | 56% | 21:00 |
Max | 60% | 16:57 |
Temperatur OG | ||
aktuell |
29,1°C | |
Durchschnitt | 27,5°C | |
Min | 26,5°C | 06:38 |
Max | 29,2°C | 19:42 |
Feuchte OG | ||
aktuell |
49% | |
Durchschnitt | 50% | |
Min | 49% | 21:00 |
Max | 50% | 22:35 |
Temperatur Heizung Vorlauf | ||
aktuell |
26,2°C | |
Durchschnitt | 25,3°C | |
Min | 23,9°C | 03:32 |
Max | 27,3°C | 11:53 |
Temperatur Brauchwasser, Fühler Oben Heizung : Fühler Unten Solar |
||
aktuell |
77,4°C : 70,4°C |
|
Durchschnitt |
70,4°C : 64,3°C |
|
Min |
60,3°C : 53,2°C |
10:26 : 09:38 |
Max |
79,9°C : 70,8°C |
15:44 : 17:05 |
Temperatur Gefrierschrank | ||
aktuell |
-20,8°C | |
Durchschnitt | -20,6°C | |
Min | -22,2°C | 10:29 |
Max | -19,5°C | 21:00 |
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle | ||
Innensensor | ok | |
Außensensor | ok | |
Bodensensor | ok | |
BW Unten Solar | ok | |
BW Oben Heizung | ok | |
Vorlauf Heizung | ok | |
Gefrier | ok | |
Obergeschoß | ok | |
Sonne WS2500 | ok | |
Sonne WS2000 | ok | |
Regenmesser | ok | |
Windmesser | ok | |
Datenerfassung seit: | 01.01.2000 | |
WSWIN | V2.96.1 | |
Wetterstation | WS2500-PC V3.1 |