Wetterreport |
||||
von Sonntag, 10. Februar 2019 um 12:31 | ||||
Suthfeld (ca 30 Km westlich von Hannover) Höhe 55 m über NN | ||||
Aktuelle Werte im Überblick | ||||
Temp Außen | 9,5°C | |||
Luftfeuchte Außen | 67% | |||
Temp Boden | 7,2°C | |||
Luftdruck | 991hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 40,9km/h ... 6Bft | |||
Windrichtung | 210° ... S-SW ±45° | |||
Sonne Heute | 0 min. | |||
Regen letzte 24h | 4,8l/m² | |||
OG Temp+Feuchte | 17,6°C.....39% | |||
UG Temp+Feuchte | 21,2°C.....38% | |||
Gefrierschrank | -21,1°C | |||
Heizung Vorlauf | 42,1°C | |||
BW Oben Heizung | 40,5°C | |||
BW Unten Solar | 12,3°C | |||
Vorhersage | stürmisch | |||
Alle Meßwerte im Detail | ||||
!! Durchschnitt und Min/Max Werte der letzten 24 Stunden !! | ||||
Temperatur Außen | ||||
aktuell |
9,5°C |
Vorjahr
|
||
Durchschnitt | 8,2°C | 0,6°C | ||
Min | 6,0°C | 08:07 | -4,9°C | |
Max | 10,8°C | 14:34 | 2,3°C | |
Bodentemperatur | ||||
aktuell |
7,2°C | |||
Durchschnitt | 7,1°C | |||
Min | 6,5°C | 08:28 | ||
Max | 7,9°C | 15:07 | ||
Luftfeuchte Außen | ||||
aktuell |
67% | |||
Durchschnitt | 54% | |||
Min | 35% | 14:40 | ||
Max | 78% | 09:07 | ||
Taupunkt | ||||
aktuell |
3,7°C | |||
Durchschnitt | -0,7°C | |||
Min | -4,5°C | 15:10 | ||
Max | 4,8°C | 12:13 | ||
Windchill | ||||
aktuell |
-2,0°C | |||
Durchschnitt | -1,9°C | |||
Min | -5,6°C | 19:55 | ||
Max | 5,4°C | 05:55 | ||
Helligkeit | ||||
aktuell |
11klux | |||
Durchschnitt | 7,2klux | |||
Min | 0,00klux | 17:52 | ||
Max | 45,200klux | 14:23 | ||
Sonne | ||||
Sonnenaufgang | 07:48 | Civil 07:12 | ||
Sonnenuntergang | 17:25 | Civil 18:01 | ||
Tageslänge | 09:36 | |||
Sonne Heute | 0 min. | |||
Sonne Gestern | 2:54 Stunden | |||
Sonne Woche | 7:00 h | |||
Sonne Monat | 10:35 h | |||
Sonne Jahr | 53:04 h | Vorjahr 44,82h | ||
Solar | ||||
aktuell |
36W/m² | |||
Durchschnitt | 17W/m² | |||
Max | 138W/m² | 13:01 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
aktuell |
40,9km/h | 6Bft | ||
Durchschnitt | 32,7km/h | 5Bft | ||
Max | 64,6km/h | 8Bft 14:10 | ||
Windrichtung | ||||
aktuell | 210° | S-SW ±45° | ||
dominierend | SW | |||
Niederschlag | Vorjahr | |||
letzte Std. | 0,0l/m² | |||
letzten 24 Std | 4,8l/m² | |||
dieser Tag | 4,1l/m² | |||
akt. Woche | 5,6l/m² | |||
akt. Monat | 6,7l/m² | 11,5l/m² | ||
akt. Jahr | 86,9l/m² | 107,3l/m² | ||
Regen/Jahr | 25Tage | |||
letzter Regen | am 10.02.2019 um 11:28 | |||
Luftdruck | ||||
aktuell |
991hPa | |||
Durchschnitt | 1003hPa | |||
Min | 991hPa | 12:07 | ||
Max | 1008hPa | 21:52 | ||
Luftdruckänderung | ||||
1h | -1hPa/1h | |||
2h | -2hPa/2h | |||
3h | -5hPa/3h | |||
6h | -11hPa/6h | |||
12h | -17hPa/12h | |||
24h | -12hPa/24h | |||
Wettervorhersage: | stürmisch | |||
Interne Sensoren | ||||
Temperatur UG | ||||
aktuell |
21,2°C | |||
Durchschnitt | 22,3°C | |||
Min | 20,4°C | 11:52 | ||
Max | 23,2°C | 22:34 | ||
Feuchte UG | ||||
aktuell |
38% | |||
Durchschnitt | 36% | |||
Min | 30% | 14:25 | ||
Max | 39% | 10:07 | ||
Temperatur OG | ||||
aktuell |
17,6°C | |||
Durchschnitt | 17,8°C | |||
Min | 17,3°C | 07:19 | ||
Max | 18,2°C | 21:43 | ||
Feuchte OG | ||||
aktuell |
39% | |||
Durchschnitt | 38% | |||
Min | 37% | 18:34 | ||
Max | 39% | 13:07 | ||
Temperatur Heizung Vorlauf | ||||
aktuell |
42,1°C | |||
Durchschnitt | 29,2°C | |||
Min | 20,8°C | 07:19 | ||
Max | 44,5°C | 07:55 | ||
Temperatur Brauchwasser | ||||
Fühler |
Oben Heizung |
Unten Solar |
||
aktuell |
40,5°C | 12,3°C | ||
Durchschnitt | 40,3°C | 15,2°C | ||
Min | 33,4°C | 9,0°C | ||
Min um | 17:16 | 17:19 | ||
Max | 51,1°C | 33,6°C | ||
Max um | 14:58 | 15:52 | ||
Temperatur Gefrierschrank | ||||
aktuell |
-21,1°C | |||
Durchschnitt | -21,3°C | |||
Min | -22,4°C | 09:31 | ||
Max | -20,8°C | 14:55 | ||
Sensorenstatus O.K. oder Anzahl der Ausfälle |
DCF
|
|||
Innensensor | 1 | |||
Außensensor | 1 | |||
Bodensensor | ok | |||
BW Unten Solar | ok | |||
BW Oben Heizung | ok | |||
Vorlauf Heizung | ok | |||
Gefrier | 1 | |||
Obergeschoß | ok | |||
Sonne WS2500 | ok | |||
Sonne WS2000 | ok | |||
Regenmesser | ok | |||
Windmesser | ok | |||
Langzeitwetterwerte | ||||
Außentemperatur | ||||
Max 38,1°C | am 07.08.2018 | um 17:41 | ||
Min -17,8°C | am 19.12.2009 | um 08:36 | ||
Bodentemperatur | ||||
Max 27,9°C | am 10.06.2000 | um 15:52 | ||
Min -5,7°C | am 07.02.2012 | um 04:24 | ||
Luftdruck | ||||
Min 967,0hPa | am 16.12.2011 | um 13:56 | ||
Max 1050,0hPa | am 23.01.2006 | um 09:03 | ||
Max.Änderung 1h | 24,0hPa | am 05.09.2012 | ||
Max Änderung Tag | 49,0hPa | am 15.09.2012 | ||
Windgeschwindigkeit | ||||
Max 92,0km/h | am 18.01.2007 | um 18:27 | ||
Niederschlag | ||||
max.Regen 1h | 40,3l/m² | am 25.05.2007 | ||
max.Regen Tag | 74,0l/m² | am 26.08.2010 | ||
längste Trockenheit | ||||
Beginn am | 20.10.2011 | um 10:13 | ||
Ende am | 26.11.2011 | um 15:02 | ||
Dauer | 37 Tage, 4 Stunden, 49 Minuten | |||
längste Frostperiode | ||||
Beginn am | 30.12.2009 | um 22:13 | ||
Ende am | 11.01.2010 | um 01:41 | ||
Dauer | 11 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten | |||
Datenerfassung seit: | 01.01.2000 | |||
Wetterstation | WS2500-PC V3.1 | |||
WSWIN | V2.96.1 | |||