Jahreswerte

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minimum Temperatur -6,1 -8,8 -10,1 -13,7 -6,5 -8,2 -13,4 -6,5 -9,5 -17,8 -14,5 -8,1 -16,6 -12,7 -9,3 -12,7 -11,9 -8,7 -11,4
Maximum Temperatur 34,9 33,8 34,6 37,4 31,5 34,2 36,8 36,0 34,3 36,7 37,0 32,5 35,7 36,4 34,8 37,8 35,5 34,1 38,1
Durchschnittstemperatur 11,7 11,1 11,4 11,4 11,3 11,4 11,9 12,0 11,3 11,2 10,0 11,6 11,0 10,3 12,1 11,6 11,4 11,4 12,3
Jahres Normalwert 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Jahr Std.Abweichung -6,11 +6,76 11,3                                
                                     
Eistage (Tmax< 0°C) 2 8 12 12 1 4 9 7 6 11 42 6 16 18 6 0 6 8 8
Frosttage (Tmin< 0°C) 18 51 46 63 42 45 54 20 31 53 85 36 41 76 24 24 50 33 44
Bodentemp.-Frost (Tmin< 0°C) 10 15 20 22 3 11 23 2 6 31 55 4 19 18 2 1 8 6 12
(Tmin<= 0,0°C) 42,6 70,7 56,6 153,1 60,2 78,6 129,7 68,6 64,3 66,1 120,9 41,3 64,9 80,0 81,2 88,9 98,8 54,3 210,2
Kalte Tage (Tmax< 10°C) 93 123 97 118 114 115 109 96 112 124 123 104 111 137 81 90 125 109 118
(Tmax< 0,0 °C) 10 15 20 22 3 10 23 2 6 31 55 4 19 18 2 1 8 6 12
Sommertage (Tmax>= 25°C) 32 37 40 69 35 48 69 46 47 55 48 53 50 56 51 50 64 55 97
Heiße Tage (Tmax>= 30°C) 6 6 8 22 8 14 20 8 10 14 16 6 8 15 11 14 17 6 32
Tropennächte 3 4 2 8 1 1 6 3 1 1 5 1 2 3 1 7 5 1 10
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     

 

Zurück zur Startseite