Jahreswerte

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Minimum Temperatur -6,1 -8,8 -10,1 -13,7 -6,5 -8,2 -13,4 -6,5 -9,5 -17,8 -14,5
Maximum Temperatur 34,9 33,8 34,6 37,4 31,5 34,2 36,8 36,0 34,3 36,7 37,0
Durchschnittstemperatur 11,7 11,1 11,4 11,4 11,3 11,4 11,9 12,0 11,3 11,2 10,0
Jahres Normalwert 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Jahr Std.Abweichung +3,33 +6,99 11,3                
                       
Eistage (Tmax< 0°C) 2 8 12 12 1 4 9 7 6 11 42
Frosttage (Tmin< 0°C) 18 51 46 63 42 45 54 20 31 53 85
Bodentemperatur-Frost (Tmin< 0°C) 10 15 20 22 3 11 23 2 6 31 56
(Tmin<= 0,0°C) 42,6 70,7 56,6 153,1 60,2 78,6 129,7 68,6 64,3 66,1 120,9
Kalte Tage (Tmax< 10°C) 93 123 97 118 114 115 109 96 112 124 123
(Tmax< 0,0 °C) 10 15 20 22 3 10 23 2 6 31 56
Sommertage (Tmax>= 25°C) 32 37 40 69 35 48 69 46 47 55 48
Heiße Tage (Tmax>= 30°C) 6 6 8 22 8 14 20 8 10 14 16
Tropennächte 3 4 2 8 1 1 6 3 1 1 5
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       

 

Zurück zur Startseite