www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.02.2019 12:31
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
10.02.2019 12:31 9,5 °C 7,2 °C 67 % 991 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 11,0 klux -2,0 °C
10.02.2019 11:31 9,2 °C 6,9 °C 71 % 992 hPa 0,7 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 7,89 klux -2,7 °C
10.02.2019 10:31 7,5 °C 6,6 °C 76 % 993 hPa 0,4 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 6,10 klux -2,2 °C
10.02.2019 09:31 6,7 °C 6,5 °C 78 % 996 hPa 0,7 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 3,35 klux -2,0 °C
10.02.2019 08:31 6,1 °C 6,6 °C 76 % 998 hPa 1,1 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 752 lux -2,8 °C
10.02.2019 07:31 6,2 °C 6,7 °C 72 % 1000 hPa 0,7 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 35 lux -3,4 °C
10.02.2019 06:31 6,7 °C 6,7 °C 66 % 1002 hPa 0,4 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
10.02.2019 05:31 7,6 °C 6,7 °C 53 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
10.02.2019 04:31 7,4 °C 6,6 °C 53 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
10.02.2019 03:31 7,1 °C 6,6 °C 55 % 1005 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
10.02.2019 02:31 7,1 °C 6,8 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
10.02.2019 01:31 7,6 °C 6,9 °C 53 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
10.02.2019 00:32 8,0 °C 6,9 °C 52 % 1007 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -2,9 °C
09.02.2019 23:31 7,5 °C 6,8 °C 53 % 1007 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux -3,3 °C
09.02.2019 22:31 7,7 °C 7,0 °C 51 % 1008 hPa 0,0 l/m² 39,3 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux -4,4 °C
09.02.2019 21:31 8,0 °C 7,1 °C 48 % 1007 hPa 0,0 l/m² 42,7 km/h (6 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux -4,5 °C
09.02.2019 20:31 8,1 °C 7,2 °C 49 % 1007 hPa 0,0 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux -3,5 °C
09.02.2019 19:31 8,2 °C 7,3 °C 49 % 1006 hPa 0,0 l/m² 39,4 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux -3,7 °C
09.02.2019 18:31 8,4 °C 7,3 °C 46 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux -2,2 °C
09.02.2019 17:31 8,6 °C 7,5 °C 46 % 1005 hPa 0,0 l/m² 42,7 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 156 lux -3,6 °C
09.02.2019 16:31 8,9 °C 7,7 °C 46 % 1004 hPa 0,7 l/m² 47,8 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 31 min 5,10 klux -3,8 °C
09.02.2019 15:31 9,9 °C 7,9 °C 42 % 1003 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 29 min 6,67 klux -0,9 °C
09.02.2019 14:31 10,6 °C 7,7 °C 37 % 1003 hPa 0,0 l/m² 46,7 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 13 min 43,9 klux -1,1 °C
09.02.2019 13:32 9,9 °C 7,5 °C 41 % 1003 hPa 0,0 l/m² 41,5 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 10 min 38,2 klux -1,5 °C
09.02.2019 13:01 10,0 °C 7,4 °C 44 % 1003 hPa 0,0 l/m² 45,2 km/h (6 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 44,9 klux -1,8 °C
_ Min-Zeit 08:07 08:28 14:40 12:07 - 05:55 - - - - 19:55
Minimum _ 6,0 °C 6,5 °C 35 % 991 hPa - 9,1 km/h (2 Bft) - - - - -5,6 °C
_ Max-Zeit 14:34 15:07 09:07 21:52 15:43 14:10 - - 13:32 14:23 05:55
Maximum _ 10,8 °C 7,9 °C 78 % 1008 hPa 0,4 l/m² 64,6 km/h
W-SW (8 Bft)
- - 4 min 45,2 klux 5,4 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 7,1 °C 54 % 1003 hPa #4,8 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) SW - #0 min. 7,20 klux -1,9 °C
www.kiriwi.de