www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.06.2025 10:18
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
19.06.2025 10:18 17,0 °C 62 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 304 ° 38 min 17,0 °C
19.06.2025 09:18 16,9 °C 67 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 41 min 16,9 °C
19.06.2025 08:17 15,4 °C 75 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 324 ° 46 min 15,4 °C
19.06.2025 07:17 14,4 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 281 ° 22 min 14,4 °C
19.06.2025 06:16 12,9 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 12,9 °C
19.06.2025 05:16 12,2 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 2 min 12,2 °C
19.06.2025 04:15 13,1 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 13,1 °C
19.06.2025 03:15 13,9 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 13,9 °C
19.06.2025 02:14 14,7 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 14,7 °C
19.06.2025 01:14 16,0 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 16,0 °C
19.06.2025 00:13 17,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 17,6 °C
18.06.2025 23:13 18,7 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 18,7 °C
18.06.2025 22:12 20,1 °C 67 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 356 ° 0 min 20,1 °C
18.06.2025 21:12 22,2 °C 66 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 326 ° 0 min 22,2 °C
18.06.2025 20:11 23,4 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 4 min 23,4 °C
18.06.2025 19:11 23,4 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 23,4 °C
18.06.2025 18:10 25,3 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 16 min 25,3 °C
18.06.2025 17:10 26,7 °C 43 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 223 ° 59 min 26,7 °C
18.06.2025 16:09 26,5 °C 44 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 60 min 26,5 °C
18.06.2025 15:09 26,1 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 59 min 26,1 °C
18.06.2025 14:08 25,5 °C 47 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 56 min 25,5 °C
18.06.2025 13:07 24,5 °C 51 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 60 min 24,5 °C
18.06.2025 12:07 23,5 °C 52 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 58 min 23,5 °C
18.06.2025 11:06 22,3 °C 59 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° 6 min 22,3 °C
18.06.2025 11:00 22,1 °C 59 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 22,1 °C
_ Min-Zeit 05:04 16:51 18:16 - 11:33 - - - 05:04
Minimum _ 12,1 °C 41 % 1020,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 12,1 °C
_ Max-Zeit 17:18 04:54 10:12 11:00 21:32 - - 11:09 17:18
Maximum _ 27,3 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h
NW (3 Bft)
- - 3 min 27,3 °C
Durchschnitt _ 19,9 °C 64 % 1022,7 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW - #2:31 h 19,9 °C
www.kiriwi.de