www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 12:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
22.02.2026 12:20 11,3 °C 5,1 °C 94 % 1012,4 hPa 2,1 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 61 W/m² 11,3 °C 23,8 km/h (4 Bft)
22.02.2026 11:20 11,2 °C 5,2 °C 94 % 1012,9 hPa 1,4 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 11,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 10:19 11,1 °C 4,9 °C 95 % 1013,2 hPa 0,7 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 11,1 °C 25,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 09:19 11,1 °C 4,7 °C 94 % 1013,2 hPa 0,1 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 11,1 °C 25,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 08:18 11,5 °C 4,7 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 11,5 °C 25,2 km/h (4 Bft)
22.02.2026 07:18 11,3 °C 4,8 °C 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 06:17 11,1 °C 4,4 °C 94 % 1013,2 hPa 0,6 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 35,7 km/h (5 Bft)
22.02.2026 05:17 10,8 °C 4,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,6 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 32,8 km/h (5 Bft)
22.02.2026 04:16 9,9 °C 4,1 °C 95 % 1014,1 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 25,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 03:16 9,7 °C 4,1 °C 94 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:15 8,7 °C 4,1 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.02.2026 01:15 9,5 °C 4,0 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.02.2026 00:14 9,5 °C 3,9 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 21,2 km/h (4 Bft)
21.02.2026 23:13 9,5 °C 3,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 22,7 km/h (4 Bft)
21.02.2026 22:13 9,6 °C 3,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 28,4 km/h (4 Bft)
21.02.2026 21:12 9,2 °C 3,7 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 22,3 km/h (4 Bft)
21.02.2026 20:12 8,3 °C 3,6 °C 94 % 1017,6 hPa 0,1 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:11 9,1 °C 3,5 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
21.02.2026 18:11 9,7 °C 3,3 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 23,8 km/h (4 Bft)
21.02.2026 17:11 10,0 °C 3,4 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 8,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
21.02.2026 16:10 10,0 °C 3,4 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 9,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
21.02.2026 15:05 9,9 °C 3,2 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 66 W/m² 8,1 °C 25,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 14:05 9,9 °C 3,1 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 7 min 1,0 UV-I 168 W/m² 8,0 °C 22,7 km/h (4 Bft)
21.02.2026 13:04 9,2 °C 2,8 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 1,0 UV-I 184 W/m² 6,1 °C 25,6 km/h (4 Bft)
21.02.2026 13:00 9,2 °C 2,8 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,0 UV-I 142 W/m² 6,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 19:48 13:02 16:28 12:02 - 03:42 - - - - - 19:20 04:00
Minimum _ 8,2 °C 2,6 °C 78 % 1012,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 08:20 12:08 02:19 19:16 05:21 19:20 - - 13:09 13:09 13:09 08:20 05:51
Maximum _ 11,6 °C 5,3 °C 95 % 1018,1 hPa 0,3 l/m² 29,5 km/h
SW (5 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 303 W/m² 11,6 °C 41,4 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,0 °C 3,9 °C 89 % 1015,5 hPa #6,6 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 52 W/m² 8,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de