www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 01:50
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
08.01.2026 01:50 -0,8 °C 1,9 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C
08.01.2026 00:50 -0,8 °C 1,9 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,3 °C
07.01.2026 23:49 -0,5 °C 1,8 °C 74 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C
07.01.2026 22:49 -0,8 °C 1,9 °C 74 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C
07.01.2026 21:48 -1,2 °C 1,9 °C 73 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C
07.01.2026 20:48 -0,9 °C 1,9 °C 73 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,4 °C
07.01.2026 19:47 -1,1 °C 1,8 °C 73 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C
07.01.2026 18:47 -0,9 °C 2,0 °C 71 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C
07.01.2026 17:46 -1,3 °C 2,0 °C 72 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C
07.01.2026 16:46 -0,8 °C 1,9 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C
07.01.2026 15:45 -0,7 °C 1,9 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 2 min 0,0 UV-I 22 W/m² -7,2 °C
07.01.2026 14:45 -0,3 °C 1,8 °C 68 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 85 W/m² -11,3 °C
07.01.2026 13:44 -0,7 °C 1,7 °C 70 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 50 min 0,0 UV-I 98 W/m² -4,6 °C
07.01.2026 12:44 -0,4 °C 2,0 °C 70 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 49 min 1,0 UV-I 211 W/m² -4,8 °C
07.01.2026 11:17 -0,6 °C 1,8 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 132 ° 59 min 1,0 UV-I 146 W/m² -6,9 °C
07.01.2026 10:16 -1,1 °C 1,8 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 60 min 0,0 UV-I 102 W/m² -1,2 °C
07.01.2026 09:16 -1,4 °C 1,7 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 18 min 0,0 UV-I 44 W/m² -5,9 °C
07.01.2026 08:15 -1,7 °C 1,8 °C 75 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² -9,8 °C
07.01.2026 07:15 -2,1 °C 2,0 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C
07.01.2026 06:14 -1,7 °C 1,8 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C
07.01.2026 05:14 -1,6 °C 2,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C
07.01.2026 04:13 -1,5 °C 2,0 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C
07.01.2026 03:13 -1,2 °C 1,9 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C
07.01.2026 02:12 -1,0 °C 2,1 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C
07.01.2026 02:00 -0,9 °C 2,1 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C
_ Min-Zeit 05:52 14:04 11:35 01:00 - 00:21 - - - - - 06:18
Minimum _ -2,4 °C 1,5 °C 67 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -16,3 °C
_ Max-Zeit 11:35 02:06 01:00 02:04 02:00 19:39 - - 12:40 10:04 12:42 11:33
Maximum _ -0,2 °C 2,4 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h
S (5 Bft)
- - 15 min 1,0 UV-I 211 W/m² -0,3 °C
Durchschnitt _ -1,1 °C 1,9 °C 74 % 1009,0 hPa #0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C
www.kiriwi.de