www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 19:29
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
09.01.2026 19:29 -2,7 °C 1,7 °C 93 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O 99 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C
09.01.2026 18:31 -2,4 °C 2,0 °C 93 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C
09.01.2026 17:32 -2,3 °C 2,1 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C
09.01.2026 16:34 -1,7 °C 2,3 °C 93 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² -8,2 °C
09.01.2026 15:35 -1,6 °C 2,1 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² -7,2 °C
09.01.2026 14:37 -1,7 °C 2,0 °C 94 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° 6 min 0,0 UV-I 54 W/m² -7,0 °C
09.01.2026 13:38 -1,5 °C 2,0 °C 93 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² -7,9 °C
09.01.2026 12:40 -1,5 °C 2,0 °C 93 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 87 W/m² -8,0 °C
09.01.2026 11:41 -1,6 °C 2,0 °C 93 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² -7,2 °C
09.01.2026 10:43 -2,0 °C 2,3 °C 94 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SO 124 ° 7 min 1,0 UV-I 112 W/m² -8,6 °C
09.01.2026 09:44 -2,0 °C 2,2 °C 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -7,9 °C
09.01.2026 08:46 -2,1 °C 2,2 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² -7,0 °C
09.01.2026 07:47 -1,9 °C 2,3 °C 95 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C
09.01.2026 06:49 -1,1 °C 2,4 °C 94 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C
09.01.2026 05:50 -1,5 °C 2,4 °C 94 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C
09.01.2026 04:52 -1,5 °C 2,4 °C 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C
09.01.2026 03:53 -0,8 °C 2,3 °C 91 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C
09.01.2026 02:55 -0,4 °C 2,3 °C 87 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C
09.01.2026 01:56 0,1 °C 2,4 °C 84 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C
09.01.2026 00:58 0,5 °C 2,3 °C 81 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C
08.01.2026 23:59 0,3 °C 2,2 °C 81 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C
08.01.2026 23:01 0,7 °C 2,2 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C
08.01.2026 22:02 0,1 °C 2,2 °C 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C
08.01.2026 21:04 0,0 °C 2,4 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C
08.01.2026 20:05 0,0 °C 2,3 °C 84 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C
08.01.2026 20:01 0,2 °C 2,3 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C
_ Min-Zeit 19:19 18:18 23:19 13:16 - 00:46 - - - - - 19:05
Minimum _ -2,8 °C 1,7 °C 79 % 990,6 hPa - 5,8 km/h (2 Bft) - - - - - -10,3 °C
_ Max-Zeit 23:19 01:24 06:10 20:03 20:01 08:56 - - 10:27 10:22 14:16 00:46
Maximum _ 0,9 °C 2,6 °C 95 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h
SO (5 Bft)
- - 3 min 1,0 UV-I 121 W/m² -1,5 °C
Durchschnitt _ -1,0 °C 2,2 °C 90 % 995,4 hPa #0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO - #13 min. 1,0 UV-I 52 W/m² -6,1 °C
www.kiriwi.de