www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 04:50
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
23.02.2026 04:50 9,4 °C 6,3 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 21,6 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:50 9,6 °C 6,0 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
23.02.2026 02:49 9,7 °C 6,3 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 27,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 01:49 9,3 °C 6,2 °C 91 % 1011,6 hPa 0,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 21,6 km/h (4 Bft)
23.02.2026 00:48 9,1 °C 6,1 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 23:48 9,0 °C 6,2 °C 94 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
22.02.2026 22:47 9,7 °C 6,0 °C 92 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
22.02.2026 21:47 9,9 °C 5,9 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
22.02.2026 20:46 10,4 °C 6,1 °C 91 % 1012,4 hPa 0,1 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:46 10,7 °C 5,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 18:45 11,0 °C 5,7 °C 88 % 1011,6 hPa 0,1 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 28,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 17:45 11,2 °C 5,7 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 11,2 °C 20,2 km/h (4 Bft)
22.02.2026 16:44 11,6 °C 5,5 °C 92 % 1011,0 hPa 0,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 11,6 °C 29,9 km/h (5 Bft)
22.02.2026 15:44 11,8 °C 5,6 °C 92 % 1010,7 hPa 0,5 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 11,8 °C 25,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 14:43 11,4 °C 5,5 °C 95 % 1011,3 hPa 1,5 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 11,4 °C 25,6 km/h (4 Bft)
22.02.2026 13:43 11,7 °C 5,2 °C 92 % 1011,3 hPa 0,9 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 88 W/m² 11,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.02.2026 12:42 11,2 °C 5,2 °C 94 % 1012,1 hPa 2,4 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² 11,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
22.02.2026 11:40 11,3 °C 5,1 °C 94 % 1012,9 hPa 1,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 90 W/m² 11,3 °C 28,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 10:39 11,2 °C 4,9 °C 94 % 1013,4 hPa 1,1 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 11,2 °C 29,5 km/h (5 Bft)
22.02.2026 09:39 11,1 °C 4,8 °C 95 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 11,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 08:38 11,6 °C 4,8 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 11,6 °C 34,9 km/h (5 Bft)
22.02.2026 07:38 11,4 °C 4,6 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 11,4 °C 27,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 06:37 11,2 °C 4,6 °C 93 % 1013,1 hPa 0,1 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
22.02.2026 05:37 10,9 °C 4,3 °C 94 % 1013,4 hPa 0,7 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 27,7 km/h (4 Bft)
22.02.2026 05:00 10,6 °C 4,4 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 22,3 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:12 05:02 18:55 15:44 - 23:44 - - - - - 00:44 00:00
Minimum _ 8,7 °C 4,3 °C 87 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:34 00:56 09:27 05:04 05:21 17:13 - - 05:00 13:51 15:18 15:34 05:51
Maximum _ 11,9 °C 6,4 °C 95 % 1013,7 hPa 0,3 l/m² 35,3 km/h
SW (5 Bft)
- - 0 min 1,0 UV-I 130 W/m² 11,9 °C 41,4 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,7 °C 5,4 °C 92 % 1012,3 hPa #10,6 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de