www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.02.2026 21:39
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
12.02.2026 21:39 6,8 °C 4,6 °C 98 % 984,0 hPa 0,1 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2026 20:40 6,3 °C 4,4 °C 98 % 983,6 hPa 0,5 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.02.2026 19:42 5,6 °C 4,5 °C 97 % 983,2 hPa 0,7 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
12.02.2026 18:43 5,1 °C 4,4 °C 97 % 982,7 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.02.2026 17:45 5,0 °C 4,3 °C 97 % 981,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.02.2026 16:46 5,2 °C 4,7 °C 97 % 980,5 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2026 15:48 5,6 °C 4,7 °C 97 % 979,0 hPa 0,9 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 2,7 °C 22,7 km/h (4 Bft)
12.02.2026 14:49 7,2 °C 4,7 °C 97 % 977,0 hPa 0,9 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 2 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 5,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
12.02.2026 13:51 7,6 °C 4,4 °C 97 % 976,3 hPa 1,1 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 6,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2026 12:52 7,4 °C 4,4 °C 97 % 975,7 hPa 0,8 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 68 W/m² 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2026 11:54 7,3 °C 4,3 °C 97 % 975,5 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 5,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.02.2026 10:55 7,3 °C 4,3 °C 97 % 975,4 hPa 0,9 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,0 UV-I 82 W/m² 5,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.02.2026 09:57 7,0 °C 4,4 °C 97 % 975,6 hPa 1,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² 5,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
12.02.2026 08:58 6,9 °C 4,3 °C 97 % 975,8 hPa 1,6 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 4,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.02.2026 08:00 7,0 °C 4,0 °C 96 % 976,2 hPa 1,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 5,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.02.2026 07:01 6,7 °C 3,9 °C 95 % 976,3 hPa 2,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.02.2026 06:03 6,9 °C 3,9 °C 93 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.02.2026 05:04 7,5 °C 4,1 °C 93 % 977,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2026 04:06 7,3 °C 3,8 °C 91 % 977,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.02.2026 03:08 8,3 °C 3,7 °C 93 % 978,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2026 02:09 8,2 °C 3,7 °C 96 % 979,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.02.2026 01:11 8,5 °C 3,6 °C 97 % 980,2 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.02.2026 00:12 8,8 °C 3,6 °C 97 % 980,8 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.02.2026 23:14 8,6 °C 3,5 °C 98 % 981,3 hPa 1,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.02.2026 22:15 8,4 °C 3,2 °C 98 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.02.2026 22:01 8,4 °C 3,6 °C 98 % 981,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 17:29 22:15 03:48 10:47 - 22:39 - - - - - 16:00 00:50
Minimum _ 5,0 °C 3,2 °C 89 % 975,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:44 19:10 22:01 21:33 22:25 16:00 - - 22:01 22:01 13:33 23:54 15:16
Maximum _ 8,8 °C 4,9 °C 98 % 984,1 hPa 0,2 l/m² 17,6 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 97 W/m² 8,8 °C 29,9 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 4,1 °C 96 % 979,0 hPa #15,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 46 W/m² 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de