www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.12.2025 03:29
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
11.12.2025 03:29 10,3 °C 10,3 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
11.12.2025 02:29 10,6 °C 10,0 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
11.12.2025 01:26 10,9 °C 10,4 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
11.12.2025 00:26 11,0 °C 10,4 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C
10.12.2025 23:25 11,4 °C 10,2 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C
10.12.2025 22:25 11,7 °C 10,4 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C
10.12.2025 21:24 12,0 °C 10,2 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C
10.12.2025 20:24 12,6 °C 10,0 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C
10.12.2025 19:23 12,7 °C 10,1 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C
10.12.2025 18:23 12,9 °C 10,2 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C
10.12.2025 17:22 12,9 °C 10,0 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C
10.12.2025 16:22 13,1 °C 10,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 13,1 °C
10.12.2025 15:21 13,4 °C 10,0 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 2 min 0,0 UV-I 17 W/m² 13,4 °C
10.12.2025 14:21 13,5 °C 10,2 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 13,5 °C
10.12.2025 13:20 13,4 °C 9,8 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 59 W/m² 13,4 °C
10.12.2025 12:20 13,4 °C 9,8 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 6 min 1,0 UV-I 124 W/m² 13,4 °C
10.12.2025 11:19 13,3 °C 9,8 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 13,3 °C
10.12.2025 10:19 12,9 °C 10,0 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² 12,9 °C
10.12.2025 09:18 12,6 °C 9,9 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 12,6 °C
10.12.2025 08:18 12,5 °C 9,8 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 222 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 12,5 °C
10.12.2025 07:17 12,7 °C 9,7 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C
10.12.2025 06:17 12,7 °C 9,6 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C
10.12.2025 05:16 12,5 °C 9,7 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C
10.12.2025 04:16 12,3 °C 9,8 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C
10.12.2025 04:00 12,3 °C 9,7 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C
_ Min-Zeit 03:27 05:06 04:36 04:04 - 13:36 - - - - - 03:27
Minimum _ 10,3 °C 9,5 °C 79 % 1012,1 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - 10,3 °C
_ Max-Zeit 12:44 21:59 08:24 02:03 04:00 02:23 - - 12:10 10:59 12:10 12:44
Maximum _ 13,7 °C 10,5 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 2 min 1,0 UV-I 150 W/m² 13,7 °C
Durchschnitt _ 12,4 °C 10,0 °C 82 % 1016,9 hPa #0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C
www.kiriwi.de