www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 22:29
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
22.02.2026 22:29 9,9 °C 6,0 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
22.02.2026 21:29 9,9 °C 5,8 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.02.2026 20:28 10,4 °C 6,0 °C 91 % 1012,2 hPa 0,1 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:28 10,8 °C 6,0 °C 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:27 11,0 °C 5,6 °C 89 % 1011,3 hPa 0,1 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 17:27 11,4 °C 5,8 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
22.02.2026 16:26 11,6 °C 5,7 °C 92 % 1010,8 hPa 0,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 11,6 °C 25,2 km/h (4 Bft)
22.02.2026 15:26 11,8 °C 5,6 °C 93 % 1011,0 hPa 1,1 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 106 W/m² 11,8 °C 34,5 km/h (5 Bft)
22.02.2026 14:25 11,5 °C 5,4 °C 94 % 1011,4 hPa 0,8 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 59 W/m² 11,5 °C 28,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 13:25 11,6 °C 5,3 °C 93 % 1011,5 hPa 1,9 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 11,6 °C 26,3 km/h (4 Bft)
22.02.2026 12:22 11,3 °C 5,1 °C 94 % 1012,5 hPa 2,1 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 11,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 11:22 11,2 °C 5,2 °C 94 % 1012,8 hPa 1,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² 11,2 °C 32,0 km/h (5 Bft)
22.02.2026 10:21 11,1 °C 4,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,8 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 11,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 09:21 11,1 °C 4,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,1 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 11,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.02.2026 08:20 11,6 °C 4,8 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 11,6 °C 28,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 07:20 11,3 °C 4,6 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 25,2 km/h (4 Bft)
22.02.2026 06:19 11,2 °C 4,3 °C 94 % 1013,1 hPa 0,5 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.02.2026 05:19 10,8 °C 4,6 °C 94 % 1013,6 hPa 0,7 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 26,3 km/h (4 Bft)
22.02.2026 04:18 10,0 °C 4,4 °C 95 % 1014,0 hPa 0,5 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 18,7 km/h (3 Bft)
22.02.2026 03:18 9,8 °C 4,2 °C 94 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 23,4 km/h (4 Bft)
22.02.2026 02:17 8,8 °C 4,0 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 01:17 9,4 °C 4,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 00:16 9,5 °C 3,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 23:16 9,5 °C 3,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 23:01 9,6 °C 3,9 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 28,8 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 01:55 23:07 00:40 15:44 - 03:42 - - - - - 01:29 04:00
Minimum _ 8,7 °C 3,7 °C 83 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:34 21:11 02:19 23:11 05:21 17:13 - - 23:01 13:51 15:18 15:34 05:51
Maximum _ 11,9 °C 6,2 °C 95 % 1017,6 hPa 0,3 l/m² 35,3 km/h
SW (5 Bft)
- - 0 min 1,0 UV-I 130 W/m² 11,9 °C 41,4 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,6 °C 4,9 °C 92 % 1013,5 hPa #10,9 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW - #0 min. 1,0 UV-I 55 W/m² 10,1 °C 23,9 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de