www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 10:30
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
04.11.2025 10:30 13,7 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 10,7 °C
04.11.2025 09:31 13,3 °C 74 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 8,3 °C
04.11.2025 08:33 13,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 8,6 °C
04.11.2025 07:34 12,4 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 9,0 °C
04.11.2025 06:36 12,2 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 11,9 °C
04.11.2025 05:37 12,1 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 9,0 °C
04.11.2025 04:39 12,2 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 8,8 °C
04.11.2025 03:40 12,4 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 9,3 °C
04.11.2025 02:42 12,7 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 9,4 °C
04.11.2025 01:43 12,6 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 10,8 °C
04.11.2025 00:45 12,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 8,3 °C
03.11.2025 23:46 12,0 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 6,1 °C
03.11.2025 22:48 11,9 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW 218 ° 0 min 4,4 °C
03.11.2025 21:47 12,0 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 7,3 °C
03.11.2025 20:49 12,2 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 5,9 °C
03.11.2025 19:50 11,9 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 10,5 °C
03.11.2025 18:52 12,3 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 8,3 °C
03.11.2025 17:53 12,6 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S 180 ° 0 min 5,6 °C
03.11.2025 16:55 12,3 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 10,9 °C
03.11.2025 15:56 12,3 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 10,1 °C
03.11.2025 14:58 12,1 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 11,3 °C
03.11.2025 13:59 12,1 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 188 ° 12 min 12,1 °C
03.11.2025 13:01 12,3 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 216 ° 40 min 5,9 °C
03.11.2025 12:02 11,2 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 60 min 6,1 °C
03.11.2025 11:04 10,4 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 4 min 6,4 °C
03.11.2025 11:00 10,3 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 5,5 °C
_ Min-Zeit 11:00 13:05 13:53 - 01:45 - - - 11:06
Minimum _ 10,3 °C 67 % 1016,7 hPa - 2,9 km/h (1 Bft) - - - 2,3 °C
_ Max-Zeit 10:26 05:03 10:28 11:00 21:31 - - 11:00 10:28
Maximum _ 13,8 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h
SW (5 Bft)
- - 2 min 13,8 °C
Durchschnitt _ 12,1 °C 75 % 1018,2 hPa #0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 8,2 °C
www.kiriwi.de