www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 10:31
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
05.01.2026 10:31 -0,1 °C 2,6 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 221 ° 2 min 1,0 UV-I 108 W/m² -4,6 °C
05.01.2026 09:32 -0,7 °C 2,5 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 2 min 0,0 UV-I 45 W/m² -6,4 °C
05.01.2026 08:34 -0,6 °C 2,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² -3,8 °C
05.01.2026 07:35 -0,6 °C 2,6 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C
05.01.2026 06:37 -0,5 °C 2,7 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C
05.01.2026 05:38 -0,3 °C 2,9 °C 77 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C
05.01.2026 04:40 -0,1 °C 2,6 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C
05.01.2026 03:41 0,3 °C 2,7 °C 79 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C
05.01.2026 02:43 0,5 °C 2,7 °C 80 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C
05.01.2026 01:44 1,1 °C 2,8 °C 79 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C
05.01.2026 00:46 0,9 °C 2,8 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C
04.01.2026 23:47 1,4 °C 2,5 °C 79 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C
04.01.2026 22:49 1,1 °C 2,6 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C
04.01.2026 21:50 1,4 °C 2,9 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C
04.01.2026 20:52 1,3 °C 2,6 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C
04.01.2026 19:53 1,2 °C 2,6 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C
04.01.2026 18:49 1,4 °C 2,5 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C
04.01.2026 17:50 1,2 °C 2,5 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C
04.01.2026 16:05 1,6 °C 2,8 °C 80 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 4 min 0,0 UV-I 12 W/m² -0,7 °C
04.01.2026 15:07 1,0 °C 2,7 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 216 ° 4 min 0,0 UV-I 100 W/m² -2,6 °C
04.01.2026 14:08 1,4 °C 2,5 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² -2,0 °C
04.01.2026 13:10 1,3 °C 2,5 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 102 W/m² -0,5 °C
04.01.2026 12:11 1,2 °C 2,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,1 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 220 ° 2 min 0,0 UV-I 79 W/m² -2,6 °C
04.01.2026 11:13 0,8 °C 2,7 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 8 min 1,0 UV-I 130 W/m² -2,6 °C
04.01.2026 11:01 1,1 °C 2,6 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 1,0 UV-I 153 W/m² -3,9 °C
_ Min-Zeit 08:50 12:15 10:25 11:01 - 02:21 - - - - - 05:32
Minimum _ -0,8 °C 2,3 °C 73 % 1004,6 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - - - - - -6,7 °C
_ Max-Zeit 13:18 16:24 11:01 10:25 11:39 11:15 - - 11:01 11:01 11:03 02:21
Maximum _ 1,7 °C 3,0 °C 93 % 1010,9 hPa 0,1 l/m² 34,2 km/h
SW (5 Bft)
- - 2 min 1,0 UV-I 199 W/m² 0,6 °C
Durchschnitt _ 0,8 °C 2,7 °C 82 % 1007,6 hPa #0,1 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW - #4 min. 1,0 UV-I 41 W/m² -3,3 °C
www.kiriwi.de