www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 02:39
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
01.12.2025 02:39 4,9 °C 8,0 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C
01.12.2025 01:40 4,7 °C 8,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C
01.12.2025 00:42 4,4 °C 8,1 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C
30.11.2025 23:43 5,4 °C 8,0 °C 76 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C
30.11.2025 22:45 5,8 °C 8,1 °C 73 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
30.11.2025 21:46 5,6 °C 8,0 °C 72 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C
30.11.2025 20:48 5,4 °C 8,3 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C
30.11.2025 19:49 6,3 °C 8,2 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C
30.11.2025 18:51 7,6 °C 8,3 °C 74 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
30.11.2025 17:52 7,9 °C 8,1 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C
30.11.2025 16:54 8,0 °C 8,3 °C 72 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C
30.11.2025 15:55 8,1 °C 8,2 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 6,3 °C
30.11.2025 14:57 9,1 °C 8,1 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 9,1 °C
30.11.2025 13:58 9,3 °C 8,0 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 7,6 °C
30.11.2025 13:00 9,5 °C 7,8 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 85 W/m² 8,1 °C
30.11.2025 12:01 9,4 °C 7,8 °C 74 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 16 min 1,0 UV-I 133 W/m² 8,2 °C
30.11.2025 11:03 8,9 °C 8,1 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 6,1 °C
30.11.2025 10:05 8,8 °C 7,9 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² 6,8 °C
30.11.2025 09:06 8,9 °C 8,1 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 7,2 °C
30.11.2025 08:08 9,1 °C 7,9 °C 77 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 8,0 °C
30.11.2025 07:09 9,5 °C 7,9 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C
30.11.2025 06:11 10,3 °C 7,8 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
30.11.2025 05:12 11,0 °C 8,1 °C 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C
30.11.2025 04:14 11,2 °C 7,8 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
30.11.2025 03:15 10,8 °C 7,9 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
30.11.2025 03:01 10,7 °C 7,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
_ Min-Zeit 00:50 03:13 19:37 03:15 - 15:01 - - - - - 01:48
Minimum _ 4,2 °C 7,6 °C 68 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,1 °C
_ Max-Zeit 03:57 16:26 06:17 02:37 03:01 03:59 - - 11:37 11:49 11:49 03:57
Maximum _ 11,3 °C 8,4 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 2 min 2,0 UV-I 223 W/m² 11,3 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 8,0 °C 77 % 1010,1 hPa #0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C
www.kiriwi.de