www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.09.2025 09:21
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
19.09.2025 09:21 18,5 °C 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 4 min 18,5 °C
19.09.2025 08:22 17,8 °C 82 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 17,8 °C
19.09.2025 07:24 17,6 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 15,6 °C
19.09.2025 06:25 17,8 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 15,0 °C
19.09.2025 05:27 17,7 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 17,7 °C
19.09.2025 04:28 17,7 °C 83 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 16,2 °C
19.09.2025 03:30 17,9 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 16,0 °C
19.09.2025 02:31 18,0 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 18,0 °C
19.09.2025 01:33 18,7 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 17,7 °C
19.09.2025 00:34 19,3 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 16,9 °C
18.09.2025 23:36 19,1 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 218 ° 0 min 14,8 °C
18.09.2025 22:37 19,2 °C 78 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 19,2 °C
18.09.2025 21:39 19,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 17,7 °C
18.09.2025 20:40 19,6 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 18,2 °C
18.09.2025 19:42 19,3 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 16,1 °C
18.09.2025 18:43 19,3 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 17,6 °C
18.09.2025 17:45 19,3 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 15,6 °C
18.09.2025 16:46 19,4 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 19,4 °C
18.09.2025 15:48 19,5 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 17,1 °C
18.09.2025 14:49 19,6 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 18,2 °C
18.09.2025 13:51 19,2 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 228 ° 0 min 15,1 °C
18.09.2025 12:52 19,5 °C 76 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 4 min 15,1 °C
18.09.2025 11:54 19,2 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 11 min 18,3 °C
18.09.2025 10:55 18,3 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 214 ° 2 min 15,9 °C
18.09.2025 10:01 17,7 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SW 232 ° 0 min 11,9 °C
_ Min-Zeit 07:11 12:44 10:03 - 20:42 - - - 10:01
Minimum _ 17,6 °C 75 % 1018,2 hPa - 2,2 km/h (1 Bft) - - - 11,9 °C
_ Max-Zeit 14:37 07:13 09:16 10:01 10:01 - - 11:14 15:11
Maximum _ 19,8 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 3 min 19,7 °C
Durchschnitt _ 18,7 °C 79 % 1020,7 hPa #0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW - #4 min. 16,6 °C
www.kiriwi.de