www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.03.2026 05:10
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
01.03.2026 05:10 3,7 °C 8,8 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.03.2026 04:10 4,8 °C 9,2 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
01.03.2026 03:09 5,3 °C 9,2 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
01.03.2026 02:05 5,6 °C 9,3 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
01.03.2026 01:04 6,6 °C 9,4 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 20,2 km/h (4 Bft)
01.03.2026 00:04 7,5 °C 9,2 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 22,7 km/h (4 Bft)
28.02.2026 23:03 9,2 °C 9,3 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
28.02.2026 22:03 9,5 °C 9,5 °C 68 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 38,9 km/h (6 Bft)
28.02.2026 21:02 10,4 °C 9,3 °C 65 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 36,3 km/h (5 Bft)
28.02.2026 20:02 11,9 °C 9,4 °C 58 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 41,4 km/h (6 Bft)
28.02.2026 19:01 12,3 °C 9,2 °C 53 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 29,5 km/h (5 Bft)
28.02.2026 18:01 13,6 °C 9,3 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 13,6 °C 23,8 km/h (4 Bft)
28.02.2026 17:00 14,4 °C 9,1 °C 51 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 217 ° 6 min 0,0 UV-I 20 W/m² 14,4 °C 28,8 km/h (4 Bft)
28.02.2026 16:00 15,1 °C 9,1 °C 47 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 23 min 1,0 UV-I 131 W/m² 15,1 °C 34,5 km/h (5 Bft)
28.02.2026 14:59 14,7 °C 9,3 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 214 ° 32 min 1,0 UV-I 165 W/m² 14,7 °C 25,6 km/h (4 Bft)
28.02.2026 13:59 14,6 °C 9,1 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SW 208 ° 53 min 3,0 UV-I 388 W/m² 14,6 °C 39,2 km/h (6 Bft)
28.02.2026 12:58 14,6 °C 9,3 °C 58 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 28 min 4,0 UV-I 466 W/m² 14,6 °C 32,0 km/h (5 Bft)
28.02.2026 11:58 13,6 °C 9,2 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 27 min 4,0 UV-I 467 W/m² 13,6 °C 20,5 km/h (4 Bft)
28.02.2026 10:15 12,9 °C 9,3 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 1,0 UV-I 151 W/m² 12,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
28.02.2026 09:10 12,8 °C 9,2 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 10 min 1,0 UV-I 128 W/m² 12,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.02.2026 08:10 12,9 °C 9,1 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 12,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
28.02.2026 07:09 12,2 °C 9,3 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 12,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
28.02.2026 06:09 12,9 °C 9,3 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
28.02.2026 06:01 13,1 °C 9,1 °C 72 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:06 05:10 16:06 06:01 - 07:43 - - - - - 03:24 07:19
Minimum _ 3,6 °C 8,8 °C 46 % 1014,6 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - 1,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:09 20:20 05:08 04:38 06:01 19:58 - - 11:14 11:58 12:06 15:09 21:47
Maximum _ 15,3 °C 9,7 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h
SW (5 Bft)
- - 3 min 4,0 UV-I 526 W/m² 15,3 °C 51,8 km/h
S-SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 11,2 °C 9,2 °C 67 % 1017,8 hPa #0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 21,4 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de