www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 23:09
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
22.10.2026 23:09 10,2 °C 11,6 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.10.2026 22:09 10,4 °C 11,7 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 29,2 km/h (5 Bft)
22.10.2026 21:08 10,5 °C 11,6 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.10.2026 20:08 10,9 °C 11,5 °C 79 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 26,6 km/h (4 Bft)
22.10.2026 19:07 11,2 °C 11,4 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.10.2026 18:07 11,7 °C 11,5 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 4 min 0,0 UV-I 8 W/m² 6,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
22.10.2026 17:06 11,8 °C 11,5 °C 76 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² 9,7 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.10.2026 16:06 11,8 °C 11,3 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 4,1 °C 31,3 km/h (5 Bft)
22.10.2026 15:05 13,4 °C 11,6 °C 63 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 0 min 1,0 UV-I 111 W/m² 7,1 °C 31,3 km/h (5 Bft)
22.10.2026 14:05 13,2 °C 11,3 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 224 ° 33 min 1,0 UV-I 152 W/m² 10,9 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.10.2026 13:04 12,8 °C 11,1 °C 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S 177 ° 56 min 3,0 UV-I 335 W/m² 7,1 °C 28,1 km/h (4 Bft)
22.10.2026 12:04 11,3 °C 11,1 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 22 min 1,0 UV-I 124 W/m² 10,8 °C 26,6 km/h (4 Bft)
22.10.2026 11:03 11,1 °C 11,4 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 40 min 2,0 UV-I 253 W/m² 7,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.10.2026 10:03 9,6 °C 11,1 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 1,0 UV-I 140 W/m² 4,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
22.10.2026 09:02 8,3 °C 11,4 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 218 ° 4 min 0,0 UV-I 56 W/m² 3,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.10.2026 08:02 8,0 °C 11,2 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 3,5 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.10.2026 07:01 8,2 °C 11,5 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 06:01 8,5 °C 11,5 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
22.10.2026 05:00 8,9 °C 11,6 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.10.2026 04:00 9,3 °C 11,5 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2026 02:59 10,0 °C 11,3 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 01:59 10,5 °C 11,4 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 00:58 10,9 °C 11,3 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:00 10,8 °C 11,3 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:39 11:07 14:45 00:16 - 00:18 - - - - - 08:06 00:20
Minimum _ 7,8 °C 11,0 °C 62 % 1009,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:24 21:20 00:00 23:09 00:00 14:55 - - 13:45 13:40 13:40 15:17 15:27
Maximum _ 13,5 °C 11,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h
SW (5 Bft)
- - 3 min 4,0 UV-I 489 W/m² 13,4 °C 43,2 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,6 °C 11,4 °C 77 % 1012,0 hPa #0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW - #2:43 h 1,7 UV-I 126 W/m² 7,0 °C 23,2 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de