www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.02.2026 05:10
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
26.02.2026 05:10 9,5 °C 7,3 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.02.2026 04:10 11,3 °C 7,1 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
26.02.2026 03:09 10,2 °C 7,1 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26.02.2026 02:07 10,3 °C 7,2 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.02.2026 01:06 11,2 °C 7,1 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
26.02.2026 00:06 11,0 °C 7,1 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
25.02.2026 23:05 12,1 °C 6,9 °C 73 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
25.02.2026 22:05 11,4 °C 7,1 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.02.2026 21:04 12,6 °C 6,7 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
25.02.2026 20:04 11,9 °C 6,5 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.02.2026 18:59 12,4 °C 6,8 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.02.2026 17:59 13,5 °C 6,7 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 4 min 0,0 UV-I 3 W/m² 13,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.02.2026 16:58 15,5 °C 6,2 °C 66 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 136 ° 52 min 0,0 UV-I 70 W/m² 15,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
25.02.2026 15:58 16,0 °C 6,0 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 136 ° 59 min 2,0 UV-I 234 W/m² 16,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
25.02.2026 14:57 15,5 °C 6,1 °C 67 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 60 min 3,0 UV-I 369 W/m² 15,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
25.02.2026 13:57 14,6 °C 5,8 °C 68 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 59 min 3,0 UV-I 423 W/m² 14,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
25.02.2026 12:56 13,6 °C 5,9 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 60 min 3,0 UV-I 427 W/m² 13,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
25.02.2026 11:56 12,8 °C 6,2 °C 74 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 138 ° 59 min 3,0 UV-I 421 W/m² 12,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
25.02.2026 10:55 12,0 °C 6,1 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 60 min 3,0 UV-I 360 W/m² 12,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
25.02.2026 09:53 10,8 °C 6,2 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 29 min 1,0 UV-I 203 W/m² 10,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
25.02.2026 08:52 7,0 °C 5,9 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 10 min 0,0 UV-I 106 W/m² 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.02.2026 07:52 4,8 °C 5,8 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 2 min 0,0 UV-I 39 W/m² 4,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.02.2026 06:51 5,4 °C 6,1 °C 96 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.02.2026 06:01 5,3 °C 6,2 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:36 12:32 15:23 04:22 - 06:41 - - - - - 07:36 07:01
Minimum _ 4,3 °C 5,7 °C 61 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:23 00:38 06:51 07:34 06:01 11:03 - - 10:27 10:29 12:20 15:23 14:15
Maximum _ 16,5 °C 7,4 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 4 min 3,0 UV-I 429 W/m² 16,5 °C 20,9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,1 °C 6,5 °C 78 % 1020,5 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de