www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 10:09
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
18.11.2025 10:09 4,6 °C 8,0 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 1,0 UV-I 111 W/m² 2,1 °C
18.11.2025 09:10 4,4 °C 7,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 0,6 °C
18.11.2025 08:12 4,1 °C 7,7 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² -1,7 °C
18.11.2025 07:13 3,6 °C 8,0 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C
18.11.2025 06:15 3,6 °C 7,9 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C
18.11.2025 05:16 3,7 °C 8,1 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C
18.11.2025 04:18 3,5 °C 7,8 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C
18.11.2025 03:19 3,5 °C 8,2 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C
18.11.2025 02:21 3,5 °C 7,9 °C 87 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C
18.11.2025 01:22 3,4 °C 8,1 °C 88 % 1017,5 hPa 0,1 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C
18.11.2025 00:24 3,1 °C 8,2 °C 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C
17.11.2025 23:25 3,2 °C 8,3 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C
17.11.2025 22:27 2,8 °C 8,3 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C
17.11.2025 21:28 2,6 °C 8,4 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C
17.11.2025 20:30 1,8 °C 8,7 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C
17.11.2025 19:31 2,0 °C 8,3 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C
17.11.2025 18:33 2,6 °C 8,4 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C
17.11.2025 17:34 2,8 °C 8,6 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C
17.11.2025 16:34 4,2 °C 8,4 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 268 ° 2 min 0,0 UV-I 3 W/m² 4,2 °C
17.11.2025 15:35 5,2 °C 8,7 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 12 min 0,0 UV-I 34 W/m² 4,9 °C
17.11.2025 14:37 5,6 °C 8,6 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 38 min 1,0 UV-I 115 W/m² 1,8 °C
17.11.2025 13:38 5,1 °C 8,7 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 22 min 1,0 UV-I 189 W/m² 5,1 °C
17.11.2025 12:40 4,5 °C 8,7 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 291 ° 10 min 0,0 UV-I 95 W/m² -0,6 °C
17.11.2025 11:41 4,9 °C 8,9 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 18 min 1,0 UV-I 130 W/m² 2,2 °C
17.11.2025 11:01 5,0 °C 8,7 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 0 min 3,0 UV-I 333 W/m² -2,0 °C
_ Min-Zeit 20:40 07:50 15:01 11:05 - 16:32 - - - - - 08:04
Minimum _ 1,7 °C 7,6 °C 79 % 1007,0 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - -9,2 °C
_ Max-Zeit 15:01 11:03 19:41 23:53 00:46 08:04 - - 11:01 11:01 11:01 15:03
Maximum _ 6,0 °C 9,0 °C 92 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 36,0 km/h
SW (5 Bft)
- - 2 min 3,0 UV-I 333 W/m² 6,0 °C
Durchschnitt _ 3,8 °C 8,3 °C 86 % 1014,4 hPa #0,1 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 1,0 UV-I 40 W/m² 1,1 °C
www.kiriwi.de