www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 09:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
11.01.2026 09:20 -5,4 °C 1,4 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 11 min 0,0 UV-I 50 W/m² -8,3 °C
11.01.2026 08:21 -5,2 °C 1,4 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² -8,1 °C
11.01.2026 07:23 -4,9 °C 1,2 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C
11.01.2026 06:24 -5,0 °C 1,4 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C
11.01.2026 05:26 -4,7 °C 1,2 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C
11.01.2026 04:27 -5,9 °C 1,5 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C
11.01.2026 03:29 -8,2 °C 1,4 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C
11.01.2026 02:30 -8,3 °C 1,5 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C
11.01.2026 01:32 -7,4 °C 1,5 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C
11.01.2026 00:33 -7,2 °C 1,3 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C
10.01.2026 23:35 -6,5 °C 1,5 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C
10.01.2026 22:36 -5,8 °C 1,6 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C
10.01.2026 21:38 -4,9 °C 1,6 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C
10.01.2026 20:40 -3,9 °C 1,6 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C
10.01.2026 19:41 -3,6 °C 1,5 °C 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C
10.01.2026 18:43 -4,8 °C 1,6 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C
10.01.2026 17:44 -5,0 °C 1,4 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C
10.01.2026 16:46 -3,7 °C 1,5 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 2 min 0,0 UV-I 1 W/m² -5,8 °C
10.01.2026 15:47 -2,8 °C 1,5 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² -5,7 °C
10.01.2026 14:49 -2,6 °C 1,3 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 41 min 0,0 UV-I 94 W/m² -4,7 °C
10.01.2026 13:50 -2,4 °C 1,6 °C 69 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 12 min 1,0 UV-I 142 W/m² -7,3 °C
10.01.2026 12:52 -2,5 °C 1,6 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O 82 ° 41 min 1,0 UV-I 154 W/m² -8,8 °C
10.01.2026 11:53 -2,6 °C 1,6 °C 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O 89 ° 38 min 1,0 UV-I 152 W/m² -9,5 °C
10.01.2026 10:55 -3,4 °C 1,8 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O 93 ° 2 min 1,0 UV-I 110 W/m² -9,9 °C
10.01.2026 10:00 -3,5 °C 2,0 °C 73 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 87 W/m² -10,9 °C
_ Min-Zeit 01:08 04:48 13:12 10:02 - 15:43 - - - - - 01:08
Minimum _ -8,6 °C 1,0 °C 68 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -12,0 °C
_ Max-Zeit 14:02 10:00 06:16 08:52 10:00 10:20 - - 12:36 12:25 12:36 15:53
Maximum _ -2,1 °C 2,0 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 317 W/m² -2,9 °C
Durchschnitt _ -4,7 °C 1,5 °C 80 % 1019,0 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW - #11 min. 0,0 UV-I 17 W/m² -7,3 °C
www.kiriwi.de