www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.05.2025 04:29
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windchill
23.05.2025 04:29 6,0 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 6,0 °C
23.05.2025 03:29 6,3 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 6,3 °C
23.05.2025 02:28 6,4 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 6,4 °C
23.05.2025 01:28 6,3 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 6,3 °C
23.05.2025 00:27 6,9 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,9 °C
22.05.2025 23:27 6,9 °C 72 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 6,9 °C
22.05.2025 22:26 8,0 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 7,4 °C
22.05.2025 21:26 7,7 °C 72 % 1013,2 hPa 0,1 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 2 min 7,7 °C
22.05.2025 20:25 9,6 °C 65 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 2 min 9,6 °C
22.05.2025 19:25 9,8 °C 65 % 1012,8 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 24 min 9,4 °C
22.05.2025 18:24 9,5 °C 58 % 1012,8 hPa 0,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 35 ° 20 min 8,4 °C
22.05.2025 17:24 11,0 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 349 ° 35 min 11,0 °C
22.05.2025 16:23 10,1 °C 57 % 1012,3 hPa 0,4 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NW 316 ° 16 min 10,1 °C
22.05.2025 15:21 9,0 °C 65 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 53 ° 34 min 7,7 °C
22.05.2025 14:20 10,6 °C 61 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 12 min 10,6 °C
22.05.2025 13:20 8,7 °C 75 % 1011,6 hPa 0,3 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 20 min 6,8 °C
22.05.2025 12:19 13,3 °C 44 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 281 ° 33 min 13,3 °C
22.05.2025 11:18 13,4 °C 42 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 260 ° 44 min 13,4 °C
22.05.2025 10:18 12,0 °C 46 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 314 ° 49 min 12,0 °C
22.05.2025 09:17 10,5 °C 49 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) N-NW 331 ° 42 min 10,5 °C
22.05.2025 08:17 9,1 °C 74 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,9 °C
22.05.2025 07:16 8,9 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 7,8 °C
22.05.2025 06:16 8,7 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 8,2 °C
22.05.2025 05:15 7,8 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 6,7 °C
22.05.2025 05:01 7,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 7,7 °C
_ Min-Zeit 04:27 11:49 05:03 - 05:29 - - - 03:21
Minimum _ 6,0 °C 37 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 3,6 °C
_ Max-Zeit 11:53 05:01 22:38 15:33 17:36 - - 09:32 11:53
Maximum _ 13,8 °C 84 % 1013,7 hPa 0,3 l/m² 36,0 km/h
NW (5 Bft)
- - 3 min 13,8 °C
Durchschnitt _ 9,0 °C 67 % 1011,8 hPa #1,4 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 8,5 °C
www.kiriwi.de