www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.12.2025 02:29
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
26.12.2025 02:29 -6,6 °C 3,0 °C 82 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C
26.12.2025 01:30 -6,7 °C 2,8 °C 82 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C
26.12.2025 00:32 -6,6 °C 3,0 °C 82 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C
25.12.2025 23:33 -6,3 °C 3,1 °C 81 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C
25.12.2025 22:35 -6,0 °C 3,2 °C 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C
25.12.2025 21:36 -5,7 °C 2,9 °C 80 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C
25.12.2025 20:38 -5,7 °C 3,0 °C 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C
25.12.2025 19:39 -5,3 °C 2,9 °C 79 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C
25.12.2025 18:41 -5,1 °C 3,0 °C 78 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C
25.12.2025 17:42 -4,7 °C 2,9 °C 76 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C
25.12.2025 16:44 -4,3 °C 3,0 °C 74 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 6 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C
25.12.2025 15:46 -3,6 °C 3,1 °C 71 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² -7,4 °C
25.12.2025 14:47 -3,4 °C 3,6 °C 71 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² -8,9 °C
25.12.2025 13:49 -3,7 °C 3,3 °C 74 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O 91 ° 57 min 1,0 UV-I 115 W/m² -9,9 °C
25.12.2025 12:50 -4,7 °C 3,3 °C 77 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O 86 ° 60 min 1,0 UV-I 157 W/m² -11,2 °C
25.12.2025 11:52 -5,6 °C 3,6 °C 79 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 19 min 1,0 UV-I 151 W/m² -11,6 °C
25.12.2025 10:53 -6,4 °C 4,1 °C 83 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² -12,6 °C
25.12.2025 09:55 -6,7 °C 4,1 °C 83 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² -13,7 °C
25.12.2025 08:56 -7,0 °C 4,1 °C 83 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² -13,3 °C
25.12.2025 07:58 -6,6 °C 4,1 °C 83 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,8 °C
25.12.2025 06:59 -6,3 °C 4,4 °C 82 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,6 °C
25.12.2025 06:01 -6,2 °C 4,2 °C 81 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,0 °C
25.12.2025 05:02 -6,2 °C 4,3 °C 80 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,8 °C
25.12.2025 04:04 -5,8 °C 4,3 °C 79 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C
25.12.2025 03:05 -5,8 °C 4,4 °C 78 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C
25.12.2025 03:01 -5,6 °C 4,4 °C 78 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C
_ Min-Zeit 09:24 01:46 14:29 02:13 - 19:45 - - - - - 08:16
Minimum _ -7,1 °C 2,4 °C 71 % 1033,2 hPa - 3,6 km/h (1 Bft) - - - - - -15,0 °C
_ Max-Zeit 14:11 03:09 08:58 08:02 03:01 08:16 - - 11:46 11:03 12:38 19:45
Maximum _ -3,4 °C 4,7 °C 84 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h
O (4 Bft)
- - 3 min 1,0 UV-I 163 W/m² -5,2 °C
Durchschnitt _ -5,6 °C 3,6 °C 79 % 1034,9 hPa #0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C
www.kiriwi.de