www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.11.2026 02:59
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
01.11.2026 02:59 8,7 °C 11,1 °C 94 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2026 02:00 8,8 °C 11,1 °C 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.11.2026 01:02 8,8 °C 11,1 °C 93 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.11.2026 00:03 8,9 °C 11,1 °C 93 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.10.2026 23:05 9,1 °C 11,1 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
31.10.2026 22:06 9,2 °C 11,0 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
31.10.2026 21:08 9,4 °C 10,9 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.10.2026 20:09 9,5 °C 11,1 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
31.10.2026 19:11 9,7 °C 10,9 °C 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
31.10.2026 18:13 10,0 °C 11,0 °C 87 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.10.2026 17:14 10,6 °C 11,0 °C 88 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
31.10.2026 16:16 11,0 °C 10,7 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 11,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.10.2026 15:13 11,2 °C 10,9 °C 88 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2026 14:15 11,0 °C 11,0 °C 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,0 UV-I 92 W/m² 11,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
31.10.2026 13:16 10,5 °C 11,1 °C 94 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 1,0 UV-I 119 W/m² 10,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.10.2026 12:18 9,4 °C 11,1 °C 97 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 1,0 UV-I 126 W/m² 9,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
31.10.2026 11:19 8,9 °C 10,9 °C 98 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 80 W/m² 8,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
31.10.2026 10:21 8,4 °C 10,8 °C 98 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 8,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31.10.2026 09:22 8,1 °C 10,9 °C 98 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 8,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 08:24 7,9 °C 11,0 °C 98 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 7,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.10.2026 07:25 7,7 °C 11,1 °C 98 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 7,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.10.2026 06:27 7,7 °C 11,2 °C 98 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31.10.2026 05:28 7,7 °C 11,0 °C 98 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.10.2026 04:30 7,5 °C 10,9 °C 98 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.10.2026 03:31 7,5 °C 11,0 °C 98 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2026 03:01 7,6 °C 11,0 °C 98 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:05 12:20 18:06 02:45 - 03:11 - - - - - 06:49 03:17
Minimum _ 7,5 °C 10,5 °C 87 % 1031,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:39 03:03 03:01 10:43 03:01 06:49 - - 03:01 11:33 13:02 14:39 07:09
Maximum _ 11,3 °C 11,2 °C 98 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 1,0 UV-I 157 W/m² 11,3 °C 12,2 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,0 °C 11,0 °C 94 % 1032,7 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
www.kiriwi.de