www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 05:39
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
05.03.2026 05:39 3,6 °C 7,6 °C 95 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.03.2026 04:40 3,4 °C 7,8 °C 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.03.2026 03:42 3,0 °C 7,5 °C 95 % 1025,1 hPa 0,1 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.03.2026 02:43 3,1 °C 7,6 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.03.2026 01:41 3,4 °C 7,8 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.03.2026 00:42 5,2 °C 8,1 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.03.2026 23:44 5,5 °C 8,1 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
04.03.2026 22:45 5,7 °C 8,0 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.03.2026 21:47 6,9 °C 8,2 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.03.2026 20:48 7,3 °C 7,9 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2026 19:50 7,9 °C 8,1 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
04.03.2026 18:51 8,8 °C 7,9 °C 83 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 137 ° 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
04.03.2026 17:53 10,6 °C 7,9 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.03.2026 16:54 12,0 °C 7,7 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 126 ° 34 min 0,0 UV-I 79 W/m² 12,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
04.03.2026 15:56 12,0 °C 7,6 °C 74 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 59 min 1,0 UV-I 188 W/m² 12,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
04.03.2026 14:57 10,4 °C 7,8 °C 80 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 60 min 2,0 UV-I 301 W/m² 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.03.2026 13:59 9,0 °C 8,0 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO 152 ° 41 min 3,0 UV-I 383 W/m² 6,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.03.2026 13:00 6,4 °C 8,1 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 2,0 UV-I 254 W/m² 4,2 °C 23,8 km/h (4 Bft)
04.03.2026 12:02 5,9 °C 8,2 °C 94 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SO 134 ° 0 min 2,0 UV-I 224 W/m² 2,0 °C 23,8 km/h (4 Bft)
04.03.2026 11:03 5,4 °C 8,2 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 93 ° 0 min 1,0 UV-I 186 W/m² 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.03.2026 10:05 5,1 °C 8,3 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 119 ° 0 min 1,0 UV-I 135 W/m² 2,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.03.2026 09:06 4,8 °C 8,6 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 1,0 UV-I 131 W/m² 2,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
04.03.2026 08:08 2,6 °C 8,3 °C 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 127 ° 2 min 0,0 UV-I 62 W/m² 0,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
04.03.2026 07:09 2,9 °C 8,4 °C 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 1,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.03.2026 06:11 3,4 °C 8,6 °C 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
04.03.2026 06:01 3,1 °C 8,5 °C 95 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:38 05:18 16:10 04:40 - 01:39 - - - - - 08:12 01:39
Minimum _ 2,1 °C 7,4 °C 72 % 1024,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:18 06:53 08:20 10:03 03:28 13:55 - - 13:19 13:23 13:23 16:18 12:54
Maximum _ 12,1 °C 8,9 °C 96 % 1029,3 hPa 0,1 l/m² 26,6 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 3 min 4,0 UV-I 447 W/m² 12,1 °C 29,5 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 8,1 °C 90 % 1027,2 hPa #0,1 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de