www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 23:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
01.05.2026 23:20 13,7 °C 12,3 °C 58 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.05.2026 22:20 14,1 °C 12,2 °C 57 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.05.2026 21:19 17,5 °C 12,2 °C 44 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 124 ° 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.05.2026 20:19 20,2 °C 11,7 °C 37 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 20,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
01.05.2026 19:18 22,0 °C 11,7 °C 35 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 131 ° 44 min 0,0 UV-I 99 W/m² 22,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
01.05.2026 18:18 22,5 °C 11,6 °C 36 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 59 min 2,0 UV-I 266 W/m² 22,5 °C 18,7 km/h (3 Bft)
01.05.2026 17:17 22,5 °C 11,2 °C 35 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 60 min 4,0 UV-I 443 W/m² 22,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
01.05.2026 16:17 21,9 °C 10,9 °C 36 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 134 ° 59 min 5,0 UV-I 593 W/m² 21,9 °C 24,8 km/h (4 Bft)
01.05.2026 15:16 21,7 °C 10,9 °C 37 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 60 min 6,0 UV-I 713 W/m² 21,7 °C 16,9 km/h (3 Bft)
01.05.2026 14:16 20,6 °C 10,7 °C 36 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 59 min 7,0 UV-I 785 W/m² 20,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
01.05.2026 13:15 19,6 °C 10,9 °C 37 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 60 min 7,0 UV-I 806 W/m² 19,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
01.05.2026 12:15 19,2 °C 10,8 °C 39 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 59 min 7,0 UV-I 773 W/m² 19,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
01.05.2026 11:14 18,6 °C 10,7 °C 37 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SO 130 ° 60 min 6,0 UV-I 688 W/m² 18,6 °C 22,7 km/h (4 Bft)
01.05.2026 10:14 17,1 °C 10,8 °C 42 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 59 min 5,0 UV-I 557 W/m² 17,1 °C 23,4 km/h (4 Bft)
01.05.2026 09:13 14,4 °C 11,0 °C 52 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 133 ° 60 min 3,0 UV-I 397 W/m² 14,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.05.2026 08:13 10,0 °C 11,0 °C 65 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 24 min 2,0 UV-I 219 W/m² 8,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
01.05.2026 07:12 7,9 °C 11,5 °C 70 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 7,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.05.2026 06:12 3,9 °C 11,2 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4 min 0,0 UV-I 15 W/m² 2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.05.2026 05:11 4,2 °C 11,4 °C 83 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
01.05.2026 04:11 4,8 °C 11,5 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
01.05.2026 03:10 5,1 °C 11,6 °C 80 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 02:06 6,1 °C 11,3 °C 75 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 01:05 7,0 °C 11,5 °C 70 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:05 8,5 °C 11,3 °C 64 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:01 8,6 °C 11,4 °C 64 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:37 12:07 17:27 19:28 - 00:23 - - - - - 06:00 22:10
Minimum _ 3,7 °C 10,5 °C 33 % 1023,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:20 22:58 05:44 02:58 00:01 10:54 - - 09:44 11:57 13:25 18:20 11:20
Maximum _ 22,6 °C 12,6 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 3 min 7,0 UV-I 809 W/m² 22,6 °C 28,8 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,4 °C 11,3 °C 53 % 1027,1 hPa #0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO - #11:19 h 4,6 UV-I 419 W/m² 14,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)
www.kiriwi.de