www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 04:59
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
10.09.2026 04:59 12,1 °C 17,6 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10.09.2026 04:00 12,4 °C 17,9 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.09.2026 03:02 13,2 °C 18,1 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.09.2026 02:03 13,5 °C 18,0 °C 85 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.09.2026 01:05 13,8 °C 18,1 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.09.2026 00:06 13,7 °C 18,3 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.09.2026 23:08 14,2 °C 18,1 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09.09.2026 22:09 14,6 °C 18,2 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
09.09.2026 21:11 14,9 °C 18,1 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
09.09.2026 20:12 16,2 °C 18,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 261 ° 4 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 23,8 km/h (4 Bft)
09.09.2026 19:14 17,2 °C 18,3 °C 66 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 266 ° 8 min 0,0 UV-I 25 W/m² 14,5 °C 28,4 km/h (4 Bft)
09.09.2026 18:15 17,4 °C 18,0 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 32 min 1,0 UV-I 133 W/m² 15,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
09.09.2026 17:17 17,4 °C 18,1 °C 66 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 21 min 3,0 UV-I 336 W/m² 15,4 °C 30,2 km/h (5 Bft)
09.09.2026 16:18 18,3 °C 18,2 °C 57 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 30 min 4,0 UV-I 466 W/m² 16,0 °C 32,4 km/h (5 Bft)
09.09.2026 15:20 18,7 °C 17,9 °C 54 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 21 min 1,0 UV-I 168 W/m² 18,7 °C 30,2 km/h (5 Bft)
09.09.2026 14:21 18,5 °C 18,1 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 38 min 3,0 UV-I 421 W/m² 16,2 °C 33,1 km/h (5 Bft)
09.09.2026 13:23 18,6 °C 17,9 °C 56 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 34 min 6,0 UV-I 701 W/m² 17,9 °C 28,8 km/h (4 Bft)
09.09.2026 12:24 17,2 °C 18,4 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 38 min 1,0 UV-I 186 W/m² 17,0 °C 21,6 km/h (4 Bft)
09.09.2026 11:26 17,5 °C 18,3 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 50 min 5,0 UV-I 641 W/m² 15,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
09.09.2026 10:28 16,2 °C 18,5 °C 69 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 59 min 4,0 UV-I 468 W/m² 14,6 °C 32,4 km/h (5 Bft)
09.09.2026 09:29 15,3 °C 18,6 °C 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 30 min 2,0 UV-I 281 W/m² 12,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
09.09.2026 08:31 14,7 °C 18,6 °C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 95 W/m² 14,7 °C 23,4 km/h (4 Bft)
09.09.2026 07:32 14,1 °C 18,8 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 12,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
09.09.2026 06:34 13,6 °C 18,9 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 13,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.09.2026 05:35 14,7 °C 19,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
09.09.2026 05:01 15,0 °C 18,9 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:26 04:26 14:23 05:11 - 08:27 - - - - - 04:39 02:48
Minimum _ 12,0 °C 17,5 °C 52 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:57 05:39 05:53 04:51 05:01 15:04 - - 10:26 12:43 12:43 15:20 14:30
Maximum _ 19,3 °C 19,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h
SW (5 Bft)
- - 3 min 7,0 UV-I 847 W/m² 18,7 °C 41,0 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 18,3 °C 76 % 1011,1 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,7 km/h (3 Bft)
www.kiriwi.de