www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 17:39
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
07.10.2026 17:39 21,3 °C 15,7 °C 59 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 10 min 0,0 UV-I 53 W/m² 21,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.10.2026 16:39 22,2 °C 15,5 °C 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 57 min 1,0 UV-I 155 W/m² 22,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
07.10.2026 15:38 21,9 °C 15,4 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 60 min 2,0 UV-I 322 W/m² 21,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
07.10.2026 14:38 20,7 °C 15,1 °C 62 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 131 ° 59 min 3,0 UV-I 413 W/m² 19,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
07.10.2026 13:37 19,8 °C 15,3 °C 66 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 60 min 3,0 UV-I 406 W/m² 18,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
07.10.2026 12:37 18,8 °C 15,2 °C 68 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 59 min 3,0 UV-I 428 W/m² 18,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.10.2026 11:36 17,9 °C 15,4 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 37 min 3,0 UV-I 382 W/m² 17,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
07.10.2026 10:34 16,3 °C 15,2 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 4 min 2,0 UV-I 223 W/m² 16,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.10.2026 09:34 11,2 °C 15,5 °C 97 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 1,0 UV-I 141 W/m² 10,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
07.10.2026 08:33 10,3 °C 15,6 °C 97 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 10,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
07.10.2026 07:33 10,1 °C 15,5 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 10,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
07.10.2026 06:32 10,2 °C 15,6 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.10.2026 05:32 10,5 °C 15,7 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.10.2026 04:31 10,9 °C 15,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.10.2026 03:31 11,9 °C 15,9 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.10.2026 02:30 11,5 °C 15,9 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.10.2026 01:30 12,6 °C 16,1 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.10.2026 00:29 13,8 °C 15,9 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.10.2026 23:29 14,1 °C 15,8 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.10.2026 22:28 14,7 °C 16,0 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2026 21:28 14,9 °C 15,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 20:27 15,5 °C 15,6 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2026 19:27 17,2 °C 15,6 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.10.2026 18:26 18,7 °C 15,6 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 18,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2026 18:00 18,7 °C 15,6 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² 18,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:53 14:54 16:22 17:27 - 18:00 - - - - - 09:30 18:55
Minimum _ 9,8 °C 15,0 °C 55 % 1007,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:35 22:10 06:10 18:12 18:00 14:07 - - 11:18 11:28 11:28 16:33 14:13
Maximum _ 22,5 °C 16,2 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 3 min 5,0 UV-I 542 W/m² 22,4 °C 20,2 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,4 °C 15,6 °C 83 % 1014,2 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO - #5:54 h 2,5 UV-I 250 W/m² 15,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de