www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 23:09
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
09.11.2026 23:09 5,1 °C 8,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.11.2026 22:10 5,7 °C 8,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.11.2026 21:12 5,9 °C 8,8 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.11.2026 20:13 6,5 °C 8,8 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.11.2026 19:15 7,2 °C 8,7 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.11.2026 18:16 7,6 °C 8,6 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.11.2026 17:18 7,5 °C 8,5 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.11.2026 16:19 8,4 °C 8,3 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 8,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.11.2026 15:21 10,4 °C 8,6 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 136 ° 18 min 0,0 UV-I 60 W/m² 10,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.11.2026 14:22 10,0 °C 8,3 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,0 UV-I 102 W/m² 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.11.2026 13:24 10,1 °C 8,4 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 28 min 2,0 UV-I 267 W/m² 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2026 12:25 10,6 °C 8,5 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 131 ° 52 min 1,0 UV-I 212 W/m² 8,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
09.11.2026 11:27 9,4 °C 8,5 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 45 min 2,0 UV-I 245 W/m² 8,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.11.2026 10:28 7,2 °C 8,2 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,0 UV-I 147 W/m² 5,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
09.11.2026 09:30 5,8 °C 8,2 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 76 W/m² 4,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
09.11.2026 08:31 5,0 °C 8,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 3,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.11.2026 07:33 4,2 °C 8,3 °C 96 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 4,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.11.2026 06:34 3,5 °C 8,5 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2026 05:36 3,2 °C 8,4 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.11.2026 04:37 3,3 °C 8,6 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.11.2026 03:39 4,2 °C 8,4 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.11.2026 02:40 4,8 °C 8,4 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.11.2026 01:42 5,1 °C 8,4 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.11.2026 00:43 5,2 °C 8,3 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.11.2026 00:01 5,3 °C 8,4 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 06:26 12:09 23:07 - 00:05 - - - - - 19:31 04:13
Minimum _ 3,2 °C 8,1 °C 72 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:11 22:00 08:23 00:01 00:01 12:54 - - 11:03 10:50 13:26 12:11 12:56
Maximum _ 11,7 °C 9,1 °C 97 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h
SO (3 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 274 W/m² 11,7 °C 19,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,6 °C 8,5 °C 89 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO - #2:31 h 1,4 UV-I 107 W/m² 5,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de