www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 21:10
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
15.01.2026 21:10 9,9 °C 5,2 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C
15.01.2026 20:11 9,7 °C 4,9 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C
15.01.2026 19:13 10,1 °C 4,7 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
15.01.2026 18:14 10,5 °C 4,9 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
15.01.2026 17:16 10,6 °C 4,8 °C 78 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
15.01.2026 16:17 10,9 °C 4,5 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 10,9 °C
15.01.2026 15:19 11,0 °C 4,3 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 11,0 °C
15.01.2026 14:20 10,9 °C 4,3 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 183 ° 4 min 0,0 UV-I 63 W/m² 10,9 °C
15.01.2026 13:22 10,9 °C 4,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 173 ° 27 min 0,0 UV-I 92 W/m² 10,9 °C
15.01.2026 12:13 10,6 °C 4,0 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 54 min 0,0 UV-I 78 W/m² 10,6 °C
15.01.2026 11:15 9,5 °C 4,0 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 18 min 1,0 UV-I 127 W/m² 8,0 °C
15.01.2026 10:16 10,0 °C 4,0 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 8 min 0,0 UV-I 93 W/m² 8,1 °C
15.01.2026 09:18 8,7 °C 4,0 °C 88 % 1011,4 hPa 0,1 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 7,0 °C
15.01.2026 08:19 8,4 °C 3,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 6,7 °C
15.01.2026 07:21 8,2 °C 4,0 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C
15.01.2026 06:22 4,6 °C 4,1 °C 97 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
15.01.2026 05:24 4,7 °C 3,9 °C 97 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C
15.01.2026 04:25 3,7 °C 4,0 °C 97 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C
15.01.2026 03:27 3,3 °C 4,0 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C
15.01.2026 02:28 3,5 °C 4,2 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C
15.01.2026 01:30 2,9 °C 4,2 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C
15.01.2026 00:31 2,1 °C 4,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C
14.01.2026 23:33 1,9 °C 4,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C
14.01.2026 22:34 0,5 °C 4,3 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C
14.01.2026 22:00 0,6 °C 4,4 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C
_ Min-Zeit 22:12 06:48 13:46 16:31 - 03:11 - - - - - 22:20
Minimum _ 0,0 °C 3,7 °C 76 % 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,2 °C
_ Max-Zeit 13:44 20:25 06:48 22:10 23:43 11:29 - - 13:00 11:47 12:51 13:44
Maximum _ 11,1 °C 5,2 °C 98 % 1015,2 hPa 0,1 l/m² 26,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 236 W/m² 11,1 °C
Durchschnitt _ 6,8 °C 4,3 °C 87 % 1012,1 hPa #0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S - #1:51 h 1,2 UV-I 87 W/m² 5,8 °C
www.kiriwi.de