www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.12.2025 14:19
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
30.12.2025 14:19 2,8 °C 2,7 °C 65 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 59 min 1,0 UV-I 109 W/m² 2,8 °C
30.12.2025 13:20 2,5 °C 2,8 °C 71 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 60 min 1,0 UV-I 179 W/m² 0,7 °C
30.12.2025 12:22 1,8 °C 2,6 °C 78 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 59 min 1,0 UV-I 182 W/m² -0,1 °C
30.12.2025 11:23 0,6 °C 3,1 °C 82 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 60 min 1,0 UV-I 207 W/m² 0,6 °C
30.12.2025 10:25 -0,2 °C 2,8 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 12 min 1,0 UV-I 130 W/m² -0,2 °C
30.12.2025 09:26 -0,7 °C 3,0 °C 85 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 4 min 0,0 UV-I 37 W/m² -2,6 °C
30.12.2025 08:28 -1,4 °C 2,9 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² -1,4 °C
30.12.2025 07:29 -1,3 °C 3,1 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C
30.12.2025 06:31 -1,1 °C 3,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,1 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C
30.12.2025 05:32 -1,1 °C 3,0 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C
30.12.2025 04:34 -0,4 °C 3,1 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C
30.12.2025 03:35 0,3 °C 3,3 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C
30.12.2025 02:37 0,1 °C 3,3 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C
30.12.2025 01:38 0,5 °C 3,1 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C
30.12.2025 00:40 1,2 °C 3,1 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C
29.12.2025 23:42 1,3 °C 3,4 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C
29.12.2025 22:43 2,1 °C 3,2 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C
29.12.2025 21:45 2,7 °C 3,2 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C
29.12.2025 20:46 3,4 °C 3,1 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C
29.12.2025 19:48 3,4 °C 2,9 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C
29.12.2025 18:49 3,5 °C 2,9 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C
29.12.2025 17:51 3,6 °C 3,0 °C 97 % 1019,8 hPa 0,1 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C
29.12.2025 16:52 4,0 °C 2,5 °C 97 % 1020,3 hPa 0,5 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C
29.12.2025 15:54 4,0 °C 2,7 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 2,5 °C
29.12.2025 15:01 3,9 °C 2,7 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 0,5 °C
_ Min-Zeit 08:14 15:31 14:11 17:32 - 16:24 - - - - - 07:35
Minimum _ -1,6 °C 2,5 °C 64 % 1019,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,5 °C
_ Max-Zeit 16:44 00:00 15:01 11:23 16:14 15:17 - - 11:44 11:25 11:27 16:50
Maximum _ 4,1 °C 3,5 °C 97 % 1027,6 hPa 0,2 l/m² 16,9 km/h
SW (3 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 311 W/m² 4,1 °C
Durchschnitt _ 1,5 °C 3,0 °C 90 % 1023,3 hPa #0,7 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW - #4:10 h 1,1 UV-I 122 W/m² -0,0 °C
www.kiriwi.de