www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 22:49
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill
07.01.2026 22:49 -0,8 °C 1,9 °C 74 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C
07.01.2026 21:50 -1,2 °C 1,9 °C 73 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,1 °C
07.01.2026 20:52 -1,0 °C 1,7 °C 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C
07.01.2026 19:53 -1,0 °C 1,8 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,0 °C
07.01.2026 18:55 -1,1 °C 1,7 °C 71 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C
07.01.2026 17:56 -1,2 °C 1,9 °C 72 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -14,2 °C
07.01.2026 16:58 -0,6 °C 1,8 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C
07.01.2026 15:59 -0,5 °C 1,9 °C 69 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² -0,6 °C
07.01.2026 15:01 -0,7 °C 1,8 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 185 ° 2 min 0,0 UV-I 60 W/m² -7,9 °C
07.01.2026 14:02 -0,7 °C 1,8 °C 70 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 178 ° 32 min 0,0 UV-I 88 W/m² -8,1 °C
07.01.2026 13:04 -0,7 °C 1,7 °C 71 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 49 min 1,0 UV-I 163 W/m² -10,4 °C
07.01.2026 11:43 -0,6 °C 1,9 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 156 ° 54 min 1,0 UV-I 185 W/m² -7,8 °C
07.01.2026 10:41 -0,9 °C 2,0 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 176 ° 59 min 1,0 UV-I 156 W/m² -6,2 °C
07.01.2026 09:42 -1,2 °C 1,8 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 173 ° 44 min 0,0 UV-I 86 W/m² -6,5 °C
07.01.2026 08:44 -1,6 °C 1,9 °C 74 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² -8,5 °C
07.01.2026 07:45 -2,0 °C 2,0 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C
07.01.2026 06:47 -1,6 °C 1,9 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C
07.01.2026 05:48 -2,2 °C 2,0 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -13,2 °C
07.01.2026 04:50 -1,4 °C 1,9 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C
07.01.2026 03:51 -1,2 °C 1,7 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C
07.01.2026 02:53 -1,3 °C 1,9 °C 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C
07.01.2026 01:54 -1,1 °C 2,1 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C
07.01.2026 00:56 -1,2 °C 2,2 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C
06.01.2026 23:57 -0,5 °C 2,1 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C
06.01.2026 23:01 0,0 °C 2,2 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C
_ Min-Zeit 05:52 14:04 11:35 21:48 - 01:00 - - - - - 06:18
Minimum _ -2,4 °C 1,5 °C 67 % 1005,1 hPa - 2,2 km/h (1 Bft) - - - - - -16,3 °C
_ Max-Zeit 23:17 02:06 00:03 23:01 23:01 19:39 - - 12:40 10:04 12:42 11:33
Maximum _ 0,2 °C 2,4 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h
S (5 Bft)
- - 15 min 1,0 UV-I 211 W/m² -0,3 °C
Durchschnitt _ -1,0 °C 1,9 °C 75 % 1010,1 hPa #0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S - #4:22 h 1,0 UV-I 99 W/m² -6,9 °C
www.kiriwi.de