www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 11:10
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
21.02.2026 11:10 8,1 °C 2,6 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 104 W/m² 5,6 °C 21,2 km/h (4 Bft)
21.02.2026 10:11 7,6 °C 2,5 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 1,0 UV-I 119 W/m² 4,7 °C 22,7 km/h (4 Bft)
21.02.2026 09:13 7,1 °C 2,7 °C 93 % 1014,7 hPa 0,7 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 61 W/m² 4,2 °C 25,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 08:14 7,2 °C 2,5 °C 91 % 1014,1 hPa 0,1 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 4,7 °C 23,4 km/h (4 Bft)
21.02.2026 07:16 7,3 °C 2,4 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 24,8 km/h (4 Bft)
21.02.2026 06:17 7,3 °C 2,3 °C 89 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 32,4 km/h (5 Bft)
21.02.2026 05:19 7,2 °C 2,1 °C 92 % 1011,5 hPa 0,1 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 25,2 km/h (4 Bft)
21.02.2026 04:20 6,7 °C 2,3 °C 89 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 32,8 km/h (5 Bft)
21.02.2026 03:22 5,4 °C 2,0 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 26,6 km/h (4 Bft)
21.02.2026 02:23 4,8 °C 1,7 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.02.2026 01:25 4,7 °C 1,7 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 33,5 km/h (5 Bft)
21.02.2026 00:26 4,3 °C 1,8 °C 88 % 1013,4 hPa 0,5 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 35,3 km/h (5 Bft)
20.02.2026 23:26 3,9 °C 1,8 °C 88 % 1014,6 hPa 0,5 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.02.2026 22:27 3,8 °C 1,8 °C 87 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
20.02.2026 21:29 3,4 °C 1,6 °C 90 % 1016,9 hPa 0,5 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.02.2026 20:30 3,6 °C 1,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 24,5 km/h (4 Bft)
20.02.2026 19:32 4,3 °C 1,8 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 28,4 km/h (4 Bft)
20.02.2026 18:33 4,3 °C 1,7 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
20.02.2026 17:35 4,3 °C 1,7 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 1,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
20.02.2026 16:36 4,5 °C 1,6 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 1,7 °C 20,2 km/h (4 Bft)
20.02.2026 15:38 4,5 °C 1,4 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 2,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.02.2026 14:39 4,6 °C 1,3 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 2,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.02.2026 13:41 4,6 °C 1,7 °C 54 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 25 min 1,0 UV-I 124 W/m² 3,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
20.02.2026 12:42 4,3 °C 1,5 °C 50 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 42 min 3,0 UV-I 326 W/m² 2,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
20.02.2026 12:00 2,9 °C 1,4 °C 55 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO 122 ° 0 min 3,0 UV-I 361 W/m² -1,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 13:07 12:40 04:06 - 14:55 - - - - - 21:13 14:35
Minimum _ 2,9 °C 1,2 °C 50 % 1010,7 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - - - - - -2,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 11:03 10:55 08:30 12:04 23:20 00:30 - - 13:01 12:58 13:03 11:01 00:48
Maximum _ 8,1 °C 2,9 °C 93 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 34,5 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 3 min 4,0 UV-I 472 W/m² 7,5 °C 49,3 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 1,8 °C 79 % 1016,0 hPa #3,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 1,0 UV-I 52 W/m² 2,1 °C 24,0 km/h (4 Bft)
www.kiriwi.de