www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 10:20
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windböen
22.01.2026 10:20 -3,5 °C 2,3 °C 82 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 125 ° 20 min 1,0 UV-I 133 W/m² -8,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)
22.01.2026 09:21 -4,1 °C 2,5 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 83 ° 4 min 0,0 UV-I 53 W/m² -9,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 08:23 -4,3 °C 2,5 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² -10,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
22.01.2026 07:24 -4,0 °C 2,5 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.01.2026 06:26 -3,6 °C 2,6 °C 82 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.01.2026 05:27 -3,2 °C 2,7 °C 82 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2026 04:29 -3,0 °C 2,7 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.01.2026 03:30 -2,7 °C 3,0 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 23,4 km/h (4 Bft)
22.01.2026 02:32 -2,2 °C 3,1 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 01:33 -1,7 °C 3,1 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.01.2026 00:35 -1,4 °C 2,9 °C 85 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:36 -1,1 °C 3,1 °C 87 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 22:38 -0,8 °C 3,0 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
21.01.2026 21:39 -0,3 °C 2,9 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.01.2026 20:41 0,4 °C 3,1 °C 85 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.01.2026 19:42 1,0 °C 2,8 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.01.2026 18:44 2,3 °C 3,0 °C 72 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.01.2026 17:46 3,0 °C 3,0 °C 62 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 16:47 3,8 °C 2,7 °C 61 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 1,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.01.2026 15:49 5,4 °C 2,5 °C 60 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 4 min 0,0 UV-I 38 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:50 7,4 °C 2,7 °C 57 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 60 min 1,0 UV-I 126 W/m² 5,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.01.2026 13:52 7,0 °C 2,5 °C 59 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 59 min 1,0 UV-I 189 W/m² 7,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
21.01.2026 12:53 7,4 °C 2,5 °C 55 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 60 min 2,0 UV-I 228 W/m² 6,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:55 6,5 °C 2,7 °C 62 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 55 min 2,0 UV-I 227 W/m² 6,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:00 4,0 °C 2,8 °C 69 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 1,0 UV-I 174 W/m² 4,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:27 10:06 12:45 07:06 - 12:27 - - - - - 07:59 12:29
Minimum _ -4,5 °C 2,2 °C 54 % 1000,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -10,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:41 01:21 22:22 11:00 11:00 04:59 - - 11:41 11:38 12:03 12:41 10:14
Maximum _ 8,5 °C 3,3 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 242 W/m² 8,5 °C 28,8 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,7 °C 2,8 °C 76 % 1003,2 hPa #0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO - #24 min. 1,0 UV-I 50 W/m² -2,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
www.kiriwi.de