www.kiriwi.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 21:01
Datum Zeit Temperatur Temp.Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Index Solar Windchill Windboen
13.10.2026 21:01 14,1 °C 12,5 °C 92 % 1018,5 hPa 1,5 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
13.10.2026 20:02 14,4 °C 12,5 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
13.10.2026 19:04 13,9 °C 12,3 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 19,4 km/h (3 Bft)
13.10.2026 18:05 14,4 °C 12,5 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 11,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
13.10.2026 17:07 13,9 °C 12,4 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 36 W/m² 11,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
13.10.2026 16:08 14,1 °C 12,6 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 12,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
13.10.2026 15:10 14,2 °C 12,2 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 UV-I 99 W/m² 14,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
13.10.2026 14:11 14,0 °C 12,2 °C 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 68 W/m² 10,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
13.10.2026 13:13 14,0 °C 12,2 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 1,0 UV-I 165 W/m² 13,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
13.10.2026 12:14 13,9 °C 12,4 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 2 min 1,0 UV-I 194 W/m² 13,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
13.10.2026 11:16 12,9 °C 12,5 °C 68 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 2 min 1,0 UV-I 174 W/m² 12,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.10.2026 10:17 11,8 °C 12,4 °C 73 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 1,0 UV-I 125 W/m² 9,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
13.10.2026 09:19 10,7 °C 12,6 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 10,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.10.2026 08:20 9,3 °C 12,7 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 9,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.10.2026 07:22 7,0 °C 12,7 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.10.2026 06:23 6,2 °C 12,8 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.10.2026 05:25 5,5 °C 12,8 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.10.2026 04:26 6,0 °C 13,1 °C 95 % 1022,0 hPa 0,1 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.10.2026 03:28 5,9 °C 12,8 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.10.2026 02:29 6,0 °C 13,4 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:31 6,4 °C 13,2 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:32 6,0 °C 13,1 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:34 7,2 °C 13,4 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
12.10.2026 22:35 7,6 °C 13,0 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
12.10.2026 22:01 7,6 °C 13,2 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:58 11:48 11:44 19:56 - 23:46 - - - - - 01:35 09:45
Minimum _ 5,3 °C 12,1 °C 64 % 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 20:22 23:46 02:01 22:19 20:56 20:16 - - 11:10 11:08 11:34 20:18 20:16
Maximum _ 14,6 °C 13,5 °C 95 % 1023,1 hPa 0,7 l/m² 26,3 km/h
SW (4 Bft)
- - 2 min 2,0 UV-I 277 W/m² 14,5 °C 37,8 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,1 °C 12,8 °C 86 % 1021,1 hPa #1,6 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO - #4 min. 1,1 UV-I 95 W/m² 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
www.kiriwi.de