www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 26.05.25 - 01.06.25 (KW22)
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Windchill
26.05.2025 00:00 12,1 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 12,1 °C
26.05.2025 01:00 12,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 12,1 °C
26.05.2025 02:00 12,0 °C 90 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 12,0 °C
26.05.2025 03:00 11,1 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 11,1 °C
26.05.2025 04:00 10,9 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 10,9 °C
26.05.2025 05:00 11,5 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,5 °C
26.05.2025 06:00 11,8 °C 85 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,8 °C
26.05.2025 07:00 12,3 °C 81 % 1013,5 hPa 0,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 12,3 °C
26.05.2025 08:00 13,4 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,23 h 13,4 °C
26.05.2025 09:00 14,4 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,45 h 14,4 °C
26.05.2025 10:00 16,0 °C 70 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,82 h 16,0 °C
26.05.2025 11:00 17,0 °C 65 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 0,85 h 17,0 °C
26.05.2025 12:00 17,4 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 0,77 h 17,4 °C
26.05.2025 13:00 18,5 °C 48 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 0,92 h 18,5 °C
26.05.2025 14:00 19,2 °C 44 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,87 h 19,2 °C
26.05.2025 15:00 18,9 °C 45 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,40 h 18,9 °C
26.05.2025 16:00 17,8 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,23 h 17,8 °C
26.05.2025 17:00 17,9 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,27 h 17,9 °C
26.05.2025 18:00 17,7 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,13 h 17,7 °C
26.05.2025 19:00 18,1 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,60 h 18,1 °C
26.05.2025 20:00 17,7 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 0,17 h 17,7 °C
26.05.2025 21:00 15,9 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 15,9 °C
26.05.2025 22:00 14,9 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 14,9 °C
26.05.2025 23:00 14,9 °C 61 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 14,9 °C
27.05.2025 00:00 13,6 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 13,6 °C
27.05.2025 01:00 13,0 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,0 °C
27.05.2025 02:00 13,1 °C 67 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,1 °C
27.05.2025 03:00 13,8 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 13,8 °C
27.05.2025 04:00 13,3 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,3 °C
27.05.2025 05:00 13,3 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,3 °C
27.05.2025 06:00 13,7 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,17 h 13,7 °C
27.05.2025 07:00 14,3 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,10 h 14,3 °C
27.05.2025 08:00 14,7 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 0,33 h 14,7 °C
27.05.2025 09:00 15,6 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,40 h 15,6 °C
27.05.2025 10:00 17,2 °C 56 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,77 h 17,2 °C
27.05.2025 11:00 17,9 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,53 h 17,9 °C
27.05.2025 12:00 18,0 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 0,13 h 18,0 °C
27.05.2025 13:00 17,8 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,03 h 17,8 °C
27.05.2025 14:00 17,5 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,10 h 17,5 °C
27.05.2025 15:00 17,8 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,10 h 17,8 °C
27.05.2025 16:00 17,8 °C 60 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,37 h 17,8 °C
27.05.2025 17:00 17,0 °C 65 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 17,0 °C
27.05.2025 18:00 17,1 °C 64 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,03 h 17,1 °C
27.05.2025 19:00 16,9 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 16,9 °C
27.05.2025 20:00 15,6 °C 78 % 1013,2 hPa 0,8 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 15,6 °C
27.05.2025 21:00 14,4 °C 86 % 1012,7 hPa 0,9 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,4 °C
27.05.2025 22:00 14,3 °C 88 % 1011,9 hPa 1,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,3 °C
27.05.2025 23:00 14,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,4 °C
28.05.2025 00:00 14,9 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,9 °C
28.05.2025 01:00 15,1 °C 88 % 1009,8 hPa 0,1 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 15,1 °C
28.05.2025 02:00 15,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 15,2 °C
28.05.2025 03:00 15,3 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 15,3 °C
28.05.2025 04:00 15,3 °C 85 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 15,3 °C
28.05.2025 05:00 15,1 °C 86 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 15,1 °C
28.05.2025 06:00 15,1 °C 85 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 15,1 °C
28.05.2025 07:00 14,7 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 14,7 °C
28.05.2025 08:00 15,6 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 0,38 h 15,6 °C
28.05.2025 09:00 15,4 °C 87 % 1009,5 hPa 0,7 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,10 h 15,4 °C
28.05.2025 10:00 16,7 °C 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,63 h 16,7 °C
28.05.2025 11:00 17,7 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 17,7 °C
28.05.2025 12:00 17,3 °C 75 % 1010,2 hPa 0,8 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,17 h 17,3 °C
28.05.2025 13:00 15,7 °C 84 % 1010,6 hPa 0,6 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 0,30 h 15,7 °C
28.05.2025 14:00 14,1 °C 87 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 14,1 °C
28.05.2025 15:00 14,8 °C 90 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 14,8 °C
28.05.2025 16:00 16,7 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,65 h 16,7 °C
28.05.2025 17:00 15,3 °C 82 % 1011,9 hPa 0,7 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,27 h 15,3 °C
28.05.2025 18:00 14,7 °C 84 % 1012,3 hPa 5,1 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,27 h 14,7 °C
28.05.2025 19:00 14,3 °C 89 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 14,3 °C
28.05.2025 20:00 14,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 14,4 °C
28.05.2025 21:00 13,3 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 13,3 °C
28.05.2025 22:00 12,4 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 12,4 °C
28.05.2025 23:00 11,1 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 11,1 °C
29.05.2025 00:00 9,9 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 9,9 °C
29.05.2025 01:00 9,2 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 9,1 °C
29.05.2025 02:00 8,8 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 8,7 °C
29.05.2025 03:00 8,8 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 8,8 °C
29.05.2025 04:00 8,8 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 8,6 °C
29.05.2025 05:00 9,0 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,10 h 8,8 °C
29.05.2025 06:00 10,2 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 10,1 °C
29.05.2025 07:00 11,1 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,1 °C
29.05.2025 08:00 12,4 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,23 h 12,4 °C
29.05.2025 09:00 13,2 °C 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,68 h 13,2 °C
29.05.2025 10:00 14,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,67 h 14,0 °C
29.05.2025 11:00 14,9 °C 67 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 0,65 h 14,9 °C
29.05.2025 12:00 16,2 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,83 h 16,2 °C
29.05.2025 13:00 17,2 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,92 h 17,2 °C
29.05.2025 14:00 17,4 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,37 h 17,4 °C
29.05.2025 15:00 16,4 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 16,4 °C
29.05.2025 16:00 15,8 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 15,8 °C
29.05.2025 17:00 15,8 °C 72 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 15,8 °C
29.05.2025 18:00 14,5 °C 84 % 1018,7 hPa 0,1 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 14,5 °C
29.05.2025 19:00 14,4 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 14,4 °C
29.05.2025 20:00 15,3 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 15,3 °C
29.05.2025 21:00 15,7 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 15,7 °C
29.05.2025 22:00 16,6 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 16,6 °C
29.05.2025 23:00 17,3 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 17,3 °C
30.05.2025 00:00 17,5 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 17,5 °C
30.05.2025 01:00 17,4 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 17,4 °C
30.05.2025 02:00 17,0 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 17,0 °C
30.05.2025 03:00 16,6 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 16,6 °C
30.05.2025 04:00 16,4 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 16,4 °C
30.05.2025 05:00 16,1 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 16,1 °C
30.05.2025 06:00 16,1 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,20 h 16,1 °C
30.05.2025 07:00 17,5 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,68 h 17,5 °C
30.05.2025 08:00 18,3 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,77 h 18,3 °C
30.05.2025 09:00 18,7 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,42 h 18,7 °C
30.05.2025 10:00 19,4 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,53 h 19,4 °C
30.05.2025 11:00 20,2 °C 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 0,65 h 20,2 °C
30.05.2025 12:00 21,1 °C 64 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,97 h 21,1 °C
30.05.2025 13:00 22,0 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 0,78 h 22,0 °C
30.05.2025 14:00 22,2 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,20 h 22,2 °C
30.05.2025 15:00 22,7 °C 59 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,43 h 22,7 °C
30.05.2025 16:00 23,4 °C 56 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,40 h 23,4 °C
30.05.2025 17:00 23,8 °C 55 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 0,57 h 23,8 °C
30.05.2025 18:00 24,0 °C 54 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,82 h 24,0 °C
30.05.2025 19:00 23,6 °C 56 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,57 h 23,6 °C
30.05.2025 20:00 22,2 °C 61 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 22,2 °C
30.05.2025 21:00 20,3 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 20,3 °C
30.05.2025 22:00 19,2 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 19,2 °C
30.05.2025 23:00 17,6 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 17,6 °C
31.05.2025 00:00 16,1 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 16,1 °C
31.05.2025 01:00 15,9 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 15,9 °C
31.05.2025 02:00 15,5 °C 87 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 15,5 °C
31.05.2025 03:00 15,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 15,2 °C
31.05.2025 04:00 14,6 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 14,6 °C
31.05.2025 05:00 14,3 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 14,3 °C
31.05.2025 06:00 14,8 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,13 h 14,8 °C
31.05.2025 07:00 16,9 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,43 h 16,9 °C
31.05.2025 08:00 19,2 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,95 h 19,2 °C
31.05.2025 09:00 20,3 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 20,3 °C
31.05.2025 10:00 21,8 °C 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,02 h 21,8 °C
31.05.2025 11:00 22,6 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,83 h 22,6 °C
31.05.2025 12:00 23,7 °C 56 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,78 h 23,7 °C
31.05.2025 13:00 24,4 °C 52 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 24,4 °C
31.05.2025 14:00 25,6 °C 47 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,78 h 25,6 °C
31.05.2025 15:00 25,0 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 0,85 h 25,0 °C
31.05.2025 16:00 25,6 °C 47 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 25,6 °C
31.05.2025 17:00 25,9 °C 47 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 0,68 h 25,9 °C
31.05.2025 18:00 26,2 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,93 h 26,2 °C
31.05.2025 19:00 26,1 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,27 h 26,1 °C
31.05.2025 20:00 24,4 °C 57 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 24,4 °C
31.05.2025 21:00 21,4 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 21,4 °C
31.05.2025 22:00 21,0 °C 69 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 21,0 °C
31.05.2025 23:00 19,2 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 19,2 °C
01.06.2025 00:00 18,0 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 18,0 °C
01.06.2025 01:00 19,2 °C 66 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 19,2 °C
01.06.2025 02:00 19,7 °C 64 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 19,7 °C
01.06.2025 03:00 19,5 °C 65 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 19,5 °C
01.06.2025 04:00 19,0 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 19,0 °C
01.06.2025 05:00 18,8 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 18,8 °C
01.06.2025 06:00 19,6 °C 65 % 1011,8 hPa 0,3 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 19,6 °C
01.06.2025 07:00 19,9 °C 65 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 19,9 °C
01.06.2025 08:00 19,0 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 19,0 °C
01.06.2025 09:00 19,7 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,95 h 19,7 °C
01.06.2025 10:00 21,7 °C 68 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 21,7 °C
01.06.2025 11:00 22,6 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,67 h 22,6 °C
01.06.2025 12:00 22,5 °C 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 0,50 h 22,5 °C
01.06.2025 13:00 22,9 °C 64 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 0,63 h 22,9 °C
01.06.2025 14:00 23,4 °C 58 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,67 h 23,4 °C
01.06.2025 15:00 23,0 °C 58 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 23,0 °C
01.06.2025 16:00 22,7 °C 56 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 22,7 °C
01.06.2025 17:00 21,7 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,23 h 21,7 °C
01.06.2025 18:00 21,1 °C 59 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,60 h 21,1 °C
01.06.2025 19:00 20,7 °C 61 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,17 h 20,7 °C
01.06.2025 20:00 19,9 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 19,9 °C
01.06.2025 21:00 18,6 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 18,6 °C
01.06.2025 22:00 18,0 °C 72 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 18,0 °C
01.06.2025 23:00 17,2 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 17,2 °C
Min-Datum _ 29.05.25 26.05.25 28.05.25 - 26.05.25 - - 29.05.25
_ Min-Zeit 02:40 15:34 06:35 - 00:12 - - 04:59
Minimum _ 8,7 °C 39 % 1008,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,8 °C
Max-Datum _ 31.05.25 29.05.25 29.05.25 28.05.25 27.05.25 - 27.05.25 31.05.25
_ Max-Zeit 17:00 04:33 09:21 18:48 11:48 - 11:14 17:00
Maximum _ 27,0 °C 93 % 1021,9 hPa 5,1 l/m² 35,3 km/h
S-SW (5 Bft)
- 0,13 h 27,0 °C
Durchschnitt _ 17,1 °C 72 % 1015,1 hPa #12,7 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW #41:35 h 17,1 °C
www.kiriwi.de