www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 19.05.25 - 25.05.25 (KW21)
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Windchill
19.05.2025 00:00 11,5 °C 67 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 11,5 °C
19.05.2025 01:00 11,2 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 11,2 °C
19.05.2025 02:00 10,5 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 10,5 °C
19.05.2025 03:00 10,0 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 10,0 °C
19.05.2025 04:00 9,7 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,6 °C
19.05.2025 05:00 9,2 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,0 °C
19.05.2025 06:00 9,2 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,0 °C
19.05.2025 07:00 10,5 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 0,30 h 10,5 °C
19.05.2025 08:00 11,7 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 0,90 h 11,7 °C
19.05.2025 09:00 14,0 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,98 h 14,0 °C
19.05.2025 10:00 15,9 °C 60 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 15,9 °C
19.05.2025 11:00 17,5 °C 51 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,95 h 17,5 °C
19.05.2025 12:00 18,7 °C 48 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,58 h 18,7 °C
19.05.2025 13:00 19,1 °C 46 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,30 h 19,1 °C
19.05.2025 14:00 19,5 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,92 h 19,5 °C
19.05.2025 15:00 20,0 °C 42 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,67 h 20,0 °C
19.05.2025 16:00 20,1 °C 43 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,47 h 20,1 °C
19.05.2025 17:00 20,1 °C 45 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,37 h 20,1 °C
19.05.2025 18:00 19,4 °C 50 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,38 h 19,4 °C
19.05.2025 19:00 18,7 °C 54 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 18,7 °C
19.05.2025 20:00 17,7 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 17,7 °C
19.05.2025 21:00 16,7 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 16,7 °C
19.05.2025 22:00 14,8 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 14,8 °C
19.05.2025 23:00 13,3 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 13,3 °C
20.05.2025 00:00 11,9 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 11,9 °C
20.05.2025 01:00 10,5 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 10,5 °C
20.05.2025 02:00 9,8 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 9,8 °C
20.05.2025 03:00 9,3 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 9,3 °C
20.05.2025 04:00 8,8 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 8,8 °C
20.05.2025 05:00 8,4 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 8,4 °C
20.05.2025 06:00 9,9 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 9,9 °C
20.05.2025 07:00 12,9 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 12,9 °C
20.05.2025 08:00 15,4 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,73 h 15,4 °C
20.05.2025 09:00 17,5 °C 59 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,97 h 17,5 °C
20.05.2025 10:00 19,6 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 0,98 h 19,6 °C
20.05.2025 11:00 20,8 °C 46 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 1,05 h 20,8 °C
20.05.2025 12:00 21,4 °C 43 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 21,4 °C
20.05.2025 13:00 22,5 °C 41 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,87 h 22,5 °C
20.05.2025 14:00 23,0 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,97 h 23,0 °C
20.05.2025 15:00 23,7 °C 39 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,85 h 23,7 °C
20.05.2025 16:00 22,2 °C 44 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,10 h 22,2 °C
20.05.2025 17:00 22,3 °C 43 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,52 h 22,3 °C
20.05.2025 18:00 22,8 °C 41 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,73 h 22,8 °C
20.05.2025 19:00 21,9 °C 46 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 21,9 °C
20.05.2025 20:00 20,1 °C 52 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 20,1 °C
20.05.2025 21:00 18,2 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 18,2 °C
20.05.2025 22:00 16,0 °C 52 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 16,0 °C
20.05.2025 23:00 14,8 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 14,8 °C
21.05.2025 00:00 13,1 °C 62 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 13,1 °C
21.05.2025 01:00 11,9 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 11,9 °C
21.05.2025 02:00 11,4 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 11,4 °C
21.05.2025 03:00 10,4 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 10,4 °C
21.05.2025 04:00 9,4 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,0 °C
21.05.2025 05:00 8,8 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 8,8 °C
21.05.2025 06:00 8,8 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 8,6 °C
21.05.2025 07:00 9,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 9,2 °C
21.05.2025 08:00 11,0 °C 80 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h 11,0 °C
21.05.2025 09:00 13,2 °C 68 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,92 h 13,2 °C
21.05.2025 10:00 15,0 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,87 h 15,0 °C
21.05.2025 11:00 16,5 °C 52 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,92 h 16,5 °C
21.05.2025 12:00 17,7 °C 48 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 17,7 °C
21.05.2025 13:00 19,0 °C 42 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,98 h 19,0 °C
21.05.2025 14:00 19,5 °C 39 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,97 h 19,5 °C
21.05.2025 15:00 19,9 °C 39 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,82 h 19,9 °C
21.05.2025 16:00 20,2 °C 38 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,70 h 20,2 °C
21.05.2025 17:00 20,2 °C 36 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,95 h 20,2 °C
21.05.2025 18:00 19,5 °C 36 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 0,80 h 19,5 °C
21.05.2025 19:00 18,5 °C 41 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,68 h 18,5 °C
21.05.2025 20:00 16,3 °C 54 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 0,20 h 16,3 °C
21.05.2025 21:00 13,8 °C 58 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,13 h 13,8 °C
21.05.2025 22:00 12,0 °C 61 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 12,0 °C
21.05.2025 23:00 10,4 °C 66 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 10,4 °C
22.05.2025 00:00 9,4 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 9,3 °C
22.05.2025 01:00 8,3 °C 75 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 8,2 °C
22.05.2025 02:00 8,0 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 7,6 °C
22.05.2025 03:00 7,3 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 6,9 °C
22.05.2025 04:00 7,4 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 6,5 °C
22.05.2025 05:00 8,1 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 7,3 °C
22.05.2025 06:00 8,7 °C 78 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 7,8 °C
22.05.2025 07:00 9,0 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 7,9 °C
22.05.2025 08:00 9,7 °C 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,53 h 8,9 °C
22.05.2025 09:00 11,0 °C 48 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,82 h 11,0 °C
22.05.2025 10:00 12,0 °C 46 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,63 h 12,0 °C
22.05.2025 11:00 13,0 °C 42 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,68 h 13,0 °C
22.05.2025 12:00 11,8 °C 54 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 0,43 h 11,7 °C
22.05.2025 13:00 9,7 °C 70 % 1011,4 hPa 0,5 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,27 h 9,0 °C
22.05.2025 14:00 10,4 °C 61 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,37 h 10,1 °C
22.05.2025 15:00 9,7 °C 63 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,37 h 8,5 °C
22.05.2025 16:00 10,0 °C 56 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NW 0,40 h 9,6 °C
22.05.2025 17:00 10,3 °C 54 % 1012,5 hPa 0,1 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW 0,65 h 9,3 °C
22.05.2025 18:00 9,3 °C 62 % 1012,8 hPa 0,3 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,17 h 8,0 °C
22.05.2025 19:00 9,7 °C 66 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 9,6 °C
22.05.2025 20:00 9,5 °C 65 % 1012,9 hPa 0,1 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 9,3 °C
22.05.2025 21:00 8,0 °C 71 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,03 h 7,5 °C
22.05.2025 22:00 7,9 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 7,7 °C
22.05.2025 23:00 7,1 °C 72 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 7,0 °C
23.05.2025 00:00 6,7 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,5 °C
23.05.2025 01:00 6,3 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,5 °C
23.05.2025 02:00 6,3 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,6 °C
23.05.2025 03:00 6,2 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,4 °C
23.05.2025 04:00 6,1 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,4 °C
23.05.2025 05:00 6,1 °C 79 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,5 °C
23.05.2025 06:00 7,1 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5,8 °C
23.05.2025 07:00 7,8 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,37 h 6,1 °C
23.05.2025 08:00 8,2 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,23 h 6,3 °C
23.05.2025 09:00 8,0 °C 79 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,17 h 6,5 °C
23.05.2025 10:00 6,9 °C 85 % 1013,6 hPa 2,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,45 h 6,0 °C
23.05.2025 11:00 9,9 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,43 h 9,0 °C
23.05.2025 12:00 11,2 °C 63 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,58 h 11,2 °C
23.05.2025 13:00 11,0 °C 67 % 1013,5 hPa 0,1 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,23 h 10,7 °C
23.05.2025 14:00 13,0 °C 56 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 0,93 h 13,0 °C
23.05.2025 15:00 14,4 °C 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,60 h 14,4 °C
23.05.2025 16:00 9,7 °C 77 % 1014,0 hPa 2,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 8,6 °C
23.05.2025 17:00 10,6 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,20 h 10,6 °C
23.05.2025 18:00 10,7 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,83 h 10,7 °C
23.05.2025 19:00 11,2 °C 69 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,43 h 11,2 °C
23.05.2025 20:00 10,6 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 10,6 °C
23.05.2025 21:00 9,5 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,03 h 8,7 °C
23.05.2025 22:00 8,9 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 8,2 °C
23.05.2025 23:00 8,4 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 7,6 °C
24.05.2025 00:00 7,9 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 7,1 °C
24.05.2025 01:00 7,6 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,0 °C
24.05.2025 02:00 7,9 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,5 °C
24.05.2025 03:00 7,0 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 6,2 °C
24.05.2025 04:00 7,0 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 6,6 °C
24.05.2025 05:00 6,5 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,0 °C
24.05.2025 06:00 7,6 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 6,2 °C
24.05.2025 07:00 8,4 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,50 h 7,1 °C
24.05.2025 08:00 9,8 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,98 h 8,9 °C
24.05.2025 09:00 11,3 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,60 h 11,3 °C
24.05.2025 10:00 12,1 °C 61 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,55 h 12,1 °C
24.05.2025 11:00 14,3 °C 54 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 14,3 °C
24.05.2025 12:00 16,4 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,60 h 16,4 °C
24.05.2025 13:00 16,9 °C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,53 h 16,9 °C
24.05.2025 14:00 16,9 °C 47 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,60 h 16,9 °C
24.05.2025 15:00 15,8 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,07 h 15,8 °C
24.05.2025 16:00 15,1 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 15,1 °C
24.05.2025 17:00 15,0 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 15,0 °C
24.05.2025 18:00 14,6 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,6 °C
24.05.2025 19:00 14,2 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,2 °C
24.05.2025 20:00 14,0 °C 63 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 14,0 °C
24.05.2025 21:00 13,8 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,8 °C
24.05.2025 22:00 12,9 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 12,9 °C
24.05.2025 23:00 12,1 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 12,1 °C
25.05.2025 00:00 11,3 °C 85 % 1010,7 hPa 0,5 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,3 °C
25.05.2025 01:00 11,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,2 °C
25.05.2025 02:00 11,4 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 11,4 °C
25.05.2025 03:00 11,6 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 11,6 °C
25.05.2025 04:00 12,1 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 12,1 °C
25.05.2025 05:00 12,5 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 12,5 °C
25.05.2025 06:00 12,8 °C 90 % 1008,6 hPa 0,1 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 12,8 °C
25.05.2025 07:00 13,1 °C 91 % 1008,4 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 13,1 °C
25.05.2025 08:00 13,6 °C 91 % 1008,3 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,6 °C
25.05.2025 09:00 13,9 °C 91 % 1008,2 hPa 1,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 13,9 °C
25.05.2025 10:00 14,4 °C 91 % 1008,0 hPa 0,8 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 14,4 °C
25.05.2025 11:00 15,7 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,03 h 15,7 °C
25.05.2025 12:00 16,5 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,07 h 16,5 °C
25.05.2025 13:00 16,4 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 16,4 °C
25.05.2025 14:00 17,6 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,43 h 17,6 °C
25.05.2025 15:00 19,3 °C 70 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 0,53 h 19,3 °C
25.05.2025 16:00 18,9 °C 71 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,23 h 18,9 °C
25.05.2025 17:00 17,8 °C 71 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 0,45 h 17,8 °C
25.05.2025 18:00 19,0 °C 67 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,47 h 19,0 °C
25.05.2025 19:00 18,5 °C 68 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,07 h 18,5 °C
25.05.2025 20:00 17,1 °C 70 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 17,1 °C
25.05.2025 21:00 16,2 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,23 h 16,2 °C
25.05.2025 22:00 14,5 °C 83 % 1010,3 hPa 1,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 14,5 °C
25.05.2025 23:00 12,5 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 12,5 °C
Min-Datum _ 23.05.25 21.05.25 25.05.25 - 19.05.25 - - 23.05.25
_ Min-Zeit 10:32 18:02 15:15 - 00:04 - - 10:20
Minimum _ 5,4 °C 33 % 1006,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,0 °C
Max-Datum _ 20.05.25 20.05.25 19.05.25 23.05.25 24.05.25 - 20.05.25 20.05.25
_ Max-Zeit 15:08 03:32 10:19 10:10 15:35 - 11:04 15:08
Maximum _ 25,5 °C 93 % 1019,3 hPa 2,0 l/m² 36,3 km/h
S-SW (5 Bft)
- 0,13 h 25,5 °C
Durchschnitt _ 13,1 °C 67 % 1013,3 hPa #10,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW #46:59 h 12,8 °C
www.kiriwi.de