www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 05.05.25 - 11.05.25 (KW19)
Datum Zeit Temp. Außen Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Windchill
05.05.2025 00:00 6,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 6,6 °C
05.05.2025 01:00 5,6 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,6 °C
05.05.2025 02:00 4,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 4,1 °C
05.05.2025 03:00 3,6 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 3,6 °C
05.05.2025 04:00 4,6 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,6 °C
05.05.2025 05:00 4,8 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 4,7 °C
05.05.2025 06:00 5,0 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5,0 °C
05.05.2025 07:00 5,9 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,15 h 5,8 °C
05.05.2025 08:00 8,2 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,60 h 7,8 °C
05.05.2025 09:00 8,6 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 0,07 h 7,8 °C
05.05.2025 10:00 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,20 h 8,9 °C
05.05.2025 11:00 10,0 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,45 h 9,6 °C
05.05.2025 12:00 11,4 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,67 h 11,4 °C
05.05.2025 13:00 11,3 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 0,52 h 11,3 °C
05.05.2025 14:00 12,0 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,27 h 12,0 °C
05.05.2025 15:00 10,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 10,9 °C
05.05.2025 16:00 11,0 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 11,0 °C
05.05.2025 17:00 10,8 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 10,8 °C
05.05.2025 18:00 11,1 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO 0,03 h 11,1 °C
05.05.2025 19:00 10,9 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 10,9 °C
05.05.2025 20:00 10,2 °C 70 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 10,0 °C
05.05.2025 21:00 9,5 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 8,6 °C
05.05.2025 22:00 9,1 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 9,1 °C
05.05.2025 23:00 9,0 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 8,7 °C
06.05.2025 00:00 8,6 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 8,5 °C
06.05.2025 01:00 7,5 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 7,5 °C
06.05.2025 02:00 6,3 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 6,3 °C
06.05.2025 03:00 5,3 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,3 °C
06.05.2025 04:00 4,3 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,3 °C
06.05.2025 05:00 4,0 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 4,0 °C
06.05.2025 06:00 4,0 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,9 °C
06.05.2025 07:00 5,7 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,6 °C
06.05.2025 08:00 7,3 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,62 h 6,8 °C
06.05.2025 09:00 8,7 °C 71 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 8,0 °C
06.05.2025 10:00 10,8 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 0,98 h 10,7 °C
06.05.2025 11:00 11,4 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 0,37 h 11,4 °C
06.05.2025 12:00 11,4 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,10 h 11,4 °C
06.05.2025 13:00 12,0 °C 61 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,30 h 12,0 °C
06.05.2025 14:00 13,3 °C 57 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,10 h 13,3 °C
06.05.2025 15:00 13,8 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,03 h 13,8 °C
06.05.2025 16:00 14,3 °C 52 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,30 h 14,3 °C
06.05.2025 17:00 14,9 °C 48 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,80 h 14,9 °C
06.05.2025 18:00 14,3 °C 50 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,50 h 14,3 °C
06.05.2025 19:00 13,6 °C 53 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,27 h 13,6 °C
06.05.2025 20:00 11,7 °C 60 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 0,03 h 11,7 °C
06.05.2025 21:00 9,8 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 9,8 °C
06.05.2025 22:00 8,3 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 8,2 °C
06.05.2025 23:00 7,2 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,2 °C
07.05.2025 00:00 7,2 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 7,2 °C
07.05.2025 01:00 6,8 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 6,7 °C
07.05.2025 02:00 6,3 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 6,3 °C
07.05.2025 03:00 5,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5,8 °C
07.05.2025 04:00 5,1 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 5,0 °C
07.05.2025 05:00 4,5 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 4,4 °C
07.05.2025 06:00 4,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 4,6 °C
07.05.2025 07:00 6,1 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5,8 °C
07.05.2025 08:00 6,8 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 0,27 h 6,2 °C
07.05.2025 09:00 8,6 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,88 h 8,4 °C
07.05.2025 10:00 11,4 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 11,4 °C
07.05.2025 11:00 13,1 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,98 h 13,1 °C
07.05.2025 12:00 15,1 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,63 h 15,1 °C
07.05.2025 13:00 15,6 °C 47 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,60 h 15,6 °C
07.05.2025 14:00 16,1 °C 42 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 0,43 h 16,1 °C
07.05.2025 15:00 15,6 °C 42 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,58 h 15,6 °C
07.05.2025 16:00 15,9 °C 41 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,27 h 15,9 °C
07.05.2025 17:00 15,5 °C 43 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 15,5 °C
07.05.2025 18:00 15,5 °C 41 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 15,5 °C
07.05.2025 19:00 15,0 °C 39 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 15,0 °C
07.05.2025 20:00 13,6 °C 42 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 13,6 °C
07.05.2025 21:00 11,8 °C 49 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11,8 °C
07.05.2025 22:00 9,7 °C 60 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 9,7 °C
07.05.2025 23:00 8,0 °C 67 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 8,0 °C
08.05.2025 00:00 6,5 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 6,5 °C
08.05.2025 01:00 5,4 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5,4 °C
08.05.2025 02:00 4,9 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,6 °C
08.05.2025 03:00 4,1 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 4,1 °C
08.05.2025 04:00 3,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 2,9 °C
08.05.2025 05:00 2,4 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,2 °C
08.05.2025 06:00 3,5 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,3 °C
08.05.2025 07:00 6,5 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,13 h 5,9 °C
08.05.2025 08:00 8,5 °C 64 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 7,8 °C
08.05.2025 09:00 10,8 °C 54 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,98 h 10,7 °C
08.05.2025 10:00 12,4 °C 49 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 12,4 °C
08.05.2025 11:00 14,0 °C 39 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,92 h 14,0 °C
08.05.2025 12:00 14,6 °C 36 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 0,80 h 14,6 °C
08.05.2025 13:00 15,1 °C 35 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO 0,68 h 15,1 °C
08.05.2025 14:00 14,7 °C 37 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 0,13 h 14,7 °C
08.05.2025 15:00 14,6 °C 37 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,40 h 14,6 °C
08.05.2025 16:00 15,2 °C 35 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 0,43 h 15,2 °C
08.05.2025 17:00 15,1 °C 35 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,78 h 15,1 °C
08.05.2025 18:00 15,2 °C 35 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,43 h 15,2 °C
08.05.2025 19:00 14,9 °C 39 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,23 h 14,9 °C
08.05.2025 20:00 13,8 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 13,8 °C
08.05.2025 21:00 11,3 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 11,3 °C
08.05.2025 22:00 9,6 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,6 °C
08.05.2025 23:00 7,7 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 7,7 °C
09.05.2025 00:00 6,6 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 6,5 °C
09.05.2025 01:00 5,3 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,3 °C
09.05.2025 02:00 4,6 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 4,6 °C
09.05.2025 03:00 3,9 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 3,9 °C
09.05.2025 04:00 3,1 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 3,1 °C
09.05.2025 05:00 2,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 2,8 °C
09.05.2025 06:00 4,9 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,9 °C
09.05.2025 07:00 7,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 7,8 °C
09.05.2025 08:00 10,6 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,70 h 10,6 °C
09.05.2025 09:00 13,2 °C 52 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 1,02 h 13,2 °C
09.05.2025 10:00 14,7 °C 45 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 14,7 °C
09.05.2025 11:00 15,7 °C 42 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,98 h 15,7 °C
09.05.2025 12:00 16,5 °C 38 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 16,5 °C
09.05.2025 13:00 18,0 °C 33 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,02 h 18,0 °C
09.05.2025 14:00 18,2 °C 32 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 18,2 °C
09.05.2025 15:00 18,7 °C 32 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,98 h 18,7 °C
09.05.2025 16:00 19,2 °C 29 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 19,2 °C
09.05.2025 17:00 19,4 °C 29 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 1,02 h 19,4 °C
09.05.2025 18:00 20,1 °C 28 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 20,1 °C
09.05.2025 19:00 19,8 °C 29 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,35 h 19,8 °C
09.05.2025 20:00 18,0 °C 35 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,03 h 18,0 °C
09.05.2025 21:00 14,1 °C 54 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 14,1 °C
09.05.2025 22:00 12,4 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 12,4 °C
09.05.2025 23:00 11,7 °C 59 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 11,7 °C
10.05.2025 00:00 10,7 °C 63 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 10,7 °C
10.05.2025 01:00 8,7 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 8,7 °C
10.05.2025 02:00 7,8 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,8 °C
10.05.2025 03:00 7,1 °C 80 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,1 °C
10.05.2025 04:00 6,1 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 6,1 °C
10.05.2025 05:00 5,4 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 5,4 °C
10.05.2025 06:00 5,9 °C 83 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,9 °C
10.05.2025 07:00 8,7 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,17 h 8,6 °C
10.05.2025 08:00 10,9 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 10,9 °C
10.05.2025 09:00 12,5 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,02 h 12,5 °C
10.05.2025 10:00 14,4 °C 57 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,97 h 14,4 °C
10.05.2025 11:00 16,5 °C 48 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 1,02 h 16,5 °C
10.05.2025 12:00 17,7 °C 41 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 1,00 h 17,7 °C
10.05.2025 13:00 18,7 °C 35 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 1,02 h 18,7 °C
10.05.2025 14:00 19,3 °C 30 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,97 h 19,3 °C
10.05.2025 15:00 20,1 °C 32 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 1,02 h 20,1 °C
10.05.2025 16:00 20,0 °C 37 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,90 h 20,0 °C
10.05.2025 17:00 19,9 °C 42 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,77 h 19,9 °C
10.05.2025 18:00 20,3 °C 40 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,93 h 20,3 °C
10.05.2025 19:00 20,2 °C 43 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,35 h 20,2 °C
10.05.2025 20:00 18,9 °C 48 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,07 h 18,9 °C
10.05.2025 21:00 15,5 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 15,5 °C
10.05.2025 22:00 12,9 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 12,9 °C
10.05.2025 23:00 11,6 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 11,6 °C
11.05.2025 00:00 11,4 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 11,4 °C
11.05.2025 01:00 11,0 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 11,0 °C
11.05.2025 02:00 10,2 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 9,9 °C
11.05.2025 03:00 9,5 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 9,1 °C
11.05.2025 04:00 9,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 8,8 °C
11.05.2025 05:00 8,3 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 7,7 °C
11.05.2025 06:00 8,8 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 8,6 °C
11.05.2025 07:00 10,8 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,17 h 10,8 °C
11.05.2025 08:00 12,9 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,02 h 12,9 °C
11.05.2025 09:00 15,0 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 15,0 °C
11.05.2025 10:00 16,4 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 0,98 h 16,4 °C
11.05.2025 11:00 17,4 °C 57 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 17,4 °C
11.05.2025 12:00 18,5 °C 52 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO 1,02 h 18,5 °C
11.05.2025 13:00 19,8 °C 44 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 19,8 °C
11.05.2025 14:00 20,4 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 0,98 h 20,4 °C
11.05.2025 15:00 20,9 °C 40 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 20,9 °C
11.05.2025 16:00 21,1 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,02 h 21,1 °C
11.05.2025 17:00 21,1 °C 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 21,1 °C
11.05.2025 18:00 21,0 °C 38 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 0,98 h 21,0 °C
11.05.2025 19:00 20,2 °C 39 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,23 h 20,2 °C
11.05.2025 20:00 18,3 °C 44 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,03 h 18,3 °C
11.05.2025 21:00 15,9 °C 52 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 15,9 °C
11.05.2025 22:00 13,8 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 13,8 °C
11.05.2025 23:00 12,2 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 12,2 °C
Min-Datum _ 08.05.25 10.05.25 11.05.25 - 05.05.25 - - 08.05.25
_ Min-Zeit 05:33 14:19 19:08 - 00:00 - - 05:26
Minimum _ 2,1 °C 25 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,2 °C
Max-Datum _ 10.05.25 07.05.25 10.05.25 05.05.25 06.05.25 - 08.05.25 10.05.25
_ Max-Zeit 15:56 05:42 08:28 00:00 12:48 - 11:28 15:56
Maximum _ 21,4 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h
N-NW (4 Bft)
- 0,08 h 21,4 °C
Durchschnitt _ 11,4 °C 63 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO #55:39 h 11,4 °C
www.kiriwi.de