www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 14.04.25 - 20.04.25 (KW16)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
14.04.2025 00:00 13,4 °C 12,5 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,3 °C
14.04.2025 01:00 13,1 °C 12,3 °C 66 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,5 °C
14.04.2025 02:00 13,0 °C 12,1 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 9,4 °C
14.04.2025 03:00 12,8 °C 12,0 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 11,4 °C
14.04.2025 04:00 11,6 °C 11,7 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 11,4 °C
14.04.2025 05:00 10,8 °C 11,4 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 10,7 °C
14.04.2025 06:00 10,2 °C 11,1 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,09 klux 10,0 °C
14.04.2025 07:00 10,7 °C 10,9 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,95 h 16,0 klux 9,4 °C
14.04.2025 08:00 12,7 °C 10,9 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 36,6 klux 9,1 °C
14.04.2025 09:00 14,3 °C 11,0 °C 52 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 51,5 klux 10,4 °C
14.04.2025 10:00 15,8 °C 11,3 °C 29 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,50 h 49,1 klux 12,6 °C
14.04.2025 11:00 17,2 °C 12,0 °C 20 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,20 h 37,7 klux 14,5 °C
14.04.2025 12:00 18,0 °C 12,7 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,90 h 79,0 klux 16,3 °C
14.04.2025 13:00 19,8 °C 12,9 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,85 h 80,6 klux 16,9 °C
14.04.2025 14:00 19,6 °C 13,4 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,40 h 56,7 klux 17,6 °C
14.04.2025 15:00 19,5 °C 13,6 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,35 h 47,2 klux 18,2 °C
14.04.2025 16:00 20,2 °C 13,8 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,80 h 55,5 klux 20,0 °C
14.04.2025 17:00 20,0 °C 13,9 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 45,9 klux 20,0 °C
14.04.2025 18:00 19,7 °C 14,0 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,95 h 28,7 klux 19,7 °C
14.04.2025 19:00 18,2 °C 14,1 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,20 h 7,65 klux 18,1 °C
14.04.2025 20:00 16,1 °C 13,8 °C 36 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 439 lux 16,0 °C
14.04.2025 21:00 14,3 °C 13,3 °C 43 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 14,3 °C
14.04.2025 22:00 13,2 °C 12,8 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 13,2 °C
14.04.2025 23:00 11,8 °C 12,4 °C 53 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 11,8 °C
15.04.2025 00:00 10,3 °C 12,0 °C 62 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 10,3 °C
15.04.2025 01:00 9,2 °C 11,6 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 8,7 °C
15.04.2025 02:00 9,6 °C 11,3 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 9,6 °C
15.04.2025 03:00 10,2 °C 11,2 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 10,0 °C
15.04.2025 04:00 10,1 °C 11,0 °C 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,0 °C
15.04.2025 05:00 10,5 °C 10,9 °C 61 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,7 °C
15.04.2025 06:00 10,2 °C 10,8 °C 59 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 0,25 h 2,00 klux 7,2 °C
15.04.2025 07:00 10,7 °C 10,7 °C 55 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 17,8 klux 6,7 °C
15.04.2025 08:00 12,1 °C 10,7 °C 48 % 1003 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O 0,98 h 36,0 klux 7,2 °C
15.04.2025 09:00 14,0 °C 10,9 °C 45 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O 1,07 h 50,8 klux 8,7 °C
15.04.2025 10:00 16,5 °C 11,3 °C 42 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 64,2 klux 12,2 °C
15.04.2025 11:00 18,8 °C 11,8 °C 35 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O 0,98 h 73,6 klux 14,8 °C
15.04.2025 12:00 20,9 °C 12,4 °C 20 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O 1,02 h 80,1 klux 16,8 °C
15.04.2025 13:00 22,2 °C 13,0 °C 20 % 1001 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) O 1,00 h 82,3 klux 17,7 °C
15.04.2025 14:00 22,8 °C 13,7 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) O 1,00 h 81,0 klux 18,7 °C
15.04.2025 15:00 22,4 °C 14,2 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) O 0,90 h 64,4 klux 18,4 °C
15.04.2025 16:00 21,8 °C 14,6 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) O 0,60 h 50,5 klux 17,7 °C
15.04.2025 17:00 21,1 °C 15,0 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O 0,65 h 39,7 klux 17,0 °C
15.04.2025 18:00 20,2 °C 15,0 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O 0,00 h 14,0 klux 16,2 °C
15.04.2025 19:00 19,4 °C 15,0 °C 26 % 1000 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 4,89 klux 15,7 °C
15.04.2025 20:00 18,6 °C 14,8 °C 38 % 1001 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 171 lux 15,9 °C
15.04.2025 21:00 17,2 °C 14,6 °C 57 % 1002 hPa 1,9 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 13,2 °C
15.04.2025 22:00 16,0 °C 14,4 °C 71 % 1003 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 13,4 °C
15.04.2025 23:00 15,7 °C 14,2 °C 74 % 1003 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 13,1 °C
16.04.2025 00:00 15,2 °C 14,0 °C 72 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 15,1 °C
16.04.2025 01:00 14,4 °C 13,6 °C 73 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 12,4 °C
16.04.2025 02:00 14,3 °C 13,3 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 10,7 °C
16.04.2025 03:00 14,0 °C 13,1 °C 70 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 13,4 °C
16.04.2025 04:00 13,2 °C 12,8 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 13,2 °C
16.04.2025 05:00 12,4 °C 12,5 °C 76 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 12,4 °C
16.04.2025 06:00 12,0 °C 12,2 °C 75 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,40 h 2,86 klux 12,0 °C
16.04.2025 07:00 12,4 °C 12,0 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 22,2 klux 12,4 °C
16.04.2025 08:00 14,8 °C 12,1 °C 68 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 39,3 klux 14,7 °C
16.04.2025 09:00 16,8 °C 12,3 °C 57 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 51,4 klux 16,8 °C
16.04.2025 10:00 18,6 °C 12,6 °C 47 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,90 h 59,5 klux 18,5 °C
16.04.2025 11:00 19,7 °C 13,0 °C 40 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,75 h 61,2 klux 19,6 °C
16.04.2025 12:00 21,1 °C 13,6 °C 27 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,90 h 79,7 klux 20,8 °C
16.04.2025 13:00 22,1 °C 14,1 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,90 h 80,8 klux 20,7 °C
16.04.2025 14:00 23,1 °C 14,5 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 1,00 h 85,7 klux 21,1 °C
16.04.2025 15:00 23,6 °C 14,9 °C 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O 1,00 h 75,2 klux 21,8 °C
16.04.2025 16:00 24,0 °C 15,1 °C 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 0,95 h 65,9 klux 23,2 °C
16.04.2025 17:00 23,7 °C 15,5 °C 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,20 h 27,9 klux 23,6 °C
16.04.2025 18:00 21,6 °C 15,8 °C 31 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 6,07 klux 19,7 °C
16.04.2025 19:00 18,2 °C 15,6 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 2,68 klux 13,9 °C
16.04.2025 20:00 15,8 °C 15,3 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 122 lux 11,7 °C
16.04.2025 21:00 13,9 °C 14,6 °C 49 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,6 °C
16.04.2025 22:00 13,2 °C 14,2 °C 53 % 1012 hPa 0,4 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 8,5 °C
16.04.2025 23:00 11,3 °C 13,3 °C 74 % 1011 hPa 15,9 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 7,7 °C
17.04.2025 00:00 11,2 °C 12,6 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 8,0 °C
17.04.2025 01:00 10,7 °C 12,2 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 7,0 °C
17.04.2025 02:00 10,3 °C 11,9 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 6,4 °C
17.04.2025 03:00 9,9 °C 11,7 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux 6,7 °C
17.04.2025 04:00 9,9 °C 11,6 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 8,5 °C
17.04.2025 05:00 9,8 °C 11,5 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 6,3 °C
17.04.2025 06:00 9,7 °C 11,4 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 249 lux 7,5 °C
17.04.2025 07:00 9,7 °C 11,3 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 1,36 klux 6,1 °C
17.04.2025 08:00 9,6 °C 11,2 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 4,12 klux 7,0 °C
17.04.2025 09:00 9,8 °C 11,2 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 7,93 klux 6,2 °C
17.04.2025 10:00 10,1 °C 11,3 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 12,3 klux 6,8 °C
17.04.2025 11:00 10,4 °C 11,4 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 15,0 klux 7,2 °C
17.04.2025 12:00 10,4 °C 11,6 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 13,4 klux 7,0 °C
17.04.2025 13:00 10,4 °C 11,7 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 17,7 klux 6,7 °C
17.04.2025 14:00 10,8 °C 11,8 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 12,2 klux 7,9 °C
17.04.2025 15:00 10,7 °C 11,8 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 12,0 klux 7,7 °C
17.04.2025 16:00 11,0 °C 11,9 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 11,7 klux 10,0 °C
17.04.2025 17:00 11,2 °C 11,9 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 7,64 klux 10,1 °C
17.04.2025 18:00 10,6 °C 11,8 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 3,67 klux 8,0 °C
17.04.2025 19:00 10,2 °C 11,6 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 1,17 klux 8,0 °C
17.04.2025 20:00 9,9 °C 11,4 °C 67 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 114 lux 7,8 °C
17.04.2025 21:00 9,9 °C 11,2 °C 61 % 1011 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux 7,7 °C
17.04.2025 22:00 9,3 °C 10,9 °C 69 % 1011 hPa 2,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 7,2 °C
17.04.2025 23:00 9,0 °C 10,6 °C 75 % 1011 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux 8,4 °C
18.04.2025 00:00 9,1 °C 10,5 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,7 °C
18.04.2025 01:00 8,9 °C 10,5 °C 83 % 1012 hPa 3,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,7 °C
18.04.2025 02:00 8,7 °C 10,4 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 5,2 °C
18.04.2025 03:00 8,5 °C 10,3 °C 89 % 1011 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,8 °C
18.04.2025 04:00 8,4 °C 10,2 °C 90 % 1012 hPa 1,1 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,8 °C
18.04.2025 05:00 8,1 °C 10,2 °C 91 % 1012 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 4,3 °C
18.04.2025 06:00 7,9 °C 10,2 °C 92 % 1012 hPa 0,7 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 239 lux 4,1 °C
18.04.2025 07:00 8,0 °C 10,0 °C 95 % 1013 hPa 0,7 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 2,18 klux 4,1 °C
18.04.2025 08:00 8,3 °C 10,0 °C 95 % 1013 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 6,61 klux 4,4 °C
18.04.2025 09:00 8,5 °C 10,1 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 7,28 klux 5,5 °C
18.04.2025 10:00 8,7 °C 10,2 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 9,7 klux 5,3 °C
18.04.2025 11:00 8,8 °C 10,3 °C 90 % 1014 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 9,9 klux 6,4 °C
18.04.2025 12:00 9,1 °C 10,4 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 10,4 klux 6,5 °C
18.04.2025 13:00 9,2 °C 10,4 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 9,1 klux 7,7 °C
18.04.2025 14:00 9,2 °C 10,4 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 9,9 klux 8,0 °C
18.04.2025 15:00 9,6 °C 10,5 °C 76 % 1014 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,9 klux 9,5 °C
18.04.2025 16:00 10,1 °C 10,6 °C 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 7,15 klux 9,6 °C
18.04.2025 17:00 9,9 °C 10,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,68 klux 9,3 °C
18.04.2025 18:00 9,7 °C 10,6 °C 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 3,78 klux 9,4 °C
18.04.2025 19:00 9,5 °C 10,6 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,68 klux 8,2 °C
18.04.2025 20:00 9,4 °C 10,5 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 324 lux 9,0 °C
18.04.2025 21:00 9,2 °C 10,4 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 9,2 °C
18.04.2025 22:00 9,0 °C 10,4 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,9 °C
18.04.2025 23:00 8,9 °C 10,3 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,7 °C
19.04.2025 00:00 8,8 °C 10,2 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,8 °C
19.04.2025 01:00 8,6 °C 10,2 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 8,3 °C
19.04.2025 02:00 8,5 °C 10,1 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,4 °C
19.04.2025 03:00 8,5 °C 10,0 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,5 °C
19.04.2025 04:00 8,4 °C 10,0 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,4 °C
19.04.2025 05:00 8,2 °C 10,0 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,8 °C
19.04.2025 06:00 8,1 °C 9,9 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 347 lux 7,3 °C
19.04.2025 07:00 8,1 °C 9,8 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 3,82 klux 7,3 °C
19.04.2025 08:00 8,8 °C 10,0 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 12,9 klux 7,3 °C
19.04.2025 09:00 9,3 °C 10,2 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 19,1 klux 8,7 °C
19.04.2025 10:00 10,2 °C 10,5 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,15 h 25,2 klux 9,7 °C
19.04.2025 11:00 11,7 °C 11,1 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 36,0 klux 10,2 °C
19.04.2025 12:00 12,5 °C 11,7 °C 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 41,6 klux 10,2 °C
19.04.2025 13:00 13,7 °C 12,2 °C 33 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,60 h 69,7 klux 12,3 °C
19.04.2025 14:00 14,6 °C 12,8 °C 22 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 0,55 h 55,0 klux 13,3 °C
19.04.2025 15:00 14,1 °C 13,2 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 41,5 klux 13,9 °C
19.04.2025 16:00 15,5 °C 13,4 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,70 h 59,3 klux 14,6 °C
19.04.2025 17:00 16,5 °C 13,4 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,95 h 53,9 klux 15,6 °C
19.04.2025 18:00 15,7 °C 13,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 1,00 h 36,8 klux 15,6 °C
19.04.2025 19:00 14,7 °C 13,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 1,00 h 16,8 klux 14,7 °C
19.04.2025 20:00 12,8 °C 12,7 °C 35 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,20 h 1,22 klux 12,8 °C
19.04.2025 21:00 10,0 °C 12,1 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 303 lux 10,0 °C
19.04.2025 22:00 8,9 °C 11,6 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 303 lux 8,9 °C
19.04.2025 23:00 8,0 °C 11,1 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 8,0 °C
20.04.2025 00:00 7,3 °C 10,6 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,1 °C
20.04.2025 01:00 7,5 °C 10,3 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 7,3 °C
20.04.2025 02:00 7,2 °C 10,0 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,2 °C
20.04.2025 03:00 6,7 °C 9,7 °C 69 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,7 °C
20.04.2025 04:00 6,2 °C 9,4 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,2 °C
20.04.2025 05:00 5,6 °C 9,2 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 106 lux 5,6 °C
20.04.2025 06:00 4,9 °C 8,9 °C 74 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,62 h 3,96 klux 4,9 °C
20.04.2025 07:00 5,6 °C 8,7 °C 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 20,4 klux 5,6 °C
20.04.2025 08:00 7,5 °C 8,8 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 38,5 klux 7,5 °C
20.04.2025 09:00 9,4 °C 9,0 °C 66 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 54,5 klux 9,3 °C
20.04.2025 10:00 11,2 °C 9,2 °C 59 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 66,1 klux 11,2 °C
20.04.2025 11:00 13,3 °C 9,5 °C 49 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 76,1 klux 13,2 °C
20.04.2025 12:00 15,3 °C 9,9 °C 39 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 82,2 klux 15,3 °C
20.04.2025 13:00 16,9 °C 10,3 °C 31 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 84,2 klux 16,5 °C
20.04.2025 14:00 17,8 °C 10,7 °C 21 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 81,5 klux 17,5 °C
20.04.2025 15:00 19,2 °C 11,1 °C 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 75,7 klux 19,1 °C
20.04.2025 16:00 19,3 °C 11,5 °C 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 64,8 klux 19,2 °C
20.04.2025 17:00 19,4 °C 11,9 °C 20 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 47,6 klux 19,3 °C
20.04.2025 18:00 18,7 °C 12,3 °C 20 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 34,3 klux 18,7 °C
20.04.2025 19:00 17,8 °C 12,7 °C 20 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,20 h 8,50 klux 17,8 °C
20.04.2025 20:00 16,5 °C 12,6 °C 31 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 685 lux 16,5 °C
20.04.2025 21:00 15,3 °C 12,4 °C 43 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 19 lux 15,3 °C
20.04.2025 22:00 14,5 °C 12,2 °C 47 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 14,5 °C
20.04.2025 23:00 14,1 °C 12,1 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 14,1 °C
Min-Datum _ 20.04.25 20.04.25 14.04.25 15.04.25 - 14.04.25 - - - 18.04.25
_ Min-Zeit 06:25 06:58 10:22 13:37 - 05:46 - - - 06:58
Minimum _ 4,7 °C 8,7 °C 20 % 1000 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,8 °C
