www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 15.04.24 - 21.04.24 (KW16)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
15.04.2024 00:00 11,4 °C 13,2 °C 22 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 11,4 °C
15.04.2024 01:00 11,1 °C 13,0 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 11,1 °C
15.04.2024 02:00 10,7 °C 12,9 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,5 °C
15.04.2024 03:00 9,9 °C 12,7 °C 56 % 1014 hPa 0,7 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,4 °C
15.04.2024 04:00 9,2 °C 12,5 °C 63 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 9,2 °C
15.04.2024 05:00 9,1 °C 12,4 °C 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 9,1 °C
15.04.2024 06:00 9,1 °C 12,2 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 313 lux 9,1 °C
15.04.2024 07:00 9,5 °C 12,2 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 3,76 klux 7,7 °C
15.04.2024 08:00 10,1 °C 12,2 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 10,8 klux 5,7 °C
15.04.2024 09:00 11,2 °C 12,3 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 19,5 klux 5,1 °C
15.04.2024 10:00 12,4 °C 12,6 °C 46 % 1008 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 0,25 h 35,3 klux 6,4 °C
15.04.2024 11:00 13,3 °C 12,7 °C 38 % 1007 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,35 h 44,9 klux 5,9 °C
15.04.2024 12:00 13,5 °C 13,1 °C 29 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,20 h 42,8 klux 6,6 °C
15.04.2024 13:00 14,7 °C 13,5 °C 20 % 1004 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,25 h 49,0 klux 7,7 °C
15.04.2024 14:00 15,0 °C 13,8 °C 20 % 1003 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) S-SW 0,15 h 48,2 klux 7,4 °C
15.04.2024 15:00 15,3 °C 14,0 °C 20 % 1001 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,10 h 35,5 klux 8,2 °C
15.04.2024 16:00 14,7 °C 14,1 °C 20 % 1000 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) S-SW 0,05 h 20,9 klux 7,5 °C
15.04.2024 17:00 13,5 °C 14,2 °C 22 % 998 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 9,9 klux 5,4 °C
15.04.2024 18:00 12,2 °C 13,9 °C 36 % 997 hPa 1,5 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 4,21 klux 5,1 °C
15.04.2024 19:00 8,2 °C 13,4 °C 64 % 998 hPa 0,7 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 678 lux -1,5 °C
15.04.2024 20:00 7,2 °C 12,7 °C 66 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 130 lux -3,7 °C
15.04.2024 21:00 6,7 °C 12,2 °C 66 % 999 hPa 0,4 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 1 lux -3,4 °C
15.04.2024 22:00 6,4 °C 11,7 °C 67 % 1000 hPa 0,4 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -2,3 °C
15.04.2024 23:00 6,0 °C 11,2 °C 66 % 999 hPa 0,4 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,3 °C
16.04.2024 00:00 6,1 °C 10,8 °C 64 % 1000 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,8 °C
16.04.2024 01:00 6,2 °C 10,6 °C 64 % 999 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,5 °C
16.04.2024 02:00 5,9 °C 10,4 °C 65 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,5 °C
16.04.2024 03:00 5,6 °C 10,2 °C 69 % 999 hPa 0,7 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,3 °C
16.04.2024 04:00 5,6 °C 10,1 °C 74 % 998 hPa 0,4 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,4 °C
16.04.2024 05:00 5,8 °C 9,9 °C 72 % 998 hPa 0,4 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,7 °C
16.04.2024 06:00 5,8 °C 9,8 °C 74 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 290 lux -3,2 °C
16.04.2024 07:00 6,2 °C 9,8 °C 67 % 998 hPa 0,4 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 3,56 klux -3,8 °C
16.04.2024 08:00 6,7 °C 9,9 °C 62 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 5,44 klux -3,2 °C
16.04.2024 09:00 7,7 °C 10,1 °C 59 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 20,1 klux -1,6 °C
16.04.2024 10:00 9,5 °C 10,5 °C 50 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,15 h 34,2 klux 1,5 °C
16.04.2024 11:00 11,3 °C 11,1 °C 40 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,50 h 48,2 klux 4,8 °C
16.04.2024 12:00 10,7 °C 11,5 °C 41 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 24,9 klux 5,4 °C
16.04.2024 13:00 11,0 °C 11,8 °C 41 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 29,9 klux 8,0 °C
16.04.2024 14:00 10,6 °C 12,1 °C 43 % 1000 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,25 h 41,0 klux 10,2 °C
16.04.2024 15:00 11,7 °C 12,3 °C 38 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 0,50 h 47,9 klux 10,2 °C
16.04.2024 16:00 13,0 °C 12,4 °C 22 % 1001 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NW 0,80 h 52,3 klux 9,6 °C
16.04.2024 17:00 11,6 °C 12,4 °C 40 % 1001 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,10 h 18,8 klux 7,9 °C
16.04.2024 18:00 11,1 °C 12,2 °C 42 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 8,61 klux 8,1 °C
16.04.2024 19:00 10,5 °C 12,1 °C 42 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,25 h 6,08 klux 5,8 °C
16.04.2024 20:00 9,1 °C 11,9 °C 57 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 221 lux 6,5 °C
16.04.2024 21:00 8,7 °C 11,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 8,1 °C
16.04.2024 22:00 8,0 °C 11,3 °C 67 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 7,8 °C
16.04.2024 23:00 7,5 °C 10,9 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 7,5 °C
17.04.2024 00:00 7,3 °C 10,7 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 7,3 °C
17.04.2024 01:00 7,3 °C 10,5 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,5 °C
17.04.2024 02:00 7,3 °C 10,4 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,3 °C
17.04.2024 03:00 6,8 °C 10,3 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,5 °C
17.04.2024 04:00 5,9 °C 10,1 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 4,2 °C
17.04.2024 05:00 5,7 °C 9,8 °C 70 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 4,8 °C
17.04.2024 06:00 5,7 °C 9,7 °C 70 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 626 lux 2,5 °C
17.04.2024 07:00 6,2 °C 9,6 °C 68 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,05 h 8,44 klux 2,2 °C
17.04.2024 08:00 7,1 °C 9,7 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,30 h 22,6 klux 3,3 °C
17.04.2024 09:00 8,9 °C 9,7 °C 59 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 15,8 klux 4,4 °C
17.04.2024 10:00 10,1 °C 10,0 °C 54 % 999 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 0,15 h 30,4 klux 5,8 °C
17.04.2024 11:00 11,3 °C 10,5 °C 38 % 1001 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,25 h 35,7 klux 7,0 °C
17.04.2024 12:00 10,5 °C 10,9 °C 35 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,05 h 26,3 klux 5,4 °C
17.04.2024 13:00 11,3 °C 11,3 °C 25 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,05 h 29,3 klux 7,3 °C
17.04.2024 14:00 11,3 °C 11,6 °C 20 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 30,2 klux 7,0 °C
17.04.2024 15:00 11,2 °C 11,9 °C 20 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 30,7 klux 6,3 °C
17.04.2024 16:00 10,6 °C 12,0 °C 30 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 18,3 klux 6,3 °C
17.04.2024 17:00 9,8 °C 12,0 °C 42 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 9,9 klux 5,8 °C
17.04.2024 18:00 8,5 °C 11,7 °C 61 % 1003 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 5,66 klux 6,0 °C
17.04.2024 19:00 8,4 °C 11,5 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 2,82 klux 6,5 °C
17.04.2024 20:00 7,9 °C 11,2 °C 66 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 216 lux 7,8 °C
17.04.2024 21:00 7,5 °C 10,9 °C 69 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 5 lux 7,5 °C
17.04.2024 22:00 7,4 °C 10,6 °C 72 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 7,4 °C
17.04.2024 23:00 6,8 °C 10,4 °C 68 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 6,8 °C
18.04.2024 00:00 5,9 °C 10,1 °C 72 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,9 °C
18.04.2024 01:00 5,1 °C 9,8 °C 74 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,1 °C
18.04.2024 02:00 4,4 °C 9,4 °C 77 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,4 °C
18.04.2024 03:00 4,3 °C 9,1 °C 78 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,3 °C
18.04.2024 04:00 4,5 °C 9,0 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,5 °C
18.04.2024 05:00 4,1 °C 8,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 37 lux 4,1 °C
18.04.2024 06:00 4,0 °C 8,5 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 404 lux 4,0 °C
18.04.2024 07:00 5,2 °C 8,5 °C 81 % 1008 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,40 h 11,0 klux 5,2 °C
18.04.2024 08:00 6,9 °C 8,7 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 0,40 h 19,2 klux 5,2 °C
18.04.2024 09:00 7,0 °C 9,1 °C 71 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 15,9 klux 5,4 °C
18.04.2024 10:00 8,6 °C 9,6 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,05 h 31,6 klux 6,9 °C
18.04.2024 11:00 10,6 °C 9,9 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,80 h 65,9 klux 8,4 °C
18.04.2024 12:00 11,5 °C 10,3 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 34,9 klux 9,0 °C
18.04.2024 13:00 11,7 °C 10,8 °C 32 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,10 h 35,5 klux 8,7 °C
18.04.2024 14:00 12,2 °C 11,3 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NW 0,10 h 31,5 klux 7,6 °C
18.04.2024 15:00 12,8 °C 11,5 °C 22 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 0,50 h 50,9 klux 7,1 °C
18.04.2024 16:00 13,7 °C 11,8 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,60 h 49,4 klux 7,7 °C
18.04.2024 17:00 12,8 °C 11,9 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 18,9 klux 6,2 °C
18.04.2024 18:00 12,1 °C 11,9 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 0,35 h 18,7 klux 6,4 °C
18.04.2024 19:00 11,1 °C 11,8 °C 25 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 5,82 klux 5,7 °C
18.04.2024 20:00 10,1 °C 11,4 °C 39 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 334 lux 5,2 °C
18.04.2024 21:00 9,5 °C 11,1 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,6 °C
18.04.2024 22:00 8,8 °C 10,8 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,1 °C
18.04.2024 23:00 8,5 °C 10,6 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,3 °C
19.04.2024 00:00 8,2 °C 10,4 °C 55 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 7,3 °C
19.04.2024 01:00 7,9 °C 10,3 °C 51 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 4,0 °C
19.04.2024 02:00 7,8 °C 10,1 °C 49 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 0,9 °C
19.04.2024 03:00 7,6 °C 10,0 °C 50 % 1005 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -1,5 °C
19.04.2024 04:00 6,6 °C 9,9 °C 65 % 1004 hPa 0,7 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -1,6 °C
19.04.2024 05:00 5,8 °C 9,7 °C 74 % 1002 hPa 1,5 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -3,9 °C
19.04.2024 06:00 5,5 °C 9,5 °C 77 % 1000 hPa 0,7 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 200 lux -5,7 °C
19.04.2024 07:00 5,6 °C 9,3 °C 79 % 999 hPa 0,7 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 734 lux -6,2 °C
19.04.2024 08:00 6,0 °C 9,2 °C 82 % 999 hPa 0,7 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 3,21 klux -5,2 °C
19.04.2024 09:00 6,6 °C 9,3 °C 81 % 998 hPa 0,4 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 4,09 klux -2,5 °C
19.04.2024 10:00 7,9 °C 9,5 °C 81 % 997 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 9,7 klux -0,4 °C
19.04.2024 11:00 8,9 °C 9,9 °C 76 % 997 hPa 1,1 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 14,1 klux 0,8 °C
19.04.2024 12:00 10,8 °C 10,4 °C 66 % 996 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W 0,45 h 52,4 klux 3,6 °C
19.04.2024 13:00 10,9 °C 10,8 °C 59 % 995 hPa 1,9 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 0,05 h 20,0 klux 5,5 °C
19.04.2024 14:00 8,7 °C 10,8 °C 66 % 996 hPa 3,3 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 8,83 klux 3,2 °C
19.04.2024 15:00 9,3 °C 10,6 °C 67 % 995 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 24,4 klux 1,5 °C
19.04.2024 16:00 10,2 °C 10,8 °C 60 % 995 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,05 h 23,4 klux 3,3 °C
19.04.2024 17:00 10,0 °C 10,9 °C 55 % 995 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,10 h 17,6 klux 2,5 °C
19.04.2024 18:00 9,9 °C 10,9 °C 51 % 995 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,05 h 8,18 klux 1,8 °C
19.04.2024 19:00 8,5 °C 10,8 °C 59 % 996 hPa 0,4 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 1,42 klux -0,8 °C
19.04.2024 20:00 7,6 °C 10,4 °C 75 % 996 hPa 0,4 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 92 lux -0,7 °C
19.04.2024 21:00 7,4 °C 10,2 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 2 lux -0,3 °C
19.04.2024 22:00 7,1 °C 9,9 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -2,9 °C
19.04.2024 23:00 6,8 °C 9,7 °C 66 % 1005 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -2,0 °C
20.04.2024 00:00 6,3 °C 9,4 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -2,7 °C
20.04.2024 01:00 6,0 °C 9,2 °C 74 % 1007 hPa 0,7 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -1,1 °C
20.04.2024 02:00 5,3 °C 8,8 °C 81 % 1007 hPa 1,5 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -1,6 °C
20.04.2024 03:00 5,5 °C 8,5 °C 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux -0,0 °C
20.04.2024 04:00 5,4 °C 8,3 °C 69 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 1,1 °C
20.04.2024 05:00 5,2 °C 8,2 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 34 lux 4,8 °C
20.04.2024 06:00 4,3 °C 8,0 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 503 lux 4,1 °C
20.04.2024 07:00 4,4 °C 7,8 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,55 h 15,5 klux 3,3 °C
20.04.2024 08:00 6,2 °C 7,7 °C 57 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 0,70 h 25,6 klux 3,7 °C
20.04.2024 09:00 7,4 °C 7,8 °C 38 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 9,8 klux 1,7 °C
20.04.2024 10:00 8,8 °C 7,9 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,40 h 42,7 klux 3,0 °C
20.04.2024 11:00 9,7 °C 8,4 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW 0,35 h 48,5 klux 4,8 °C
20.04.2024 12:00 10,5 °C 9,1 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW 0,10 h 47,6 klux 4,7 °C
20.04.2024 13:00 10,3 °C 9,9 °C 23 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 31,3 klux 6,1 °C
20.04.2024 14:00 11,3 °C 10,5 °C 26 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 0,10 h 43,5 klux 7,3 °C
20.04.2024 15:00 11,3 °C 10,8 °C 23 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,05 h 28,0 klux 8,3 °C
20.04.2024 16:00 11,1 °C 11,0 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,20 h 26,7 klux 8,9 °C
20.04.2024 17:00 10,9 °C 11,0 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 10,5 klux 8,8 °C
20.04.2024 18:00 10,2 °C 10,9 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 7,35 klux 9,1 °C
20.04.2024 19:00 9,3 °C 10,7 °C 48 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 3,30 klux 6,2 °C
20.04.2024 20:00 8,0 °C 10,4 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 342 lux 7,4 °C
20.04.2024 21:00 7,4 °C 10,1 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 32 lux 7,4 °C
20.04.2024 22:00 7,4 °C 9,9 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 7,4 °C
20.04.2024 23:00 7,1 °C 9,7 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,1 °C
21.04.2024 00:00 6,4 °C 9,6 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 2,6 °C
21.04.2024 01:00 5,3 °C 9,3 °C 62 % 1012 hPa 0,4 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux 1,2 °C
21.04.2024 02:00 4,3 °C 9,0 °C 72 % 1012 hPa 0,4 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 0,5 °C
21.04.2024 03:00 3,4 °C 8,7 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 1,3 °C
21.04.2024 04:00 3,2 °C 8,4 °C 83 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,8 °C
21.04.2024 05:00 3,0 °C 8,2 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 60 lux 1,3 °C
21.04.2024 06:00 2,8 °C 8,0 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 1,38 klux 0,4 °C
21.04.2024 07:00 3,3 °C 7,8 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,58 h 16,3 klux -0,2 °C
21.04.2024 08:00 4,5 °C 7,6 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NO 0,65 h 24,6 klux -0,9 °C
21.04.2024 09:00 6,2 °C 7,6 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 11,7 klux -2,3 °C
21.04.2024 10:00 7,1 °C 7,8 °C 41 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) N-NO 0,20 h 30,7 klux -1,2 °C
21.04.2024 11:00 7,9 °C 8,2 °C 20 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO 0,35 h 47,1 klux -0,7 °C
21.04.2024 12:00 7,6 °C 8,6 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) N-NO 0,05 h 26,4 klux -0,8 °C
21.04.2024 13:00 8,2 °C 8,8 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) N-NO 0,50 h 58,2 klux -0,8 °C
21.04.2024 14:00 9,0 °C 8,8 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N-NO 0,70 h 59,4 klux 0,9 °C
21.04.2024 15:00 9,1 °C 8,7 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N-NO 0,30 h 36,1 klux 2,1 °C
21.04.2024 16:00 10,0 °C 8,9 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NO 0,70 h 48,0 klux 3,9 °C
21.04.2024 17:00 9,9 °C 9,1 °C 20 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NO 0,35 h 28,9 klux 4,0 °C
21.04.2024 18:00 9,6 °C 9,3 °C 20 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 0,50 h 22,4 klux 5,9 °C
21.04.2024 19:00 9,4 °C 9,3 °C 20 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 0,75 h 14,0 klux 7,4 °C
21.04.2024 20:00 8,1 °C 9,1 °C 20 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 606 lux 7,8 °C
21.04.2024 21:00 6,7 °C 8,8 °C 31 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 0,00 h 10 lux 2,1 °C
21.04.2024 22:00 5,6 °C 8,4 °C 46 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 5,5 °C
21.04.2024 23:00 4,9 °C 8,2 °C 53 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 4,9 °C
Min-Datum _ 21.04.24 21.04.24 15.04.24 17.04.24 - 15.04.24 - - - 16.04.24
_ Min-Zeit 06:28 09:28 00:01 10:04 - 00:19 - - - 02:40
Minimum _ 2,6 °C 7,5 °C 20 % 989 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -8,2 °C
