www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 08.04.24 - 14.04.24 (KW15)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
08.04.2024 00:00 16,8 °C 15,6 °C 51 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 16,6 °C
08.04.2024 01:00 15,8 °C 15,4 °C 62 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 lux 15,8 °C
08.04.2024 02:00 15,1 °C 15,2 °C 72 % 1012 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 15,1 °C
08.04.2024 03:00 14,8 °C 15,0 °C 74 % 1012 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 14,8 °C
08.04.2024 04:00 14,4 °C 14,8 °C 78 % 1012 hPa 3,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 14,3 °C
08.04.2024 05:00 13,7 °C 14,6 °C 86 % 1012 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 13,6 °C
08.04.2024 06:00 13,5 °C 14,4 °C 88 % 1012 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 114 lux 13,0 °C
08.04.2024 07:00 13,3 °C 14,3 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 1,81 klux 11,2 °C
08.04.2024 08:00 14,0 °C 14,2 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,10 h 15,6 klux 11,4 °C
08.04.2024 09:00 15,0 °C 14,3 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 11,9 klux 12,5 °C
08.04.2024 10:00 15,3 °C 14,5 °C 69 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 0,10 h 19,2 klux 13,2 °C
08.04.2024 11:00 17,2 °C 14,9 °C 61 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,60 h 51,9 klux 15,3 °C
08.04.2024 12:00 18,1 °C 15,2 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 0,70 h 59,6 klux 15,9 °C
08.04.2024 13:00 20,1 °C 15,3 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,70 h 59,1 klux 19,9 °C
08.04.2024 14:00 21,5 °C 15,6 °C 47 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,75 h 57,5 klux 21,1 °C
08.04.2024 15:00 22,8 °C 15,9 °C 37 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,47 h 46,7 klux 22,7 °C
08.04.2024 16:00 22,7 °C 16,4 °C 38 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,55 h 40,3 klux 22,5 °C
08.04.2024 17:00 22,9 °C 16,6 °C 38 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,30 h 22,7 klux 22,9 °C
08.04.2024 18:00 21,8 °C 16,7 °C 44 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5,17 klux 21,8 °C
08.04.2024 19:00 20,9 °C 16,6 °C 51 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,30 h 6,44 klux 20,9 °C
08.04.2024 20:00 19,3 °C 16,4 °C 60 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 212 lux 19,3 °C
08.04.2024 21:00 17,8 °C 16,0 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 17,8 °C
08.04.2024 22:00 16,5 °C 15,6 °C 69 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 16,5 °C
08.04.2024 23:00 16,4 °C 15,3 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 16,3 °C
09.04.2024 00:00 16,6 °C 15,2 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 16,5 °C
09.04.2024 01:00 15,8 °C 15,0 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 15,8 °C
09.04.2024 02:00 15,7 °C 14,8 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 14,9 °C
09.04.2024 03:00 15,8 °C 14,8 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 15,8 °C
09.04.2024 04:00 15,5 °C 14,7 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 15,5 °C
09.04.2024 05:00 15,5 °C 14,7 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 14,5 °C
09.04.2024 06:00 15,1 °C 14,6 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 134 lux 14,5 °C
09.04.2024 07:00 16,4 °C 14,5 °C 54 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 1,27 klux 12,4 °C
09.04.2024 08:00 17,0 °C 14,6 °C 47 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 4,60 klux 14,9 °C
09.04.2024 09:00 17,0 °C 14,7 °C 53 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 11,0 klux 15,8 °C
09.04.2024 10:00 17,5 °C 15,0 °C 51 % 1008 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 17,3 klux 12,6 °C
09.04.2024 11:00 17,8 °C 15,4 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 21,8 klux 13,3 °C
09.04.2024 12:00 17,4 °C 15,7 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 15,3 klux 13,5 °C
09.04.2024 13:00 14,8 °C 15,6 °C 56 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 10,5 klux 8,1 °C
09.04.2024 14:00 13,5 °C 15,3 °C 45 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 8,53 klux 5,5 °C
09.04.2024 15:00 12,5 °C 15,0 °C 55 % 1012 hPa 0,4 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 11,3 klux 5,2 °C
09.04.2024 16:00 13,2 °C 14,9 °C 52 % 1012 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 15,8 klux 7,0 °C
09.04.2024 17:00 13,4 °C 14,8 °C 47 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 9,1 klux 7,2 °C
09.04.2024 18:00 13,4 °C 14,6 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 4,91 klux 7,9 °C
09.04.2024 19:00 13,3 °C 14,4 °C 43 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 2,99 klux 7,0 °C
09.04.2024 20:00 12,8 °C 14,2 °C 36 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 173 lux 6,0 °C
09.04.2024 21:00 12,4 °C 13,9 °C 20 % 1016 hPa 0,4 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,2 °C
09.04.2024 22:00 12,2 °C 13,5 °C 23 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,2 °C
09.04.2024 23:00 11,2 °C 13,5 °C 44 % 1017 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,9 °C
10.04.2024 00:00 11,0 °C 13,0 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,4 °C
10.04.2024 01:00 10,5 °C 12,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,2 °C
10.04.2024 02:00 10,3 °C 12,5 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 1,6 °C
10.04.2024 03:00 9,9 °C 12,2 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,3 °C
10.04.2024 04:00 9,6 °C 12,0 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,7 °C
10.04.2024 05:00 9,6 °C 11,8 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,6 °C
10.04.2024 06:00 9,3 °C 11,8 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 286 lux 2,9 °C
10.04.2024 07:00 9,4 °C 11,6 °C 62 % 1024 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 2,95 klux 2,6 °C
10.04.2024 08:00 10,0 °C 11,7 °C 60 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 9,2 klux 3,2 °C
10.04.2024 09:00 11,2 °C 11,8 °C 56 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 19,9 klux 5,1 °C
10.04.2024 10:00 11,9 °C 12,2 °C 49 % 1027 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 0,20 h 27,1 klux 6,2 °C
10.04.2024 11:00 13,1 °C 12,4 °C 38 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,30 h 43,1 klux 7,9 °C
10.04.2024 12:00 14,6 °C 12,6 °C 32 % 1028 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 0,70 h 57,0 klux 10,3 °C
10.04.2024 13:00 15,2 °C 12,6 °C 28 % 1028 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 0,25 h 38,5 klux 11,3 °C
10.04.2024 14:00 15,6 °C 12,7 °C 25 % 1029 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 0,15 h 30,0 klux 11,6 °C
10.04.2024 15:00 15,6 °C 13,2 °C 22 % 1029 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 0,40 h 41,6 klux 11,9 °C
10.04.2024 16:00 16,6 °C 13,5 °C 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,40 h 37,7 klux 11,8 °C
10.04.2024 17:00 16,1 °C 13,7 °C 20 % 1030 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 0,85 h 38,4 klux 11,3 °C
10.04.2024 18:00 15,7 °C 13,6 °C 20 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 25,7 klux 11,5 °C
10.04.2024 19:00 14,3 °C 13,4 °C 23 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,60 h 8,11 klux 12,3 °C
10.04.2024 20:00 12,6 °C 13,1 °C 39 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 403 lux 11,2 °C
10.04.2024 21:00 11,5 °C 12,7 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 10,5 °C
10.04.2024 22:00 11,1 °C 12,3 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 8,8 °C
10.04.2024 23:00 10,9 °C 12,0 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 7,3 °C
11.04.2024 00:00 10,2 °C 11,7 °C 46 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,9 °C
11.04.2024 01:00 9,7 °C 11,5 °C 47 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 5,7 °C
11.04.2024 02:00 9,8 °C 11,2 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 4,7 °C
11.04.2024 03:00 10,0 °C 11,1 °C 40 % 1030 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 5,0 °C
11.04.2024 04:00 10,0 °C 10,9 °C 39 % 1030 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 3,9 °C
11.04.2024 05:00 9,9 °C 10,8 °C 40 % 1030 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 3,7 °C
11.04.2024 06:00 9,8 °C 10,8 °C 39 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 756 lux 3,5 °C
11.04.2024 07:00 10,3 °C 10,8 °C 38 % 1030 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 5,16 klux 2,9 °C
11.04.2024 08:00 11,1 °C 11,1 °C 35 % 1030 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 12,6 klux 4,0 °C
11.04.2024 09:00 11,7 °C 11,4 °C 34 % 1030 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 8,37 klux 4,7 °C
11.04.2024 10:00 12,4 °C 11,7 °C 36 % 1030 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 11,8 klux 5,0 °C
11.04.2024 11:00 13,0 °C 12,0 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 18,1 klux 5,4 °C
11.04.2024 12:00 14,2 °C 12,6 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 24,8 klux 7,8 °C
11.04.2024 13:00 15,0 °C 13,1 °C 42 % 1032 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 22,5 klux 10,6 °C
11.04.2024 14:00 16,0 °C 13,6 °C 41 % 1032 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 32,1 klux 10,8 °C
11.04.2024 15:00 17,2 °C 14,1 °C 39 % 1031 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,30 h 45,4 klux 11,5 °C
11.04.2024 16:00 17,0 °C 14,5 °C 40 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 17,5 klux 13,3 °C
11.04.2024 17:00 16,7 °C 14,6 °C 43 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 14,1 klux 13,5 °C
11.04.2024 18:00 16,3 °C 14,6 °C 45 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 6,08 klux 13,7 °C
11.04.2024 19:00 15,7 °C 14,5 °C 47 % 1032 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 1,81 klux 12,0 °C
11.04.2024 20:00 15,2 °C 14,3 °C 50 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 130 lux 11,7 °C
11.04.2024 21:00 14,9 °C 14,2 °C 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 12,2 °C
11.04.2024 22:00 14,7 °C 14,0 °C 55 % 1033 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 13,0 °C
11.04.2024 23:00 14,6 °C 13,9 °C 60 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 14,2 °C
12.04.2024 00:00 14,3 °C 13,8 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 14,0 °C
12.04.2024 01:00 14,0 °C 13,7 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 13,9 °C
12.04.2024 02:00 13,9 °C 13,6 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 13,6 °C
12.04.2024 03:00 14,0 °C 13,5 °C 65 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 12,7 °C
12.04.2024 04:00 13,9 °C 13,5 °C 66 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 12,8 °C
12.04.2024 05:00 14,0 °C 13,4 °C 65 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 11,1 °C
12.04.2024 06:00 14,0 °C 13,4 °C 64 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 133 lux 11,0 °C
12.04.2024 07:00 14,1 °C 13,4 °C 63 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 2,07 klux 10,5 °C
12.04.2024 08:00 15,0 °C 13,5 °C 60 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,10 h 16,3 klux 10,1 °C
12.04.2024 09:00 15,7 °C 13,8 °C 55 % 1030 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 14,8 klux 9,7 °C
12.04.2024 10:00 15,9 °C 14,2 °C 53 % 1031 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 18,0 klux 9,6 °C
12.04.2024 11:00 17,0 °C 14,6 °C 50 % 1030 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,10 h 34,7 klux 10,9 °C
12.04.2024 12:00 18,1 °C 15,2 °C 47 % 1028 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) S-SW 0,35 h 39,1 klux 12,1 °C
12.04.2024 13:00 18,1 °C 15,6 °C 46 % 1027 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 31,1 klux 12,6 °C
12.04.2024 14:00 18,8 °C 16,1 °C 46 % 1027 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 32,5 klux 13,5 °C
12.04.2024 15:00 19,3 °C 16,4 °C 44 % 1027 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 29,7 klux 14,6 °C
12.04.2024 16:00 19,9 °C 16,7 °C 41 % 1026 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 32,2 klux 14,7 °C
12.04.2024 17:00 19,9 °C 16,8 °C 39 % 1026 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW 0,20 h 26,9 klux 15,1 °C
12.04.2024 18:00 19,5 °C 16,7 °C 40 % 1026 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 15,2 klux 15,4 °C
12.04.2024 19:00 18,7 °C 16,5 °C 43 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 4,14 klux 14,6 °C
12.04.2024 20:00 17,8 °C 16,2 °C 47 % 1025 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 160 lux 13,8 °C
12.04.2024 21:00 17,1 °C 15,9 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 13,3 °C
12.04.2024 22:00 16,7 °C 15,6 °C 55 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 14,0 °C
12.04.2024 23:00 16,4 °C 15,4 °C 57 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 14,1 °C
13.04.2024 00:00 16,1 °C 15,2 °C 60 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 14,7 °C
13.04.2024 01:00 15,6 °C 15,0 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 15,2 °C
13.04.2024 02:00 15,2 °C 14,7 °C 65 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 13,8 °C
13.04.2024 03:00 14,8 °C 14,5 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 12,1 °C
13.04.2024 04:00 14,9 °C 14,3 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 9,9 °C
13.04.2024 05:00 14,6 °C 14,1 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,3 °C
13.04.2024 06:00 14,3 °C 13,9 °C 66 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 454 lux 9,9 °C
13.04.2024 07:00 15,2 °C 13,9 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 0,25 h 9,4 klux 9,6 °C
13.04.2024 08:00 16,4 °C 14,1 °C 53 % 1024 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW 0,20 h 20,2 klux 10,7 °C
13.04.2024 09:00 17,6 °C 14,3 °C 46 % 1024 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 18,2 klux 11,9 °C
13.04.2024 10:00 18,5 °C 14,6 °C 42 % 1024 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) SW 0,17 h 37,8 klux 12,8 °C
13.04.2024 11:00 19,7 °C 15,0 °C 26 % 1023 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW 0,10 h 45,0 klux 14,5 °C
13.04.2024 12:00 20,8 °C 15,5 °C 38 % 1023 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) SW 0,45 h 54,2 klux 16,1 °C
13.04.2024 13:00 21,5 °C 16,0 °C 36 % 1022 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) SW 0,15 h 47,6 klux 16,9 °C
13.04.2024 14:00 22,3 °C 16,5 °C 31 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,10 h 44,7 klux 18,9 °C
13.04.2024 15:00 23,2 °C 16,9 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 0,55 h 48,3 klux 19,6 °C
13.04.2024 16:00 23,3 °C 17,2 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,40 h 39,2 klux 19,9 °C
13.04.2024 17:00 23,5 °C 17,4 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,65 h 33,1 klux 20,2 °C
13.04.2024 18:00 23,0 °C 17,4 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,25 h 17,7 klux 19,8 °C
13.04.2024 19:00 21,9 °C 17,3 °C 32 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 4,91 klux 19,9 °C
13.04.2024 20:00 20,4 °C 17,0 °C 40 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 309 lux 20,0 °C
13.04.2024 21:00 19,4 °C 16,7 °C 43 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 19,0 °C
13.04.2024 22:00 18,7 °C 16,3 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 17,9 °C
13.04.2024 23:00 18,4 °C 16,0 °C 45 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 15,9 °C
14.04.2024 00:00 19,2 °C 15,8 °C 41 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 14,5 °C
14.04.2024 01:00 19,1 °C 15,8 °C 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux 14,2 °C
14.04.2024 02:00 18,0 °C 15,7 °C 42 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 13,1 °C
14.04.2024 03:00 16,6 °C 15,5 °C 39 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 11,5 °C
14.04.2024 04:00 15,6 °C 15,2 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 11,9 °C
14.04.2024 05:00 15,0 °C 15,0 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 11,1 °C
14.04.2024 06:00 14,6 °C 14,9 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 757 lux 9,9 °C
14.04.2024 07:00 14,0 °C 14,6 °C 44 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 8,35 klux 13,2 °C
14.04.2024 08:00 14,0 °C 14,5 °C 39 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,35 h 19,7 klux 9,2 °C
14.04.2024 09:00 14,1 °C 14,6 °C 25 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 22,9 klux 8,2 °C
14.04.2024 10:00 14,4 °C 14,8 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,05 h 35,7 klux 9,0 °C
14.04.2024 11:00 15,2 °C 14,8 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-NW 0,85 h 55,3 klux 10,1 °C
14.04.2024 12:00 15,9 °C 14,8 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,65 h 58,4 klux 10,4 °C
14.04.2024 13:00 16,6 °C 14,9 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W 0,75 h 67,4 klux 11,1 °C
14.04.2024 14:00 17,0 °C 15,0 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W 0,95 h 64,8 klux 11,3 °C
14.04.2024 15:00 17,6 °C 15,0 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW 1,00 h 62,5 klux 12,6 °C
14.04.2024 16:00 17,6 °C 14,8 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,90 h 51,1 klux 13,3 °C
14.04.2024 17:00 17,1 °C 14,7 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,50 h 29,0 klux 12,8 °C
14.04.2024 18:00 16,2 °C 14,7 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,40 h 20,1 klux 12,1 °C
14.04.2024 19:00 14,8 °C 14,5 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 4,63 klux 12,1 °C
14.04.2024 20:00 13,5 °C 14,2 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 277 lux 13,5 °C
14.04.2024 21:00 12,6 °C 13,9 °C 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 12,6 °C
14.04.2024 22:00 12,3 °C 13,6 °C 20 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 12,3 °C
14.04.2024 23:00 11,8 °C 13,3 °C 20 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 11,7 °C
Min-Datum _ 10.04.24 11.04.24 09.04.24 09.04.24 - 08.04.24 - - - 10.04.24
_ Min-Zeit 06:49 05:13 20:49 05:37 - 00:19 - - - 05:13
Minimum _ 9,1 °C 10,8 °C 20 % 1004 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -0,6 °C
