www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 01.04.24 - 07.04.24 (KW14)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
01.04.2024 00:00 11,8 °C 11,5 °C 70 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 10,1 °C
01.04.2024 01:00 11,3 °C 11,4 °C 71 % 997 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 10,9 °C
01.04.2024 02:00 10,5 °C 11,1 °C 76 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 10,5 °C
01.04.2024 03:00 10,1 °C 10,9 °C 79 % 996 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 10,0 °C
01.04.2024 04:00 9,6 °C 10,8 °C 83 % 996 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,6 °C
01.04.2024 05:00 9,4 °C 10,6 °C 86 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,4 °C
01.04.2024 06:00 9,2 °C 10,5 °C 86 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 63 lux 9,2 °C
01.04.2024 07:00 9,2 °C 10,4 °C 88 % 995 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 226 lux 9,2 °C
01.04.2024 08:00 9,5 °C 10,4 °C 92 % 995 hPa 3,7 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 598 lux 8,8 °C
01.04.2024 09:00 10,1 °C 10,5 °C 96 % 995 hPa 1,5 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,14 klux 9,9 °C
01.04.2024 10:00 10,9 °C 10,7 °C 94 % 995 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 8,67 klux 10,6 °C
01.04.2024 11:00 11,7 °C 11,0 °C 86 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 12,1 klux 10,6 °C
01.04.2024 12:00 12,2 °C 11,3 °C 79 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 11,9 klux 11,2 °C
01.04.2024 13:00 12,1 °C 11,6 °C 77 % 995 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 7,63 klux 8,4 °C
01.04.2024 14:00 11,4 °C 11,7 °C 83 % 995 hPa 1,9 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 4,99 klux 8,0 °C
01.04.2024 15:00 11,4 °C 11,7 °C 86 % 996 hPa 2,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 3,21 klux 9,4 °C
01.04.2024 16:00 10,9 °C 11,6 °C 87 % 997 hPa 2,2 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 2,01 klux 5,2 °C
01.04.2024 17:00 10,6 °C 11,5 °C 86 % 997 hPa 1,1 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 2,47 klux 2,9 °C
01.04.2024 18:00 10,3 °C 11,3 °C 86 % 998 hPa 1,5 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 566 lux 3,7 °C
01.04.2024 19:00 10,0 °C 11,2 °C 86 % 999 hPa 0,7 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 214 lux 1,5 °C
01.04.2024 20:00 9,8 °C 11,0 °C 82 % 999 hPa 0,7 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 16 lux 1,9 °C
01.04.2024 21:00 9,9 °C 10,9 °C 76 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 2,3 °C
01.04.2024 22:00 9,7 °C 10,7 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,1 °C
01.04.2024 23:00 9,7 °C 10,6 °C 76 % 1000 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,0 °C
02.04.2024 00:00 9,4 °C 10,5 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 9,0 °C
02.04.2024 01:00 9,9 °C 10,5 °C 73 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,5 °C
02.04.2024 02:00 9,7 °C 10,4 °C 73 % 1001 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,0 °C
02.04.2024 03:00 9,9 °C 10,3 °C 69 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,6 °C
02.04.2024 04:00 9,4 °C 10,2 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,9 °C
02.04.2024 05:00 9,2 °C 10,0 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0,9 °C
02.04.2024 06:00 9,3 °C 9,9 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 148 lux 1,1 °C
02.04.2024 07:00 9,3 °C 9,9 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) SW 0,20 h 5,05 klux 0,3 °C
02.04.2024 08:00 10,0 °C 9,8 °C 63 % 1004 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) SW 0,40 h 17,1 klux 0,7 °C
02.04.2024 09:00 10,9 °C 9,9 °C 59 % 1004 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 13,7 klux 0,9 °C
02.04.2024 10:00 11,7 °C 10,1 °C 55 % 1005 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW 0,50 h 42,2 klux 1,7 °C
02.04.2024 11:00 12,8 °C 10,5 °C 51 % 1004 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) SW 0,30 h 41,0 klux 3,9 °C
02.04.2024 12:00 13,1 °C 11,1 °C 49 % 1005 hPa 0,0 l/m² 36,9 km/h (5 Bft) SW 0,30 h 40,9 klux 3,9 °C
02.04.2024 13:00 12,8 °C 11,5 °C 50 % 1005 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 21,0 klux 5,2 °C
02.04.2024 14:00 13,0 °C 11,8 °C 44 % 1005 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 25,5 klux 4,7 °C
02.04.2024 15:00 13,3 °C 12,2 °C 38 % 1005 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 23,3 klux 4,9 °C
02.04.2024 16:00 13,6 °C 12,4 °C 40 % 1005 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW 0,35 h 31,9 klux 6,2 °C
02.04.2024 17:00 13,1 °C 12,4 °C 44 % 1005 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,35 h 25,0 klux 5,5 °C
02.04.2024 18:00 12,5 °C 12,4 °C 47 % 1005 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 0,05 h 6,23 klux 5,2 °C
02.04.2024 19:00 11,7 °C 12,2 °C 54 % 1005 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 0,05 h 2,51 klux 4,2 °C
02.04.2024 20:00 11,2 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 52 lux 4,0 °C
02.04.2024 21:00 10,7 °C 11,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 1 lux 2,7 °C
02.04.2024 22:00 10,5 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,5 °C
02.04.2024 23:00 10,6 °C 11,3 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 3,0 °C
03.04.2024 00:00 10,4 °C 11,1 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,2 °C
03.04.2024 01:00 10,2 °C 11,0 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,2 °C
03.04.2024 02:00 9,7 °C 10,8 °C 71 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,7 °C
03.04.2024 03:00 9,6 °C 10,6 °C 74 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 5,3 °C
03.04.2024 04:00 9,7 °C 10,5 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 6,7 °C
03.04.2024 05:00 9,8 °C 10,5 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,7 °C
03.04.2024 06:00 9,7 °C 10,4 °C 69 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 115 lux 7,9 °C
03.04.2024 07:00 9,7 °C 10,5 °C 78 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 926 lux 9,1 °C
03.04.2024 08:00 10,0 °C 10,6 °C 85 % 1005 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,35 klux 9,8 °C
03.04.2024 09:00 10,9 °C 10,8 °C 83 % 1005 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 10,0 klux 8,3 °C
03.04.2024 10:00 11,8 °C 11,2 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 12,9 klux 9,9 °C
03.04.2024 11:00 12,3 °C 11,5 °C 71 % 1005 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 11,6 klux 10,0 °C
03.04.2024 12:00 13,0 °C 11,8 °C 68 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 23,5 klux 11,1 °C
03.04.2024 13:00 14,0 °C 12,3 °C 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 27,4 klux 10,7 °C
03.04.2024 14:00 13,7 °C 12,7 °C 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 19,8 klux 9,6 °C
03.04.2024 15:00 14,4 °C 13,0 °C 59 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 18,2 klux 9,5 °C
03.04.2024 16:00 14,4 °C 13,2 °C 57 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 15,5 klux 9,6 °C
03.04.2024 17:00 13,1 °C 13,1 °C 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 8,78 klux 7,7 °C
03.04.2024 18:00 12,6 °C 13,0 °C 66 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 4,90 klux 8,9 °C
03.04.2024 19:00 12,2 °C 12,8 °C 67 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 663 lux 8,9 °C
03.04.2024 20:00 11,8 °C 12,5 °C 70 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 61 lux 7,7 °C
03.04.2024 21:00 11,3 °C 12,2 °C 72 % 1005 hPa 0,4 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 5,7 °C
03.04.2024 22:00 11,5 °C 12,0 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 5,4 °C
03.04.2024 23:00 11,4 °C 11,9 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,9 °C
04.04.2024 00:00 11,4 °C 11,7 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,8 °C
04.04.2024 01:00 11,3 °C 11,5 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,8 °C
04.04.2024 02:00 11,3 °C 11,4 °C 56 % 1007 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 3,9 °C
04.04.2024 03:00 11,0 °C 11,4 °C 59 % 1007 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,3 °C
04.04.2024 04:00 10,6 °C 11,2 °C 57 % 1007 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 2,7 °C
04.04.2024 05:00 9,9 °C 11,0 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 2,3 °C
04.04.2024 06:00 9,2 °C 10,8 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 169 lux 3,1 °C
04.04.2024 07:00 9,8 °C 10,6 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 1,22 klux 4,1 °C
04.04.2024 08:00 10,4 °C 10,7 °C 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 4,80 klux 6,6 °C
04.04.2024 09:00 11,1 °C 10,9 °C 68 % 1004 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 8,17 klux 4,7 °C
04.04.2024 10:00 11,4 °C 11,2 °C 73 % 1004 hPa 0,4 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 8,73 klux 3,6 °C
04.04.2024 11:00 12,2 °C 11,5 °C 75 % 1003 hPa 0,4 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S 0,00 h 12,6 klux 4,6 °C
04.04.2024 12:00 12,6 °C 11,8 °C 77 % 1003 hPa 1,5 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 10,8 klux 6,6 °C
04.04.2024 13:00 13,3 °C 12,1 °C 72 % 1003 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 20,3 klux 5,7 °C
04.04.2024 14:00 14,6 °C 12,6 °C 58 % 1004 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) S-SW 0,10 h 34,6 klux 6,3 °C
04.04.2024 15:00 14,9 °C 12,9 °C 49 % 1004 hPa 0,0 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) S-SW 0,10 h 19,1 klux 6,7 °C
04.04.2024 16:00 13,9 °C 12,9 °C 53 % 1004 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW 0,15 h 27,0 klux 7,3 °C
04.04.2024 17:00 14,5 °C 13,1 °C 41 % 1004 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 11,2 klux 7,1 °C
04.04.2024 18:00 13,7 °C 13,0 °C 50 % 1005 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) S-SW 0,55 h 16,4 klux 5,9 °C
04.04.2024 19:00 12,9 °C 12,8 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 2,34 klux 5,1 °C
04.04.2024 20:00 12,4 °C 12,5 °C 60 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 65 lux 5,9 °C
04.04.2024 21:00 12,0 °C 12,3 °C 66 % 1008 hPa 0,4 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 5,1 °C
04.04.2024 22:00 11,9 °C 12,1 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 7,3 °C
04.04.2024 23:00 11,7 °C 12,0 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,3 °C
05.04.2024 00:00 12,0 °C 11,8 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,8 °C
05.04.2024 01:00 12,0 °C 11,8 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,3 °C
05.04.2024 02:00 11,5 °C 11,6 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,1 °C
05.04.2024 03:00 11,0 °C 11,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,1 °C
05.04.2024 04:00 11,1 °C 11,2 °C 61 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,6 °C
05.04.2024 05:00 11,2 °C 11,1 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,4 °C
05.04.2024 06:00 11,2 °C 11,1 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 150 lux 8,5 °C
05.04.2024 07:00 11,5 °C 11,1 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 1,79 klux 7,8 °C
05.04.2024 08:00 12,4 °C 11,3 °C 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 7,93 klux 7,2 °C
05.04.2024 09:00 13,2 °C 11,6 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 9,7 klux 8,5 °C
05.04.2024 10:00 14,4 °C 12,0 °C 67 % 1011 hPa 0,4 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 20,3 klux 9,9 °C
05.04.2024 11:00 16,1 °C 12,5 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S 0,15 h 34,3 klux 10,7 °C
05.04.2024 12:00 16,0 °C 13,0 °C 55 % 1009 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) S 0,00 h 20,3 klux 9,6 °C
05.04.2024 13:00 16,5 °C 13,5 °C 55 % 1008 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 21,5 klux 11,5 °C
05.04.2024 14:00 17,1 °C 13,8 °C 53 % 1008 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 18,6 klux 12,1 °C
05.04.2024 15:00 17,3 °C 14,0 °C 48 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 8,46 klux 12,2 °C
05.04.2024 16:00 17,0 °C 14,0 °C 52 % 1007 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 7,94 klux 10,3 °C
05.04.2024 17:00 16,8 °C 14,1 °C 52 % 1007 hPa 0,0 l/m² 43,7 km/h (6 Bft) S-SW 0,20 h 16,1 klux 8,7 °C
05.04.2024 18:00 17,4 °C 14,1 °C 45 % 1008 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) SW 1,00 h 25,2 klux 10,2 °C
05.04.2024 19:00 16,1 °C 14,0 °C 47 % 1009 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 2,83 klux 9,5 °C
05.04.2024 20:00 15,0 °C 13,7 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 99 lux 12,8 °C
05.04.2024 21:00 15,0 °C 13,4 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 9,8 °C
05.04.2024 22:00 15,2 °C 13,2 °C 56 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 9,6 °C
05.04.2024 23:00 14,8 °C 13,1 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 11,0 °C
06.04.2024 00:00 14,3 °C 12,9 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 9,8 °C
06.04.2024 01:00 14,4 °C 12,8 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 9,2 °C
06.04.2024 02:00 14,1 °C 12,8 °C 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,7 °C
06.04.2024 03:00 14,0 °C 12,6 °C 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 9,4 °C
06.04.2024 04:00 13,8 °C 12,5 °C 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 10,9 °C
06.04.2024 05:00 13,2 °C 12,4 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 11,5 °C
06.04.2024 06:00 13,5 °C 12,3 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 164 lux 11,6 °C
06.04.2024 07:00 13,6 °C 12,3 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,16 klux 13,4 °C
06.04.2024 08:00 15,4 °C 12,3 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,45 h 21,1 klux 14,6 °C
06.04.2024 09:00 17,2 °C 12,5 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 16,6 klux 14,8 °C
06.04.2024 10:00 18,7 °C 12,9 °C 46 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 41,8 klux 18,0 °C
06.04.2024 11:00 20,4 °C 13,2 °C 40 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S 0,50 h 50,2 klux 17,6 °C
06.04.2024 12:00 21,6 °C 13,6 °C 35 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 0,50 h 48,0 klux 19,2 °C
06.04.2024 13:00 23,2 °C 14,0 °C 23 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,50 h 59,2 klux 21,4 °C
06.04.2024 14:00 24,2 °C 14,7 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SO 0,70 h 60,7 klux 21,4 °C
06.04.2024 15:00 24,0 °C 15,4 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO 0,15 h 34,7 klux 21,4 °C
06.04.2024 16:00 24,8 °C 15,9 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SO 0,05 h 32,1 klux 22,6 °C
06.04.2024 17:00 24,1 °C 16,2 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 18,9 klux 22,3 °C
06.04.2024 18:00 23,7 °C 16,4 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S 0,00 h 10,1 klux 21,1 °C
06.04.2024 19:00 23,0 °C 16,3 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S 0,00 h 2,73 klux 19,8 °C
06.04.2024 20:00 22,0 °C 16,0 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 98 lux 18,7 °C
06.04.2024 21:00 21,8 °C 15,8 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 18,0 °C
06.04.2024 22:00 21,8 °C 15,6 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 17,7 °C
06.04.2024 23:00 21,4 °C 15,5 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 17,8 °C
07.04.2024 00:00 21,4 °C 15,3 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 19,0 °C
07.04.2024 01:00 21,3 °C 15,2 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 19,3 °C
07.04.2024 02:00 21,5 °C 15,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 17,7 °C
07.04.2024 03:00 20,5 °C 15,1 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 18,0 °C
07.04.2024 04:00 19,8 °C 14,9 °C 20 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 17,9 °C
07.04.2024 05:00 19,5 °C 14,7 °C 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 16,8 °C
07.04.2024 06:00 19,4 °C 14,6 °C 20 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 264 lux 15,2 °C
07.04.2024 07:00 18,6 °C 14,7 °C 24 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 2,06 klux 15,1 °C
07.04.2024 08:00 17,9 °C 14,7 °C 39 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 10,7 klux 16,1 °C
07.04.2024 09:00 18,5 °C 14,9 °C 34 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 16,8 klux 15,8 °C
07.04.2024 10:00 19,5 °C 15,2 °C 27 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 19,9 klux 15,4 °C
07.04.2024 11:00 20,3 °C 15,6 °C 20 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,05 h 29,1 klux 16,2 °C
07.04.2024 12:00 21,5 °C 15,9 °C 20 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,80 h 60,1 klux 17,8 °C
07.04.2024 13:00 22,6 °C 16,0 °C 20 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 70,2 klux 18,7 °C
07.04.2024 14:00 22,9 °C 16,2 °C 20 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) S-SW 0,45 h 51,3 klux 18,7 °C
07.04.2024 15:00 23,2 °C 16,3 °C 20 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) S-SW 0,75 h 52,7 klux 19,0 °C
07.04.2024 16:00 23,5 °C 16,4 °C 20 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) SW 0,70 h 45,2 klux 20,0 °C
07.04.2024 17:00 22,8 °C 16,6 °C 20 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 16,7 klux 20,0 °C
07.04.2024 18:00 21,8 °C 16,7 °C 20 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 7,21 klux 21,2 °C
07.04.2024 19:00 21,0 °C 16,6 °C 20 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,40 klux 20,9 °C
07.04.2024 20:00 19,7 °C 16,4 °C 21 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 78 lux 19,7 °C
07.04.2024 21:00 18,5 °C 16,1 °C 41 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 18,4 °C
07.04.2024 22:00 18,2 °C 15,9 °C 41 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 lux 18,1 °C
07.04.2024 23:00 17,8 °C 15,7 °C 45 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 17,8 °C
Min-Datum _ 02.04.24 02.04.24 06.04.24 01.04.24 - 01.04.24 - - - 02.04.24
_ Min-Zeit 06:58 07:22 13:13 09:16 - 01:55 - - - 07:28
Minimum _ 9,0 °C 9,8 °C 20 % 994 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,6 °C
