www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 11.03.24 - 17.03.24 (KW11)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
11.03.2024 00:00 7,6 °C 7,2 °C 67 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 7,5 °C
11.03.2024 01:00 7,0 °C 7,1 °C 70 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,0 °C
11.03.2024 02:00 6,7 °C 7,1 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,7 °C
11.03.2024 03:00 6,6 °C 7,0 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
11.03.2024 04:00 6,6 °C 6,9 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
11.03.2024 05:00 6,6 °C 6,9 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 6,6 °C
11.03.2024 06:00 6,7 °C 6,9 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 92 lux 6,5 °C
11.03.2024 07:00 6,7 °C 6,9 °C 77 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 798 lux 5,9 °C
11.03.2024 08:00 7,1 °C 7,0 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 3,31 klux 5,8 °C
11.03.2024 09:00 7,6 °C 7,2 °C 76 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 8,62 klux 7,0 °C
11.03.2024 10:00 9,4 °C 7,5 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 0,10 h 22,7 klux 7,8 °C
11.03.2024 11:00 11,0 °C 7,9 °C 57 % 1003 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO 0,10 h 23,1 klux 6,7 °C
11.03.2024 12:00 10,7 °C 8,4 °C 53 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 14,0 klux 4,7 °C
11.03.2024 13:00 10,8 °C 8,7 °C 49 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 12,0 klux 6,7 °C
11.03.2024 14:00 10,8 °C 8,9 °C 48 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 11,1 klux 6,1 °C
11.03.2024 15:00 10,2 °C 9,0 °C 49 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 3,83 klux 5,9 °C
11.03.2024 16:00 10,2 °C 8,9 °C 48 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 4,33 klux 6,5 °C
11.03.2024 17:00 10,4 °C 8,9 °C 47 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,55 klux 9,9 °C
11.03.2024 18:00 9,9 °C 8,8 °C 50 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 187 lux 9,9 °C
11.03.2024 19:00 9,0 °C 8,7 °C 55 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 9,0 °C
11.03.2024 20:00 8,3 °C 8,4 °C 60 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,3 °C
11.03.2024 21:00 8,5 °C 8,3 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,5 °C
11.03.2024 22:00 8,2 °C 8,3 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,2 °C
11.03.2024 23:00 8,2 °C 8,2 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 8,2 °C
12.03.2024 00:00 7,9 °C 8,1 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,9 °C
12.03.2024 01:00 7,6 °C 7,9 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 7,5 °C
12.03.2024 02:00 7,9 °C 7,9 °C 67 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 7,3 °C
12.03.2024 03:00 8,5 °C 7,9 °C 62 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,7 °C
12.03.2024 04:00 8,2 °C 7,9 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 8,1 °C
12.03.2024 05:00 8,1 °C 7,9 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 6,4 °C
12.03.2024 06:00 8,2 °C 7,9 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 108 lux 5,9 °C
12.03.2024 07:00 8,2 °C 8,0 °C 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 764 lux 7,4 °C
12.03.2024 08:00 8,5 °C 8,0 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 3,17 klux 5,4 °C
12.03.2024 09:00 8,9 °C 8,2 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 5,77 klux 4,1 °C
12.03.2024 10:00 9,6 °C 8,4 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 8,77 klux 6,8 °C
12.03.2024 11:00 9,5 °C 8,6 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 5,95 klux 5,4 °C
12.03.2024 12:00 9,3 °C 8,7 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,07 klux 7,3 °C
12.03.2024 13:00 9,4 °C 8,8 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 4,92 klux 6,9 °C
12.03.2024 14:00 9,4 °C 8,8 °C 67 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 4,47 klux 5,9 °C
12.03.2024 15:00 9,0 °C 8,9 °C 67 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 3,20 klux 3,6 °C
12.03.2024 16:00 8,9 °C 8,8 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 1,41 klux 4,4 °C
12.03.2024 17:00 8,5 °C 8,8 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 700 lux 4,2 °C
12.03.2024 18:00 8,2 °C 8,7 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 167 lux 6,0 °C
12.03.2024 19:00 7,6 °C 8,5 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 8 lux 7,6 °C
12.03.2024 20:00 7,0 °C 8,3 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 6,8 °C
12.03.2024 21:00 5,6 °C 7,9 °C 74 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 5,6 °C
12.03.2024 22:00 4,8 °C 7,6 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,8 °C
12.03.2024 23:00 4,1 °C 7,3 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,1 °C
13.03.2024 00:00 4,0 °C 7,0 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 4,0 °C
13.03.2024 01:00 4,8 °C 6,9 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 4,8 °C
13.03.2024 02:00 5,6 °C 6,7 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 3,1 °C
13.03.2024 03:00 4,9 °C 6,6 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 4,1 °C
13.03.2024 04:00 5,4 °C 6,5 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 2,6 °C
13.03.2024 05:00 5,6 °C 6,3 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 1,4 °C
13.03.2024 06:00 5,4 °C 6,3 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 421 lux -0,8 °C
13.03.2024 07:00 5,5 °C 6,2 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 6,04 klux 2,6 °C
13.03.2024 08:00 7,1 °C 6,3 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 12,5 klux 6,3 °C
13.03.2024 09:00 9,0 °C 6,7 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 0,10 h 18,5 klux 4,8 °C
13.03.2024 10:00 9,6 °C 7,3 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 13,6 klux 5,6 °C
13.03.2024 11:00 10,8 °C 7,9 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 21,9 klux 6,3 °C
13.03.2024 12:00 11,7 °C 8,6 °C 59 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 27,0 klux 6,1 °C
13.03.2024 13:00 12,6 °C 9,2 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 34,1 klux 7,2 °C
13.03.2024 14:00 11,9 °C 9,6 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 11,7 klux 7,1 °C
13.03.2024 15:00 11,7 °C 9,8 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 8,23 klux 7,8 °C
13.03.2024 16:00 11,6 °C 9,9 °C 80 % 1015 hPa 0,7 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 5,59 klux 7,9 °C
13.03.2024 17:00 11,6 °C 10,0 °C 80 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 1,30 klux 8,1 °C
13.03.2024 18:00 11,2 °C 9,9 °C 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 103 lux 8,6 °C
13.03.2024 19:00 11,1 °C 9,8 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 6,5 °C
13.03.2024 20:00 10,9 °C 9,8 °C 95 % 1016 hPa 0,4 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 7,0 °C
13.03.2024 21:00 10,9 °C 9,7 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 8,0 °C
13.03.2024 22:00 10,9 °C 9,7 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,9 °C
13.03.2024 23:00 10,9 °C 9,7 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,3 °C
14.03.2024 00:00 10,9 °C 9,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,2 °C
14.03.2024 01:00 10,8 °C 9,6 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 7,1 °C
14.03.2024 02:00 10,8 °C 9,6 °C 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,8 °C
14.03.2024 03:00 10,8 °C 9,6 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,6 °C
14.03.2024 04:00 10,7 °C 9,5 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 5,2 °C
14.03.2024 05:00 10,6 °C 9,5 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,3 °C
14.03.2024 06:00 10,6 °C 9,4 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 180 lux 4,3 °C
14.03.2024 07:00 10,9 °C 9,5 °C 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 1,55 klux 4,2 °C
14.03.2024 08:00 11,6 °C 9,6 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 9,5 klux 4,8 °C
14.03.2024 09:00 12,5 °C 10,0 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 15,7 klux 6,8 °C
14.03.2024 10:00 13,9 °C 10,2 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,75 h 45,7 klux 8,3 °C
14.03.2024 11:00 15,3 °C 10,3 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 51,8 klux 10,3 °C
14.03.2024 12:00 16,3 °C 10,5 °C 40 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,80 h 50,8 klux 12,1 °C
14.03.2024 13:00 17,2 °C 10,8 °C 36 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S 0,85 h 51,9 klux 13,0 °C
14.03.2024 14:00 17,9 °C 11,0 °C 29 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 0,90 h 48,2 klux 14,3 °C
14.03.2024 15:00 17,6 °C 11,1 °C 27 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 0,50 h 30,4 klux 14,4 °C
14.03.2024 16:00 17,6 °C 11,1 °C 27 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 0,95 h 28,9 klux 15,0 °C
14.03.2024 17:00 16,2 °C 11,1 °C 35 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,10 h 6,94 klux 15,6 °C
14.03.2024 18:00 14,5 °C 10,9 °C 45 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 378 lux 14,4 °C
14.03.2024 19:00 13,6 °C 10,7 °C 50 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 12,9 °C
14.03.2024 20:00 13,6 °C 10,5 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 12,1 °C
14.03.2024 21:00 13,2 °C 10,4 °C 49 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 11,2 °C
14.03.2024 22:00 13,4 °C 10,3 °C 50 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 7,6 °C
14.03.2024 23:00 13,3 °C 10,2 °C 50 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 8,2 °C
15.03.2024 00:00 13,4 °C 10,3 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 8,0 °C
15.03.2024 01:00 13,4 °C 10,3 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 7,6 °C
15.03.2024 02:00 13,2 °C 10,3 °C 51 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 7,8 °C
15.03.2024 03:00 13,2 °C 10,4 °C 51 % 1008 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,5 °C
15.03.2024 04:00 12,3 °C 10,3 °C 56 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 7,4 °C
15.03.2024 05:00 11,8 °C 10,1 °C 60 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 8,5 °C
15.03.2024 06:00 12,2 °C 10,0 °C 58 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 546 lux 7,3 °C
15.03.2024 07:00 12,5 °C 10,0 °C 57 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,05 h 5,05 klux 8,2 °C
15.03.2024 08:00 12,8 °C 10,2 °C 56 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 7,73 klux 9,4 °C
15.03.2024 09:00 13,8 °C 10,4 °C 52 % 1008 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 14,8 klux 8,2 °C
15.03.2024 10:00 14,5 °C 10,8 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SW 0,15 h 22,9 klux 7,6 °C
15.03.2024 11:00 15,1 °C 11,4 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 24,7 klux 8,5 °C
15.03.2024 12:00 15,9 °C 11,9 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 26,9 klux 9,7 °C
15.03.2024 13:00 16,6 °C 12,3 °C 43 % 1009 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SW 0,15 h 28,0 klux 10,9 °C
15.03.2024 14:00 16,7 °C 12,7 °C 41 % 1008 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) S-SW 0,10 h 23,8 klux 10,1 °C
15.03.2024 15:00 15,9 °C 12,8 °C 44 % 1008 hPa 2,2 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 5,98 klux 10,6 °C
15.03.2024 16:00 14,8 °C 12,7 °C 63 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 8,32 klux 14,1 °C
15.03.2024 17:00 14,2 °C 12,5 °C 60 % 1008 hPa 1,1 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 861 lux 9,5 °C
15.03.2024 18:00 12,9 °C 12,2 °C 73 % 1008 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 224 lux 10,8 °C
15.03.2024 19:00 12,8 °C 11,9 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 30 lux 7,1 °C
15.03.2024 20:00 12,3 °C 11,6 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,4 °C
15.03.2024 21:00 12,1 °C 11,4 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,0 °C
15.03.2024 22:00 11,9 °C 11,3 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 6,3 °C
15.03.2024 23:00 11,7 °C 11,2 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,9 °C
16.03.2024 00:00 11,5 °C 11,1 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,4 °C
16.03.2024 01:00 11,5 °C 11,0 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 4,4 °C
16.03.2024 02:00 11,3 °C 10,9 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,7 °C
16.03.2024 03:00 10,8 °C 10,7 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,8 °C
16.03.2024 04:00 10,6 °C 10,5 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 3,1 °C
16.03.2024 05:00 10,8 °C 10,4 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux 2,9 °C
16.03.2024 06:00 10,6 °C 10,4 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 84 lux 3,9 °C
16.03.2024 07:00 10,5 °C 10,5 °C 80 % 1011 hPa 0,4 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 855 lux 2,6 °C
16.03.2024 08:00 9,7 °C 10,5 °C 82 % 1012 hPa 1,1 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 4,04 klux 2,0 °C
16.03.2024 09:00 9,3 °C 10,4 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 9,1 klux 2,2 °C
16.03.2024 10:00 8,6 °C 10,4 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 13,1 klux 0,2 °C
16.03.2024 11:00 8,7 °C 10,4 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 10,3 klux 1,6 °C
16.03.2024 12:00 9,1 °C 10,4 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 13,2 klux 2,2 °C
16.03.2024 13:00 9,5 °C 10,6 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 15,1 klux 2,3 °C
16.03.2024 14:00 9,8 °C 10,7 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,10 h 20,5 klux 2,9 °C
16.03.2024 15:00 10,5 °C 10,6 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 0,55 h 34,1 klux 3,4 °C
16.03.2024 16:00 10,7 °C 10,6 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W 0,55 h 24,2 klux 3,9 °C
16.03.2024 17:00 9,9 °C 10,4 °C 45 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,15 h 5,67 klux 5,6 °C
16.03.2024 18:00 9,3 °C 10,2 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 517 lux 5,4 °C
16.03.2024 19:00 8,5 °C 10,0 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,0 °C
16.03.2024 20:00 8,0 °C 9,7 °C 61 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,0 °C
16.03.2024 21:00 7,6 °C 9,5 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 7,5 °C
16.03.2024 22:00 6,8 °C 9,2 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 6,8 °C
16.03.2024 23:00 6,2 °C 8,9 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 5,9 °C
17.03.2024 00:00 5,8 °C 8,7 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 5,7 °C
17.03.2024 01:00 5,2 °C 8,4 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 5,2 °C
17.03.2024 02:00 4,7 °C 8,1 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 4,7 °C
17.03.2024 03:00 3,5 °C 7,7 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,5 °C
17.03.2024 04:00 2,8 °C 7,5 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,8 °C
17.03.2024 05:00 2,2 °C 7,2 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,2 °C
17.03.2024 06:00 1,7 °C 6,9 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 564 lux 1,7 °C
17.03.2024 07:00 2,3 °C 6,7 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,02 klux 2,3 °C
17.03.2024 08:00 4,7 °C 6,7 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 12,0 klux 4,7 °C
17.03.2024 09:00 7,1 °C 6,9 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,90 h 37,8 klux 5,8 °C
17.03.2024 10:00 8,7 °C 7,1 °C 54 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 49,3 klux 5,9 °C
17.03.2024 11:00 10,3 °C 7,4 °C 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,85 h 52,9 klux 9,6 °C
17.03.2024 12:00 12,0 °C 7,9 °C 34 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,65 h 48,6 klux 11,0 °C
17.03.2024 13:00 12,5 °C 8,4 °C 21 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,95 h 58,4 klux 10,0 °C
17.03.2024 14:00 12,6 °C 8,8 °C 20 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,75 h 44,9 klux 11,9 °C
17.03.2024 15:00 12,1 °C 9,1 °C 20 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 21,6 klux 10,1 °C
17.03.2024 16:00 11,4 °C 9,4 °C 27 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 9,2 klux 7,6 °C
17.03.2024 17:00 10,9 °C 9,5 °C 37 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 4,31 klux 7,6 °C
17.03.2024 18:00 9,9 °C 9,3 °C 44 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 552 lux 6,9 °C
17.03.2024 19:00 8,8 °C 9,1 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,6 °C
17.03.2024 20:00 8,3 °C 8,8 °C 50 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,8 °C
17.03.2024 21:00 8,2 °C 8,7 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 2,6 °C
17.03.2024 22:00 7,7 °C 8,6 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 2,5 °C
17.03.2024 23:00 7,3 °C 8,5 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 1,0 °C
Min-Datum _ 17.03.24 13.03.24 14.03.24 11.03.24 - 11.03.24 - - - 13.03.24
_ Min-Zeit 06:04 07:10 14:31 00:01 - 00:01 - - - 06:49
Minimum _ 1,7 °C 6,2 °C 20 % 1000 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -3,2 °C
