www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 22.01.24 - 28.01.24 (KW4)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
22.01.2024 00:00 5,0 °C 3,4 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -7,9 °C
22.01.2024 01:00 5,3 °C 3,5 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -7,3 °C
22.01.2024 02:00 5,5 °C 3,7 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,6 °C
22.01.2024 03:00 6,1 °C 3,9 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,8 °C
22.01.2024 04:00 6,2 °C 4,1 °C 63 % 1007 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,5 °C
22.01.2024 05:00 6,4 °C 4,2 °C 64 % 1007 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,3 °C
22.01.2024 06:00 6,9 °C 4,4 °C 70 % 1005 hPa 0,7 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,4 °C
22.01.2024 07:00 7,3 °C 4,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 38,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 32 lux -4,6 °C
22.01.2024 08:00 8,5 °C 4,9 °C 77 % 1005 hPa 0,4 l/m² 49,3 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 265 lux -4,4 °C
22.01.2024 09:00 9,7 °C 5,4 °C 72 % 1005 hPa 0,0 l/m² 47,9 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 4,47 klux -2,5 °C
22.01.2024 10:00 9,6 °C 5,8 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 46,9 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 8,23 klux -2,5 °C
22.01.2024 11:00 10,4 °C 6,2 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 47,5 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 9,3 klux -1,3 °C
22.01.2024 12:00 10,5 °C 6,6 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 43,8 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 9,3 klux -0,8 °C
22.01.2024 13:00 10,5 °C 6,8 °C 68 % 1003 hPa 1,5 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 3,01 klux 0,5 °C
22.01.2024 14:00 9,2 °C 6,9 °C 72 % 1004 hPa 0,7 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 2,82 klux -1,4 °C
22.01.2024 15:00 9,0 °C 6,8 °C 67 % 1005 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,15 h 7,25 klux -0,9 °C
22.01.2024 16:00 8,5 °C 6,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 1,57 klux -0,2 °C
22.01.2024 17:00 8,2 °C 6,5 °C 68 % 1007 hPa 0,4 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 42 lux 0,6 °C
22.01.2024 18:00 7,7 °C 6,3 °C 62 % 1008 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 14 lux -1,9 °C
22.01.2024 19:00 7,7 °C 6,1 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,8 °C
22.01.2024 20:00 7,5 °C 6,0 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,3 °C
22.01.2024 21:00 7,8 °C 6,0 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -2,8 °C
22.01.2024 22:00 7,4 °C 6,0 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,9 °C
22.01.2024 23:00 7,5 °C 5,9 °C 62 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,7 °C
23.01.2024 00:00 7,2 °C 5,9 °C 66 % 1011 hPa 0,7 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -3,0 °C
23.01.2024 01:00 7,1 °C 5,8 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -2,3 °C
23.01.2024 02:00 7,1 °C 5,8 °C 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,6 °C
23.01.2024 03:00 6,8 °C 5,8 °C 61 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -4,4 °C
23.01.2024 04:00 6,7 °C 5,7 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,7 °C
23.01.2024 05:00 6,7 °C 5,7 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,6 °C
23.01.2024 06:00 6,5 °C 5,8 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,9 °C
23.01.2024 07:00 6,7 °C 5,8 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W 0,00 h 26 lux -4,0 °C
23.01.2024 08:00 6,6 °C 5,8 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h 309 lux -3,9 °C
23.01.2024 09:00 6,6 °C 5,8 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 2,00 klux -3,6 °C
23.01.2024 10:00 6,7 °C 5,9 °C 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W 0,00 h 3,96 klux -3,7 °C
23.01.2024 11:00 7,2 °C 6,1 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 10,1 klux -2,9 °C
23.01.2024 12:00 7,7 °C 6,3 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 14,9 klux -2,8 °C
23.01.2024 13:00 7,8 °C 6,5 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 11,9 klux -1,9 °C
23.01.2024 14:00 7,7 °C 6,6 °C 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,10 h 12,7 klux -3,0 °C
23.01.2024 15:00 7,7 °C 6,6 °C 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 0,15 h 8,62 klux -1,2 °C
23.01.2024 16:00 7,3 °C 6,5 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 1,33 klux -2,8 °C
23.01.2024 17:00 6,9 °C 6,3 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 40 lux -3,0 °C
23.01.2024 18:00 7,2 °C 6,2 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -3,6 °C
23.01.2024 19:00 7,2 °C 6,2 °C 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -2,6 °C
23.01.2024 20:00 6,8 °C 6,2 °C 70 % 1017 hPa 0,4 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -3,8 °C
23.01.2024 21:00 6,7 °C 6,2 °C 79 % 1015 hPa 0,4 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,2 °C
23.01.2024 22:00 7,2 °C 6,2 °C 84 % 1013 hPa 0,4 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -4,1 °C
23.01.2024 23:00 8,2 °C 6,4 °C 88 % 1012 hPa 0,7 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 0 lux -3,5 °C
24.01.2024 00:00 9,4 °C 6,6 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 45,5 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 0 lux -2,7 °C
24.01.2024 01:00 10,1 °C 7,0 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 46,4 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 0 lux -1,7 °C
24.01.2024 02:00 10,8 °C 7,3 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 45,3 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 0 lux -0,6 °C
24.01.2024 03:00 11,2 °C 7,7 °C 90 % 1008 hPa 1,1 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,0 °C
24.01.2024 04:00 11,8 °C 8,0 °C 89 % 1007 hPa 0,4 l/m² 43,4 km/h (6 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,2 °C
24.01.2024 05:00 12,0 °C 8,3 °C 86 % 1007 hPa 1,5 l/m² 45,5 km/h (6 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C
24.01.2024 06:00 12,1 °C 8,5 °C 75 % 1008 hPa 0,4 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,1 °C
24.01.2024 07:00 11,1 °C 8,5 °C 69 % 1009 hPa 0,7 l/m² 39,8 km/h (6 Bft) W 0,00 h 21 lux 0,8 °C
24.01.2024 08:00 10,6 °C 8,4 °C 66 % 1010 hPa 0,7 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) W-NW 0,00 h 253 lux -0,2 °C
24.01.2024 09:00 10,9 °C 8,2 °C 53 % 1011 hPa 0,0 l/m² 42,1 km/h (6 Bft) W 0,00 h 1,12 klux -0,1 °C
24.01.2024 10:00 10,9 °C 8,1 °C 49 % 1011 hPa 0,0 l/m² 40,8 km/h (6 Bft) W 0,00 h 2,05 klux 0,2 °C
24.01.2024 11:00 11,1 °C 8,2 °C 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 43,7 km/h (6 Bft) W 0,00 h 4,75 klux 0,1 °C
24.01.2024 12:00 10,7 °C 8,3 °C 45 % 1013 hPa 0,0 l/m² 45,1 km/h (6 Bft) W 0,00 h 5,71 klux -0,6 °C
24.01.2024 13:00 10,6 °C 8,5 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 42,4 km/h (6 Bft) W 0,00 h 2,99 klux -0,4 °C
24.01.2024 14:00 10,4 °C 8,5 °C 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 39,7 km/h (6 Bft) W-NW 0,00 h 2,02 klux -0,5 °C
24.01.2024 15:00 10,2 °C 8,4 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 40,0 km/h (6 Bft) W-NW 0,00 h 933 lux -0,7 °C
24.01.2024 16:00 9,9 °C 8,3 °C 47 % 1017 hPa 0,0 l/m² 39,0 km/h (6 Bft) W-NW 0,00 h 311 lux -1,0 °C
24.01.2024 17:00 9,6 °C 8,3 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 17 lux -0,8 °C
24.01.2024 18:00 9,4 °C 8,2 °C 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -0,9 °C
24.01.2024 19:00 9,2 °C 8,1 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,2 °C
24.01.2024 20:00 9,0 °C 8,1 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,3 °C
24.01.2024 21:00 8,8 °C 8,0 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,4 °C
24.01.2024 22:00 8,5 °C 7,9 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,4 °C
24.01.2024 23:00 8,4 °C 7,7 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,4 °C
25.01.2024 00:00 8,4 °C 7,7 °C 57 % 1022 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,9 °C
25.01.2024 01:00 8,2 °C 7,7 °C 57 % 1022 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -2,5 °C
25.01.2024 02:00 7,9 °C 7,6 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -2,4 °C
25.01.2024 03:00 7,5 °C 7,4 °C 62 % 1023 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -2,3 °C
25.01.2024 04:00 7,1 °C 7,3 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -2,4 °C
25.01.2024 05:00 7,2 °C 7,1 °C 63 % 1024 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) NW 0,00 h 0 lux -3,2 °C
25.01.2024 06:00 6,9 °C 7,1 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0 lux -2,9 °C
25.01.2024 07:00 6,5 °C 7,0 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 47 lux -3,1 °C
25.01.2024 08:00 6,4 °C 7,0 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 661 lux -2,5 °C
25.01.2024 09:00 6,5 °C 7,0 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 2,54 klux -2,0 °C
25.01.2024 10:00 6,6 °C 7,0 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 8,19 klux -1,1 °C
25.01.2024 11:00 7,1 °C 7,1 °C 68 % 1027 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,10 h 14,8 klux -1,2 °C
25.01.2024 12:00 7,4 °C 7,2 °C 68 % 1027 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 13,2 klux 0,8 °C
25.01.2024 13:00 8,1 °C 7,4 °C 62 % 1027 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W 0,40 h 23,3 klux 0,3 °C
25.01.2024 14:00 8,4 °C 7,4 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W 0,55 h 23,0 klux 0,1 °C
25.01.2024 15:00 8,0 °C 7,4 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 0,75 h 14,6 klux 0,7 °C
25.01.2024 16:00 7,3 °C 7,2 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 2,01 klux 1,6 °C
25.01.2024 17:00 6,2 °C 7,0 °C 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 78 lux 3,9 °C
25.01.2024 18:00 5,7 °C 6,7 °C 70 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,7 °C
25.01.2024 19:00 5,4 °C 6,5 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 4,6 °C
25.01.2024 20:00 5,8 °C 6,3 °C 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0,3 °C
25.01.2024 21:00 6,2 °C 6,3 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,9 °C
25.01.2024 22:00 6,6 °C 6,4 °C 61 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C
25.01.2024 23:00 6,8 °C 6,5 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,1 °C
26.01.2024 00:00 7,3 °C 6,6 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C
26.01.2024 01:00 7,3 °C 6,7 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C
26.01.2024 02:00 7,5 °C 6,7 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C
26.01.2024 03:00 7,6 °C 6,8 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0,9 °C
26.01.2024 04:00 7,7 °C 7,0 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux 0,2 °C
26.01.2024 05:00 7,9 °C 7,0 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,0 °C
26.01.2024 06:00 8,0 °C 7,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,6 °C
26.01.2024 07:00 8,7 °C 7,3 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 34 lux 2,1 °C
26.01.2024 08:00 9,5 °C 7,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 338 lux 1,0 °C
26.01.2024 09:00 10,1 °C 7,6 °C 80 % 1017 hPa 0,7 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 1,02 klux 0,7 °C
26.01.2024 10:00 9,7 °C 7,8 °C 86 % 1016 hPa 3,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 1,47 klux 0,9 °C
26.01.2024 11:00 10,1 °C 8,0 °C 90 % 1016 hPa 0,4 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 4,14 klux -0,0 °C
26.01.2024 12:00 11,1 °C 8,4 °C 85 % 1015 hPa 0,7 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 7,40 klux 1,0 °C
26.01.2024 13:00 9,7 °C 8,6 °C 69 % 1016 hPa 0,7 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) NW 0,20 h 14,4 klux -1,0 °C
26.01.2024 14:00 9,4 °C 8,5 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) W-NW 0,15 h 13,6 klux -1,6 °C
26.01.2024 15:00 8,7 °C 8,3 °C 57 % 1018 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) W-NW 0,10 h 6,49 klux -2,4 °C
26.01.2024 16:00 7,2 °C 8,1 °C 70 % 1021 hPa 1,9 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) NW 0,00 h 746 lux -4,0 °C
26.01.2024 17:00 6,6 °C 7,6 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 101 lux -3,0 °C
26.01.2024 18:00 6,6 °C 7,2 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 1 lux -3,7 °C
26.01.2024 19:00 6,5 °C 7,0 °C 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0 lux -3,8 °C
26.01.2024 20:00 6,0 °C 6,8 °C 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -2,0 °C
26.01.2024 21:00 5,8 °C 6,6 °C 63 % 1027 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,7 °C
26.01.2024 22:00 5,5 °C 6,5 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,6 °C
26.01.2024 23:00 5,6 °C 6,4 °C 62 % 1029 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,2 °C
27.01.2024 00:00 5,4 °C 6,3 °C 62 % 1030 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,2 °C
27.01.2024 01:00 5,2 °C 6,3 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,1 °C
27.01.2024 02:00 4,2 °C 6,1 °C 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -3,5 °C
27.01.2024 03:00 3,9 °C 5,8 °C 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -4,6 °C
27.01.2024 04:00 3,6 °C 5,6 °C 76 % 1031 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,9 °C
27.01.2024 05:00 3,4 °C 5,4 °C 76 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,4 °C
27.01.2024 06:00 3,4 °C 5,2 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,6 °C
27.01.2024 07:00 3,5 °C 5,1 °C 72 % 1032 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 77 lux -4,0 °C
27.01.2024 08:00 3,6 °C 5,0 °C 70 % 1033 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,20 h 2,53 klux -3,8 °C
27.01.2024 09:00 3,9 °C 4,9 °C 69 % 1033 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,90 h 16,8 klux -2,3 °C
27.01.2024 10:00 4,9 °C 4,9 °C 66 % 1033 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 1,00 h 27,8 klux -1,8 °C
27.01.2024 11:00 5,8 °C 5,0 °C 62 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 1,00 h 33,4 klux -2,5 °C
27.01.2024 12:00 6,7 °C 5,2 °C 58 % 1034 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W 1,00 h 35,6 klux -2,4 °C
27.01.2024 13:00 7,4 °C 5,3 °C 53 % 1034 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 1,00 h 33,9 klux -0,2 °C
27.01.2024 14:00 5,9 °C 5,5 °C 50 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W 1,00 h 27,8 klux -2,6 °C
27.01.2024 15:00 6,5 °C 5,6 °C 49 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W 0,95 h 18,8 klux -1,7 °C
27.01.2024 16:00 6,8 °C 5,6 °C 50 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 0,40 h 4,22 klux 2,1 °C
27.01.2024 17:00 5,2 °C 5,5 °C 57 % 1034 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 108 lux 4,4 °C
27.01.2024 18:00 4,3 °C 5,3 °C 63 % 1034 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,3 °C
27.01.2024 19:00 4,1 °C 5,1 °C 64 % 1034 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,3 °C
27.01.2024 20:00 3,6 °C 4,9 °C 65 % 1035 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,9 °C
27.01.2024 21:00 3,3 °C 4,7 °C 65 % 1035 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,8 °C
27.01.2024 22:00 2,7 °C 4,5 °C 66 % 1035 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,0 °C
27.01.2024 23:00 2,4 °C 4,4 °C 68 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,1 °C
28.01.2024 00:00 1,3 °C 4,2 °C 72 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,3 °C
28.01.2024 01:00 0,4 °C 4,0 °C 78 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,4 °C
28.01.2024 02:00 -0,1 °C 3,7 °C 82 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,1 °C
28.01.2024 03:00 -0,3 °C 3,5 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,3 °C
28.01.2024 04:00 -0,8 °C 3,4 °C 86 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,8 °C
28.01.2024 05:00 -1,1 °C 3,2 °C 86 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -1,1 °C
28.01.2024 06:00 -1,3 °C 3,0 °C 87 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,3 °C
28.01.2024 07:00 -1,0 °C 2,8 °C 88 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 84 lux -1,2 °C
28.01.2024 08:00 -0,3 °C 2,7 °C 87 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,55 h 4,70 klux -0,5 °C
28.01.2024 09:00 1,1 °C 2,7 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,95 h 20,3 klux 1,0 °C
28.01.2024 10:00 3,2 °C 2,9 °C 64 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 29,1 klux 2,7 °C
28.01.2024 11:00 5,5 °C 3,1 °C 45 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 34,8 klux 5,2 °C
28.01.2024 12:00 7,2 °C 3,4 °C 23 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 36,9 klux 5,5 °C
28.01.2024 13:00 8,4 °C 3,7 °C 20 % 1030 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 35,4 klux 7,2 °C
28.01.2024 14:00 9,4 °C 4,1 °C 24 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 29,3 klux 8,5 °C
28.01.2024 15:00 9,4 °C 4,3 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 22,5 klux 8,0 °C
28.01.2024 16:00 8,5 °C 4,5 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 0,80 h 7,55 klux 4,5 °C
28.01.2024 17:00 7,6 °C 4,6 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 189 lux 4,6 °C
28.01.2024 18:00 6,8 °C 4,6 °C 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 3,6 °C
28.01.2024 19:00 7,4 °C 4,5 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,2 °C
28.01.2024 20:00 7,2 °C 4,6 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 2,9 °C
28.01.2024 21:00 7,0 °C 4,6 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 1,4 °C
28.01.2024 22:00 6,8 °C 4,5 °C 20 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 2,6 °C
28.01.2024 23:00 7,0 °C 4,5 °C 20 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 2,1 °C
Min-Datum _ 28.01.24 28.01.24 28.01.24 22.01.24 - 27.01.24 - - - 22.01.24
_ Min-Zeit 06:25 08:25 11:58 11:19 - 17:31 - - - 00:37
Minimum _ -1,6 °C 2,7 °C 20 % 1003 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -9,4 °C
