www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 15.01.24 - 21.01.24 (KW3)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
15.01.2024 00:00 1,3 °C 2,7 °C 91 % 999 hPa 0,4 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -11,7 °C
15.01.2024 01:00 1,2 °C 2,6 °C 92 % 998 hPa 0,4 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,6 °C
15.01.2024 02:00 1,2 °C 2,5 °C 87 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,8 °C
15.01.2024 03:00 1,5 °C 2,4 °C 80 % 998 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -12,5 °C
15.01.2024 04:00 1,6 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -11,8 °C
15.01.2024 05:00 1,7 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -11,5 °C
15.01.2024 06:00 1,6 °C 2,6 °C 81 % 997 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,5 °C
15.01.2024 07:00 1,5 °C 2,6 °C 84 % 997 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -11,2 °C
15.01.2024 08:00 1,5 °C 2,6 °C 84 % 997 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W 0,00 h 249 lux -11,1 °C
15.01.2024 09:00 1,5 °C 2,6 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W 0,00 h 3,03 klux -11,1 °C
15.01.2024 10:00 1,6 °C 2,6 °C 81 % 998 hPa 0,4 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 4,31 klux -10,0 °C
15.01.2024 11:00 1,7 °C 2,7 °C 84 % 998 hPa 0,4 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 9,7 klux -9,8 °C
15.01.2024 12:00 2,4 °C 3,0 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 12,8 klux -9,0 °C
15.01.2024 13:00 2,4 °C 3,2 °C 70 % 996 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 4,86 klux -9,0 °C
15.01.2024 14:00 2,1 °C 3,2 °C 72 % 997 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 3,57 klux -9,4 °C
15.01.2024 15:00 1,5 °C 3,2 °C 81 % 998 hPa 0,4 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 1,04 klux -8,5 °C
15.01.2024 16:00 1,0 °C 3,0 °C 90 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 278 lux -6,8 °C
15.01.2024 17:00 0,9 °C 2,8 °C 96 % 999 hPa 0,4 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 21 lux -8,1 °C
15.01.2024 18:00 1,0 °C 2,8 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,5 °C
15.01.2024 19:00 1,0 °C 2,7 °C 86 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,2 °C
15.01.2024 20:00 1,1 °C 2,6 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,3 °C
15.01.2024 21:00 1,0 °C 2,6 °C 85 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -9,4 °C
15.01.2024 22:00 1,0 °C 2,5 °C 84 % 1003 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,9 °C
15.01.2024 23:00 0,7 °C 2,4 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,5 °C
16.01.2024 00:00 0,8 °C 2,3 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,8 °C
16.01.2024 01:00 0,8 °C 2,3 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -9,5 °C
16.01.2024 02:00 0,7 °C 2,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -10,0 °C
16.01.2024 03:00 0,4 °C 2,3 °C 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -10,4 °C
16.01.2024 04:00 0,1 °C 2,1 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,1 °C
16.01.2024 05:00 0,0 °C 1,9 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,0 °C
16.01.2024 06:00 0,0 °C 1,9 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -10,5 °C
16.01.2024 07:00 0,0 °C 1,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 32 lux -8,5 °C
16.01.2024 08:00 -0,1 °C 1,7 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 787 lux -9,4 °C
16.01.2024 09:00 0,2 °C 1,7 °C 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 5,00 klux -10,1 °C
16.01.2024 10:00 0,9 °C 1,8 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,25 h 14,6 klux -9,9 °C
16.01.2024 11:00 1,8 °C 2,0 °C 66 % 1008 hPa 0,7 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,70 h 27,0 klux -11,0 °C
16.01.2024 12:00 2,0 °C 2,4 °C 64 % 1008 hPa 0,7 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,15 h 15,8 klux -10,1 °C
16.01.2024 13:00 1,6 °C 2,7 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 7,47 klux -8,9 °C
16.01.2024 14:00 1,5 °C 2,8 °C 67 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 4,41 klux -8,2 °C
16.01.2024 15:00 1,3 °C 2,8 °C 67 % 1007 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 3,98 klux -7,9 °C
16.01.2024 16:00 0,8 °C 2,8 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 904 lux -7,5 °C
16.01.2024 17:00 0,4 °C 2,6 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 24 lux -10,2 °C
16.01.2024 18:00 0,3 °C 2,4 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -10,1 °C
16.01.2024 19:00 -0,0 °C 2,2 °C 67 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,7 °C
16.01.2024 20:00 -0,7 °C 2,0 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,5 °C
16.01.2024 21:00 -1,1 °C 1,8 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -9,3 °C
16.01.2024 22:00 -1,4 °C 1,5 °C 64 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,9 °C
16.01.2024 23:00 -1,5 °C 1,3 °C 61 % 1005 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -11,5 °C
17.01.2024 00:00 -1,7 °C 1,2 °C 60 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -11,1 °C
17.01.2024 01:00 -1,6 °C 1,0 °C 60 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -12,0 °C
17.01.2024 02:00 -1,6 °C 1,0 °C 57 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -12,0 °C
17.01.2024 03:00 -2,0 °C 0,9 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -12,5 °C
17.01.2024 04:00 -2,1 °C 0,8 °C 58 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -9,0 °C
17.01.2024 05:00 -2,4 °C 0,7 °C 57 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux -5,6 °C
17.01.2024 06:00 -2,4 °C 0,7 °C 55 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux -7,4 °C
17.01.2024 07:00 -2,6 °C 0,6 °C 58 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 26 lux -4,1 °C
17.01.2024 08:00 -2,7 °C 0,6 °C 62 % 997 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 538 lux -3,8 °C
17.01.2024 09:00 -1,1 °C 0,6 °C 57 % 996 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 4,53 klux -3,5 °C
17.01.2024 10:00 -0,9 °C 0,7 °C 56 % 995 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 9,9 klux -1,6 °C
17.01.2024 11:00 -0,3 °C 1,0 °C 51 % 994 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 12,0 klux -1,6 °C
17.01.2024 12:00 0,5 °C 1,2 °C 46 % 993 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 12,8 klux -1,4 °C
17.01.2024 13:00 0,8 °C 1,6 °C 44 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 11,1 klux 0,6 °C
17.01.2024 14:00 0,7 °C 1,7 °C 45 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 6,20 klux 0,7 °C
17.01.2024 15:00 0,4 °C 1,9 °C 48 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,72 klux 0,4 °C
17.01.2024 16:00 0,1 °C 1,9 °C 54 % 990 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 320 lux 0,1 °C
17.01.2024 17:00 -0,2 °C 1,8 °C 63 % 990 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 16 lux -0,2 °C
17.01.2024 18:00 -0,3 °C 1,8 °C 65 % 989 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,3 °C
17.01.2024 19:00 -0,4 °C 1,8 °C 64 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,4 °C
17.01.2024 20:00 -0,4 °C 1,8 °C 64 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,4 °C
17.01.2024 21:00 -0,6 °C 1,7 °C 66 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 lux -0,6 °C
17.01.2024 22:00 -1,0 °C 1,6 °C 67 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,0 °C
17.01.2024 23:00 -1,1 °C 1,5 °C 68 % 992 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,1 °C
18.01.2024 00:00 -0,9 °C 1,6 °C 68 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -1,1 °C
18.01.2024 01:00 -0,8 °C 1,6 °C 67 % 993 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux -1,8 °C
18.01.2024 02:00 -0,9 °C 1,6 °C 68 % 993 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -2,3 °C
18.01.2024 03:00 -1,0 °C 1,5 °C 67 % 994 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,7 °C
18.01.2024 04:00 -1,2 °C 1,4 °C 68 % 994 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux -2,6 °C
18.01.2024 05:00 -1,1 °C 1,4 °C 69 % 995 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,8 °C
18.01.2024 06:00 -1,4 °C 1,3 °C 70 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -2,7 °C
18.01.2024 07:00 -1,9 °C 1,1 °C 73 % 996 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 36 lux -2,6 °C
18.01.2024 08:00 -2,2 °C 0,9 °C 76 % 996 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 554 lux -3,6 °C
18.01.2024 09:00 -2,0 °C 0,8 °C 77 % 997 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,40 h 8,59 klux -3,4 °C
18.01.2024 10:00 -0,8 °C 0,8 °C 74 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 1,00 h 25,1 klux -5,4 °C
18.01.2024 11:00 0,4 °C 0,8 °C 68 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 30,4 klux -3,5 °C
18.01.2024 12:00 1,1 °C 0,9 °C 67 % 997 hPa 0,4 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 31,8 klux -4,1 °C
18.01.2024 13:00 2,0 °C 1,0 °C 63 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 30,3 klux -2,0 °C
18.01.2024 14:00 2,9 °C 1,2 °C 58 % 997 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 0,85 h 23,5 klux 0,4 °C
18.01.2024 15:00 2,3 °C 1,4 °C 61 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 0,50 h 10,0 klux -1,1 °C
18.01.2024 16:00 1,5 °C 1,4 °C 66 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,05 h 1,01 klux 0,0 °C
18.01.2024 17:00 0,9 °C 1,5 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 38 lux 0,7 °C
18.01.2024 18:00 -0,3 °C 1,3 °C 75 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -0,8 °C
18.01.2024 19:00 -0,8 °C 1,1 °C 81 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -3,8 °C
18.01.2024 20:00 -0,9 °C 0,9 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -5,7 °C
18.01.2024 21:00 -0,9 °C 0,8 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -7,7 °C
18.01.2024 22:00 -0,9 °C 0,7 °C 77 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -9,2 °C
18.01.2024 23:00 -1,0 °C 0,7 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -9,5 °C
19.01.2024 00:00 -1,0 °C 0,7 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,2 °C
19.01.2024 01:00 -1,1 °C 0,6 °C 74 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,8 °C
19.01.2024 02:00 -0,3 °C 0,6 °C 65 % 1008 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -10,6 °C
19.01.2024 03:00 0,1 °C 0,7 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -11,8 °C
19.01.2024 04:00 -0,0 °C 0,7 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -13,1 °C
19.01.2024 05:00 -0,4 °C 0,7 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -9,6 °C
19.01.2024 06:00 -0,3 °C 0,6 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -11,4 °C
19.01.2024 07:00 -0,5 °C 0,6 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 36 lux -13,4 °C
19.01.2024 08:00 -0,7 °C 0,6 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W 0,05 h 1,49 klux -12,5 °C
19.01.2024 09:00 -0,5 °C 0,5 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 0,85 h 11,8 klux -10,6 °C
19.01.2024 10:00 0,3 °C 0,6 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 23,6 klux -10,3 °C
19.01.2024 11:00 1,1 °C 0,7 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 29,6 klux -9,5 °C
19.01.2024 12:00 1,9 °C 0,8 °C 60 % 1015 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 31,8 klux -9,7 °C
19.01.2024 13:00 2,6 °C 1,0 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 30,4 klux -8,3 °C
19.01.2024 14:00 2,8 °C 1,2 °C 53 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 25,3 klux -8,7 °C
19.01.2024 15:00 2,3 °C 1,3 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W-SW 1,00 h 15,2 klux -9,7 °C
19.01.2024 16:00 1,4 °C 1,3 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,40 h 2,49 klux -10,8 °C
19.01.2024 17:00 1,2 °C 1,2 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 44 lux -11,0 °C
19.01.2024 18:00 1,0 °C 1,2 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -11,7 °C
19.01.2024 19:00 0,7 °C 1,1 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,4 °C
19.01.2024 20:00 0,5 °C 1,1 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,7 °C
19.01.2024 21:00 0,3 °C 1,0 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -13,5 °C
19.01.2024 22:00 0,4 °C 0,9 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,9 °C
19.01.2024 23:00 0,4 °C 0,9 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -13,4 °C
20.01.2024 00:00 0,3 °C 0,9 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,7 °C
20.01.2024 01:00 0,4 °C 0,9 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -13,2 °C
20.01.2024 02:00 0,5 °C 1,0 °C 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,7 °C
20.01.2024 03:00 0,6 °C 1,0 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,3 °C
20.01.2024 04:00 0,4 °C 1,1 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,4 °C
20.01.2024 05:00 0,2 °C 1,0 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,5 °C
20.01.2024 06:00 0,0 °C 0,9 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -12,8 °C
20.01.2024 07:00 -0,2 °C 0,8 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 49 lux -12,5 °C
20.01.2024 08:00 -0,1 °C 0,8 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,10 h 1,29 klux -11,8 °C
20.01.2024 09:00 0,4 °C 0,8 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 0,85 h 14,9 klux -9,8 °C
20.01.2024 10:00 1,0 °C 1,0 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 24,8 klux -8,4 °C
20.01.2024 11:00 1,4 °C 1,1 °C 64 % 1025 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW 0,95 h 31,4 klux -9,8 °C
20.01.2024 12:00 2,8 °C 1,3 °C 57 % 1025 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 0,80 h 28,6 klux -6,7 °C
20.01.2024 13:00 3,2 °C 1,6 °C 54 % 1025 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,40 h 23,7 klux -6,0 °C
20.01.2024 14:00 3,2 °C 1,7 °C 54 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 0,55 h 20,9 klux -5,6 °C
20.01.2024 15:00 3,0 °C 1,8 °C 55 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,90 h 14,7 klux -4,5 °C
20.01.2024 16:00 2,1 °C 1,8 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 0,45 h 2,69 klux -4,1 °C
20.01.2024 17:00 1,6 °C 1,7 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 59 lux -6,7 °C
20.01.2024 18:00 1,3 °C 1,5 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -7,6 °C
20.01.2024 19:00 1,1 °C 1,4 °C 50 % 1026 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,6 °C
20.01.2024 20:00 0,7 °C 1,3 °C 30 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,2 °C
20.01.2024 21:00 0,9 °C 1,2 °C 20 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,1 °C
20.01.2024 22:00 1,4 °C 1,3 °C 20 % 1025 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,9 °C
20.01.2024 23:00 1,5 °C 1,4 °C 20 % 1025 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,5 °C
21.01.2024 00:00 1,6 °C 1,4 °C 20 % 1025 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,3 °C
21.01.2024 01:00 1,8 °C 1,5 °C 20 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -8,4 °C
21.01.2024 02:00 1,4 °C 1,4 °C 20 % 1023 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -11,5 °C
21.01.2024 03:00 1,2 °C 1,4 °C 20 % 1023 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -13,2 °C
21.01.2024 04:00 0,8 °C 1,4 °C 20 % 1022 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -12,7 °C
21.01.2024 05:00 1,2 °C 1,4 °C 20 % 1021 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -12,5 °C
21.01.2024 06:00 2,3 °C 1,5 °C 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -12,7 °C
21.01.2024 07:00 2,5 °C 1,6 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -12,5 °C
21.01.2024 08:00 2,3 °C 1,7 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 371 lux -12,9 °C
21.01.2024 09:00 2,7 °C 1,8 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 42,2 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 3,13 klux -12,2 °C
21.01.2024 10:00 3,6 °C 2,0 °C 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h (6 Bft) SW 0,00 h 4,49 klux -10,9 °C
21.01.2024 11:00 3,3 °C 2,2 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) S-SW 0,00 h 6,02 klux -9,8 °C
21.01.2024 12:00 3,8 °C 2,6 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 11,6 klux -9,5 °C
21.01.2024 13:00 3,7 °C 2,9 °C 20 % 1019 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 10,3 klux -9,5 °C
21.01.2024 14:00 3,7 °C 3,1 °C 32 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 9,4 klux -9,2 °C
21.01.2024 15:00 3,5 °C 3,2 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 3,56 klux -8,6 °C
21.01.2024 16:00 3,0 °C 3,2 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 1,19 klux -10,0 °C
21.01.2024 17:00 3,2 °C 3,1 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 29 lux -9,6 °C
21.01.2024 18:00 3,4 °C 3,1 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 124 lux -7,5 °C
21.01.2024 19:00 3,9 °C 3,0 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 43 lux -6,9 °C
21.01.2024 20:00 3,9 °C 3,0 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 0 lux -8,7 °C
21.01.2024 21:00 4,3 °C 3,1 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 42,6 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -9,9 °C
21.01.2024 22:00 4,5 °C 3,2 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 41,0 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -9,4 °C
21.01.2024 23:00 5,0 °C 3,2 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,8 km/h (6 Bft) S-SW 0,00 h 0 lux -8,5 °C
Min-Datum _ 17.01.24 18.01.24 20.01.24 15.01.24 - 17.01.24 - - - 19.01.24
_ Min-Zeit 08:19 23:55 20:28 13:55 - 05:34 - - - 02:55
Minimum _ -2,8 °C 0,3 °C 20 % 981 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -16,4 °C
