www.kiriwi.de
Wetterdaten: Woche 08.01.24 - 14.01.24 (KW2)
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
08.01.2024 00:00 -2,6 °C 1,7 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -11,6 °C
08.01.2024 01:00 -2,4 °C 1,6 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -11,4 °C
08.01.2024 02:00 -2,3 °C 1,6 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -10,5 °C
08.01.2024 03:00 -2,3 °C 1,6 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -13,3 °C
08.01.2024 04:00 -2,3 °C 1,5 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -13,1 °C
08.01.2024 05:00 -2,5 °C 1,4 °C 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -12,9 °C
08.01.2024 06:00 -2,5 °C 1,4 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux -15,5 °C
08.01.2024 07:00 -3,4 °C 1,2 °C 48 % 1032 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 30 lux -17,6 °C
08.01.2024 08:00 -4,0 °C 0,9 °C 31 % 1032 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) NO 0,25 h 1,26 klux -16,5 °C
08.01.2024 09:00 -4,2 °C 0,7 °C 30 % 1033 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO 0,75 h 11,7 klux -16,3 °C
08.01.2024 10:00 -4,0 °C 0,6 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 21,0 klux -17,6 °C
08.01.2024 11:00 -3,6 °C 0,5 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 26,4 klux -17,0 °C
08.01.2024 12:00 -3,2 °C 0,5 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 27,9 klux -17,1 °C
08.01.2024 13:00 -2,7 °C 0,5 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 26,7 klux -16,0 °C
08.01.2024 14:00 -2,4 °C 0,4 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 21,4 klux -14,4 °C
08.01.2024 15:00 -2,6 °C 0,4 °C 20 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-NO 1,05 h 10,1 klux -13,5 °C
08.01.2024 16:00 -3,0 °C 0,4 °C 20 % 1035 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,25 h 1,11 klux -14,1 °C
08.01.2024 17:00 -3,4 °C 0,3 °C 20 % 1035 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 14 lux -14,6 °C
08.01.2024 18:00 -3,8 °C 0,3 °C 26 % 1036 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -15,0 °C
08.01.2024 19:00 -4,3 °C 0,2 °C 46 % 1036 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -13,8 °C
08.01.2024 20:00 -4,5 °C 0,1 °C 37 % 1036 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -16,0 °C
08.01.2024 21:00 -4,9 °C 0,1 °C 41 % 1037 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -15,1 °C
08.01.2024 22:00 -5,2 °C 0,1 °C 48 % 1037 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -17,4 °C
08.01.2024 23:00 -5,7 °C 0,0 °C 47 % 1037 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -20,0 °C
09.01.2024 00:00 -6,2 °C -0,0 °C 53 % 1037 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -18,3 °C
09.01.2024 01:00 -6,6 °C -0,1 °C 55 % 1037 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -16,7 °C
09.01.2024 02:00 -6,9 °C -0,1 °C 59 % 1037 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -15,2 °C
09.01.2024 03:00 -7,3 °C -0,2 °C 62 % 1038 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -17,6 °C
09.01.2024 04:00 -7,6 °C -0,2 °C 63 % 1037 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -19,8 °C
09.01.2024 05:00 -7,8 °C -0,3 °C 62 % 1037 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -19,8 °C
09.01.2024 06:00 -7,9 °C -0,4 °C 62 % 1037 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux -17,4 °C
09.01.2024 07:00 -8,1 °C -0,4 °C 64 % 1037 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 36 lux -16,8 °C
09.01.2024 08:00 -8,1 °C -0,5 °C 64 % 1038 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 0,25 h 1,44 klux -15,5 °C
09.01.2024 09:00 -7,6 °C -0,5 °C 61 % 1038 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O 1,00 h 13,6 klux -16,8 °C
09.01.2024 10:00 -6,9 °C -0,6 °C 56 % 1038 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O 1,00 h 23,7 klux -16,8 °C
09.01.2024 11:00 -5,8 °C -0,6 °C 51 % 1035 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O 1,00 h 28,3 klux -14,2 °C
09.01.2024 12:00 -4,9 °C -0,6 °C 45 % 1038 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 29,9 klux -14,1 °C
09.01.2024 13:00 -4,4 °C -0,6 °C 32 % 1037 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 27,8 klux -14,2 °C
09.01.2024 14:00 -4,0 °C -0,6 °C 20 % 1037 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 23,2 klux -14,2 °C
09.01.2024 15:00 -4,0 °C -0,5 °C 20 % 1036 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 13,3 klux -14,2 °C
09.01.2024 16:00 -4,6 °C -0,6 °C 23 % 1036 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,25 h 1,44 klux -11,4 °C
09.01.2024 17:00 -5,1 °C -0,6 °C 38 % 1036 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 13 lux -10,0 °C
09.01.2024 18:00 -5,4 °C -0,6 °C 45 % 1036 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -8,3 °C
09.01.2024 19:00 -5,9 °C -0,6 °C 52 % 1036 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -6,4 °C
09.01.2024 20:00 -6,2 °C -0,6 °C 58 % 1036 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -8,9 °C
09.01.2024 21:00 -6,5 °C -0,7 °C 59 % 1036 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -8,0 °C
09.01.2024 22:00 -6,8 °C -0,7 °C 58 % 1036 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -6,8 °C
09.01.2024 23:00 -7,0 °C -0,8 °C 60 % 1036 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -7,0 °C
10.01.2024 00:00 -7,1 °C -0,8 °C 60 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux -7,3 °C
10.01.2024 01:00 -7,2 °C -0,8 °C 60 % 1035 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux -8,0 °C
10.01.2024 02:00 -7,5 °C -0,9 °C 61 % 1035 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -9,2 °C
10.01.2024 03:00 -7,4 °C -0,9 °C 62 % 1034 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -13,2 °C
10.01.2024 04:00 -7,5 °C -0,9 °C 62 % 1034 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -14,3 °C
10.01.2024 05:00 -7,8 °C -1,0 °C 64 % 1034 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux -13,3 °C
10.01.2024 06:00 -7,9 °C -1,0 °C 64 % 1033 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux -13,7 °C
10.01.2024 07:00 -8,0 °C -1,1 °C 65 % 1033 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 36 lux -16,2 °C
10.01.2024 08:00 -8,3 °C -1,2 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O 0,20 h 1,20 klux -17,6 °C
10.01.2024 09:00 -7,9 °C -1,2 °C 65 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 1,00 h 11,5 klux -15,2 °C
10.01.2024 10:00 -6,9 °C -1,2 °C 62 % 1034 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 1,00 h 22,0 klux -16,0 °C
10.01.2024 11:00 -5,9 °C -1,2 °C 53 % 1033 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O 1,00 h 27,2 klux -16,3 °C
10.01.2024 12:00 -4,9 °C -1,1 °C 48 % 1033 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O 1,00 h 29,0 klux -14,3 °C
10.01.2024 13:00 -4,0 °C -1,0 °C 45 % 1033 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 27,0 klux -12,9 °C
10.01.2024 14:00 -3,2 °C -1,0 °C 29 % 1033 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 21,9 klux -10,9 °C
10.01.2024 15:00 -3,2 °C -0,9 °C 20 % 1033 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 11,6 klux -8,8 °C
10.01.2024 16:00 -4,0 °C -0,9 °C 40 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,25 h 1,10 klux -5,2 °C
10.01.2024 17:00 -4,8 °C -1,0 °C 52 % 1033 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 11 lux -7,5 °C
10.01.2024 18:00 -5,1 °C -1,0 °C 51 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -6,9 °C
10.01.2024 19:00 -5,8 °C -1,0 °C 52 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -5,8 °C
10.01.2024 20:00 -6,3 °C -1,1 °C 56 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux -6,3 °C
10.01.2024 21:00 -6,6 °C -1,1 °C 60 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux -6,6 °C
10.01.2024 22:00 -7,1 °C -1,2 °C 62 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -7,1 °C
10.01.2024 23:00 -7,0 °C -1,2 °C 64 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -7,0 °C
11.01.2024 00:00 -7,5 °C -1,2 °C 65 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -7,5 °C
11.01.2024 01:00 -7,6 °C -1,2 °C 67 % 1034 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -7,7 °C
11.01.2024 02:00 -7,8 °C -1,2 °C 70 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux -7,8 °C
11.01.2024 03:00 -8,0 °C -1,2 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux -8,0 °C
11.01.2024 04:00 -8,2 °C -1,3 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -8,2 °C
11.01.2024 05:00 -8,0 °C -1,3 °C 72 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -8,1 °C
11.01.2024 06:00 -8,1 °C -1,3 °C 72 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -8,1 °C
11.01.2024 07:00 -7,8 °C -1,3 °C 73 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -7,8 °C
11.01.2024 08:00 -7,5 °C -1,3 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,10 h 950 lux -7,6 °C
11.01.2024 09:00 -6,9 °C -1,3 °C 72 % 1034 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 1,00 h 11,2 klux -9,3 °C
11.01.2024 10:00 -5,5 °C -1,3 °C 72 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 10,3 klux -9,0 °C
11.01.2024 11:00 -4,0 °C -1,0 °C 79 % 1034 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 8,38 klux -5,3 °C
11.01.2024 12:00 -2,9 °C -0,9 °C 86 % 1034 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 6,36 klux -5,0 °C
11.01.2024 13:00 -2,1 °C -0,8 °C 90 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5,45 klux -2,9 °C
11.01.2024 14:00 -1,7 °C -0,7 °C 91 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 2,38 klux -3,0 °C
11.01.2024 15:00 -1,2 °C -0,7 °C 94 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,16 klux -2,6 °C
11.01.2024 16:00 -0,6 °C -0,6 °C 97 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 202 lux -1,8 °C
11.01.2024 17:00 -0,4 °C -0,6 °C 99 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 16 lux -0,5 °C
11.01.2024 18:00 -0,2 °C -0,6 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 4 lux -0,6 °C
11.01.2024 19:00 0,3 °C -0,6 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -0,3 °C
11.01.2024 20:00 0,1 °C -0,6 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux -0,0 °C
11.01.2024 21:00 0,2 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0,2 °C
11.01.2024 22:00 0,2 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0,2 °C
11.01.2024 23:00 0,2 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 lux 0,2 °C
12.01.2024 00:00 0,2 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0,2 °C
12.01.2024 01:00 0,4 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,0 °C
12.01.2024 02:00 0,5 °C -0,5 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -0,6 °C
12.01.2024 03:00 0,6 °C -0,4 °C 100 % 1034 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -0,2 °C
12.01.2024 04:00 0,7 °C -0,4 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -2,6 °C
12.01.2024 05:00 0,7 °C -0,4 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 lux -3,7 °C
12.01.2024 06:00 0,6 °C -0,4 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -4,3 °C
12.01.2024 07:00 0,5 °C -0,3 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 22 lux -5,2 °C
12.01.2024 08:00 0,5 °C -0,3 °C 100 % 1033 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 235 lux -5,1 °C
12.01.2024 09:00 0,6 °C -0,2 °C 98 % 1033 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 1,29 klux -5,2 °C
12.01.2024 10:00 0,9 °C -0,2 °C 96 % 1033 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 2,22 klux -5,6 °C
12.01.2024 11:00 1,2 °C -0,1 °C 95 % 1032 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 5,40 klux -7,6 °C
12.01.2024 12:00 1,6 °C -0,0 °C 91 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 6,32 klux -5,0 °C
12.01.2024 13:00 1,8 °C 0,2 °C 91 % 1031 hPa 0,4 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 5,79 klux -3,4 °C
12.01.2024 14:00 1,8 °C 0,6 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 6,56 klux -6,1 °C
12.01.2024 15:00 1,7 °C 0,8 °C 92 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 2,22 klux -5,6 °C
12.01.2024 16:00 1,6 °C 0,8 °C 95 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 287 lux -6,4 °C
12.01.2024 17:00 1,7 °C 0,9 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 20 lux -6,2 °C
12.01.2024 18:00 1,7 °C 1,0 °C 99 % 1029 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -6,0 °C
12.01.2024 19:00 1,6 °C 1,1 °C 100 % 1029 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -4,9 °C
12.01.2024 20:00 1,8 °C 1,2 °C 100 % 1029 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -5,4 °C
12.01.2024 21:00 1,8 °C 1,3 °C 100 % 1028 hPa 0,4 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,1 °C
12.01.2024 22:00 1,9 °C 1,4 °C 100 % 1028 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,0 °C
12.01.2024 23:00 1,9 °C 1,4 °C 100 % 1028 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,5 °C
13.01.2024 00:00 1,9 °C 1,5 °C 100 % 1027 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,6 °C
13.01.2024 01:00 1,9 °C 1,6 °C 100 % 1026 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -6,5 °C
13.01.2024 02:00 2,1 °C 1,7 °C 100 % 1026 hPa 0,4 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -7,0 °C
13.01.2024 03:00 2,0 °C 1,7 °C 100 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -6,7 °C
13.01.2024 04:00 1,8 °C 1,7 °C 100 % 1024 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -7,7 °C
13.01.2024 05:00 1,8 °C 1,7 °C 100 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,4 °C
13.01.2024 06:00 1,8 °C 1,8 °C 100 % 1023 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,9 °C
13.01.2024 07:00 1,8 °C 1,8 °C 100 % 1023 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 25 lux -8,9 °C
13.01.2024 08:00 1,8 °C 1,8 °C 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 377 lux -10,0 °C
13.01.2024 09:00 2,1 °C 1,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 1,44 klux -9,2 °C
13.01.2024 10:00 2,4 °C 2,0 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 3,24 klux -9,4 °C
13.01.2024 11:00 2,7 °C 2,2 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 5,35 klux -8,8 °C
13.01.2024 12:00 2,9 °C 2,4 °C 93 % 1019 hPa 0,4 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 5,98 klux -8,0 °C
13.01.2024 13:00 2,8 °C 2,6 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 4,61 klux -8,9 °C
13.01.2024 14:00 2,9 °C 2,6 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W 0,00 h 2,82 klux -9,1 °C
13.01.2024 15:00 2,7 °C 2,7 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) W 0,00 h 1,20 klux -9,3 °C
13.01.2024 16:00 2,7 °C 2,7 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 249 lux -8,7 °C
13.01.2024 17:00 2,7 °C 2,7 °C 100 % 1016 hPa 0,4 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 17 lux -9,0 °C
13.01.2024 18:00 2,7 °C 2,7 °C 100 % 1015 hPa 0,7 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,0 °C
13.01.2024 19:00 2,6 °C 2,7 °C 100 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -7,5 °C
13.01.2024 20:00 2,8 °C 2,7 °C 100 % 1014 hPa 0,4 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,0 °C
13.01.2024 21:00 2,7 °C 2,7 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,6 °C
13.01.2024 22:00 2,7 °C 2,7 °C 98 % 1013 hPa 0,4 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,0 °C
13.01.2024 23:00 2,7 °C 2,8 °C 99 % 1012 hPa 0,7 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,7 °C
14.01.2024 00:00 2,9 °C 2,8 °C 100 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,5 °C
14.01.2024 01:00 3,0 °C 2,8 °C 96 % 1011 hPa 0,7 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 lux -9,4 °C
14.01.2024 02:00 2,8 °C 2,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,6 °C
14.01.2024 03:00 2,9 °C 2,9 °C 100 % 1010 hPa 0,7 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux -8,4 °C
14.01.2024 04:00 2,7 °C 2,9 °C 100 % 1010 hPa 0,7 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,9 °C
14.01.2024 05:00 2,6 °C 2,9 °C 100 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -5,3 °C
14.01.2024 06:00 2,6 °C 2,9 °C 100 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -6,1 °C
14.01.2024 07:00 2,5 °C 2,8 °C 100 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 36 lux -5,9 °C
14.01.2024 08:00 2,3 °C 2,7 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 570 lux -5,1 °C
14.01.2024 09:00 2,7 °C 2,7 °C 98 % 1009 hPa 0,4 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,65 klux -5,7 °C
14.01.2024 10:00 2,7 °C 2,8 °C 97 % 1009 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 4,20 klux -7,3 °C
14.01.2024 11:00 2,9 °C 3,0 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 5,55 klux -7,9 °C
14.01.2024 12:00 2,8 °C 3,2 °C 91 % 1007 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 5,24 klux -8,9 °C
14.01.2024 13:00 2,7 °C 3,3 °C 89 % 1006 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 4,40 klux -9,0 °C
14.01.2024 14:00 2,5 °C 3,3 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 3,58 klux -9,0 °C
14.01.2024 15:00 2,1 °C 3,3 °C 89 % 1005 hPa 0,4 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 1,31 klux -8,7 °C
14.01.2024 16:00 2,0 °C 3,3 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 207 lux -10,9 °C
14.01.2024 17:00 1,8 °C 3,2 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 20 lux -10,5 °C
14.01.2024 18:00 1,8 °C 3,1 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -10,4 °C
14.01.2024 19:00 1,8 °C 3,0 °C 89 % 1001 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -11,3 °C
14.01.2024 20:00 1,6 °C 3,0 °C 89 % 1001 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -11,5 °C
14.01.2024 21:00 1,6 °C 3,0 °C 87 % 1000 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -11,7 °C
