www.kiriwi.de
Wetterdaten: Dienstag, 02.01.2024
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
02.01.2024 00:01 5,5 °C 6,7 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 2,6 °C
02.01.2024 00:04 5,5 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
02.01.2024 00:07 5,4 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
02.01.2024 00:10 5,4 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
02.01.2024 00:13 5,4 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
02.01.2024 00:16 5,4 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
02.01.2024 00:19 5,4 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
02.01.2024 00:22 5,5 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
02.01.2024 00:25 5,5 °C 6,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 1,3 °C
02.01.2024 00:28 5,5 °C 6,7 °C 73 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 00:31 5,5 °C 6,7 °C 73 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
02.01.2024 00:34 5,5 °C 6,7 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 3,1 °C
02.01.2024 00:37 5,5 °C 6,7 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
02.01.2024 00:40 5,6 °C 6,7 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
02.01.2024 00:43 5,6 °C 6,6 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
02.01.2024 00:46 5,7 °C 6,6 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -2,2 °C
02.01.2024 00:49 5,7 °C 6,7 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -2,5 °C
02.01.2024 00:52 5,7 °C 6,6 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -2,3 °C
02.01.2024 00:55 5,8 °C 6,6 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -3,1 °C
02.01.2024 00:58 5,8 °C 6,6 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
02.01.2024 01:01 5,8 °C 6,6 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
02.01.2024 01:04 5,8 °C 6,6 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
02.01.2024 01:07 5,8 °C 6,6 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
02.01.2024 01:10 5,8 °C 6,6 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
02.01.2024 01:13 5,8 °C 6,6 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
02.01.2024 01:16 5,8 °C 6,6 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
02.01.2024 01:19 5,8 °C 6,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 01:22 5,8 °C 6,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
02.01.2024 01:25 5,8 °C 6,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
02.01.2024 01:28 5,8 °C 6,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
02.01.2024 01:31 5,9 °C 6,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -3,8 °C
02.01.2024 01:34 5,9 °C 6,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -3,2 °C
02.01.2024 01:37 6,0 °C 6,6 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
02.01.2024 01:40 5,9 °C 6,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
02.01.2024 01:43 5,9 °C 6,6 °C 67 % 1005 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -4,7 °C
02.01.2024 01:46 6,0 °C 6,6 °C 66 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
02.01.2024 01:49 6,1 °C 6,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -3,1 °C
02.01.2024 01:52 6,2 °C 6,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -2,3 °C
02.01.2024 01:55 6,2 °C 6,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -4,1 °C
02.01.2024 01:58 6,1 °C 6,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
02.01.2024 02:01 6,1 °C 6,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
02.01.2024 02:04 6,1 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,2 °C
02.01.2024 02:07 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
02.01.2024 02:10 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
02.01.2024 02:13 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
02.01.2024 02:16 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
02.01.2024 02:19 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
02.01.2024 02:22 6,2 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
02.01.2024 02:25 6,3 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 02:28 6,3 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 02:31 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
02.01.2024 02:34 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
02.01.2024 02:37 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
02.01.2024 02:40 6,5 °C 6,6 °C 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 02:43 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 3,2 °C
02.01.2024 02:46 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 2,8 °C
02.01.2024 02:50 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 2,5 °C
02.01.2024 02:52 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
02.01.2024 02:55 6,4 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
02.01.2024 02:58 6,3 °C 6,6 °C 64 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
02.01.2024 03:01 6,3 °C 6,6 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
02.01.2024 03:04 6,3 °C 6,6 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
02.01.2024 03:07 6,2 °C 6,6 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 4,6 °C
02.01.2024 03:10 6,3 °C 6,6 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 4,7 °C
02.01.2024 03:13 6,2 °C 6,6 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
02.01.2024 03:16 6,2 °C 6,7 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
02.01.2024 03:19 6,2 °C 6,7 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 03:22 6,3 °C 6,6 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
02.01.2024 03:25 6,3 °C 6,6 °C 67 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
02.01.2024 03:28 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
02.01.2024 03:31 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 3,5 °C
02.01.2024 03:34 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,6 °C
02.01.2024 03:37 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
02.01.2024 03:40 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
02.01.2024 03:43 6,3 °C 6,7 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
02.01.2024 03:46 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -2,4 °C
02.01.2024 03:49 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
02.01.2024 03:52 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
02.01.2024 03:55 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 1,3 °C
02.01.2024 03:58 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
02.01.2024 04:01 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
02.01.2024 04:04 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -1,7 °C
02.01.2024 04:07 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 04:10 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
02.01.2024 04:13 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 1,6 °C
02.01.2024 04:16 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 04:19 6,4 °C 6,7 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 04:22 6,4 °C 6,7 °C 69 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
02.01.2024 04:25 6,4 °C 6,7 °C 69 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
02.01.2024 04:28 6,4 °C 6,8 °C 69 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 04:31 6,4 °C 6,8 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 04:34 6,4 °C 6,8 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
02.01.2024 04:37 6,4 °C 6,8 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
02.01.2024 04:40 6,4 °C 6,8 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 2,8 °C
02.01.2024 04:43 6,4 °C 6,8 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 2,8 °C
02.01.2024 04:46 6,4 °C 6,8 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 2,5 °C
02.01.2024 04:49 6,4 °C 6,8 °C 72 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 3,8 °C
02.01.2024 04:52 6,4 °C 6,8 °C 73 % 1001 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
02.01.2024 04:56 6,4 °C 6,8 °C 73 % 1001 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
02.01.2024 04:59 6,4 °C 6,8 °C 74 % 1001 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 2,6 °C
02.01.2024 05:01 6,4 °C 6,8 °C 75 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
02.01.2024 05:04 6,3 °C 6,8 °C 75 % 1001 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
02.01.2024 05:07 6,3 °C 6,8 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
02.01.2024 05:10 6,3 °C 6,8 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
02.01.2024 05:13 6,3 °C 6,8 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
02.01.2024 05:16 6,3 °C 6,8 °C 77 % 1001 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
02.01.2024 05:19 6,3 °C 6,8 °C 77 % 1000 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
02.01.2024 05:22 6,2 °C 6,8 °C 77 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 2,7 °C
02.01.2024 05:25 6,0 °C 6,8 °C 77 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 2,5 °C
02.01.2024 05:28 5,9 °C 6,8 °C 78 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
02.01.2024 05:31 5,9 °C 6,8 °C 79 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
02.01.2024 05:34 5,9 °C 6,8 °C 79 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
02.01.2024 05:37 5,7 °C 6,8 °C 82 % 1000 hPa 0,4 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
02.01.2024 05:40 5,7 °C 6,8 °C 82 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 05:43 5,6 °C 6,8 °C 83 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
02.01.2024 05:46 5,6 °C 6,8 °C 84 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 05:49 5,6 °C 6,8 °C 85 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
02.01.2024 05:52 5,6 °C 6,8 °C 86 % 1000 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
02.01.2024 05:56 5,6 °C 6,8 °C 86 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
02.01.2024 05:58 5,7 °C 6,8 °C 87 % 999 hPa 0,4 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
02.01.2024 06:01 5,6 °C 6,8 °C 87 % 999 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
02.01.2024 06:04 5,7 °C 6,8 °C 88 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
02.01.2024 06:07 5,7 °C 6,8 °C 88 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
02.01.2024 06:10 5,7 °C 6,8 °C 89 % 999 hPa 0,4 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 06:13 5,7 °C 6,8 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
02.01.2024 06:16 5,7 °C 6,8 °C 90 % 999 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
02.01.2024 06:19 5,7 °C 6,8 °C 90 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
02.01.2024 06:22 5,7 °C 6,8 °C 91 % 999 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
02.01.2024 06:25 5,7 °C 6,8 °C 91 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
02.01.2024 06:28 6,0 °C 6,8 °C 91 % 999 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
02.01.2024 06:31 6,0 °C 6,8 °C 90 % 999 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
02.01.2024 06:34 6,1 °C 6,8 °C 90 % 999 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
02.01.2024 06:37 6,2 °C 6,8 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux -2,3 °C
02.01.2024 06:40 6,2 °C 6,8 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
02.01.2024 06:43 6,2 °C 6,8 °C 88 % 998 hPa 0,4 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
02.01.2024 06:46 6,2 °C 6,8 °C 88 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
02.01.2024 06:49 6,2 °C 6,8 °C 87 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
02.01.2024 06:52 6,2 °C 6,8 °C 87 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
02.01.2024 06:55 6,2 °C 6,8 °C 86 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
02.01.2024 06:58 6,2 °C 6,8 °C 86 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
02.01.2024 07:01 6,2 °C 6,8 °C 86 % 998 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
02.01.2024 07:04 6,2 °C 6,8 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
02.01.2024 07:07 6,2 °C 6,8 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -2,7 °C
02.01.2024 07:10 6,2 °C 6,8 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -2,9 °C
02.01.2024 07:13 6,2 °C 6,8 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
02.01.2024 07:16 6,2 °C 6,8 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 0 lux -2,8 °C
02.01.2024 07:19 6,2 °C 6,8 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -2,8 °C
02.01.2024 07:22 6,2 °C 6,8 °C 84 % 997 hPa 0,4 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux -2,7 °C
02.01.2024 07:25 6,2 °C 6,8 °C 83 % 997 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux -3,8 °C
02.01.2024 07:28 6,1 °C 6,8 °C 83 % 997 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -2,9 °C
02.01.2024 07:31 6,1 °C 6,9 °C 82 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 07:34 6,1 °C 6,9 °C 82 % 997 hPa 0,4 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
02.01.2024 07:37 6,1 °C 6,8 °C 82 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
02.01.2024 07:40 6,1 °C 6,9 °C 82 % 997 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux -2,2 °C
02.01.2024 07:43 6,0 °C 6,9 °C 82 % 997 hPa 0,4 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
02.01.2024 07:47 6,0 °C 6,8 °C 80 % 997 hPa 0,4 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux -3,8 °C
