www.kiriwi.de
Wetterdaten: Montag, 01.01.2024
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
01.01.2024 00:01 7,4 °C 7,5 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -3,3 °C
01.01.2024 00:05 7,4 °C 7,5 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,7 °C
01.01.2024 00:07 7,4 °C 7,5 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,5 °C
01.01.2024 00:10 7,4 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,6 °C
01.01.2024 00:13 7,4 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
01.01.2024 00:16 7,4 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 00:19 7,4 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 00:22 7,4 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
01.01.2024 00:25 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
01.01.2024 00:28 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
01.01.2024 00:31 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 2,9 °C
01.01.2024 00:34 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
01.01.2024 00:37 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
01.01.2024 00:40 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
01.01.2024 00:43 7,3 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,7 °C
01.01.2024 00:46 7,3 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
01.01.2024 00:49 7,3 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
01.01.2024 00:52 7,3 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
01.01.2024 00:55 7,3 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,9 °C
01.01.2024 00:58 7,4 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
01.01.2024 01:01 7,4 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -2,3 °C
01.01.2024 01:04 7,4 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
01.01.2024 01:07 7,4 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
01.01.2024 01:10 7,5 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
01.01.2024 01:13 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
01.01.2024 01:16 7,4 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
01.01.2024 01:19 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
01.01.2024 01:22 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
01.01.2024 01:25 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,6 °C
01.01.2024 01:28 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
01.01.2024 01:31 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
01.01.2024 01:34 7,4 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
01.01.2024 01:37 7,5 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,7 °C
01.01.2024 01:40 7,6 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
01.01.2024 01:43 7,6 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 1,2 °C
01.01.2024 01:46 7,6 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 1,1 °C
01.01.2024 01:49 7,6 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
01.01.2024 01:52 7,6 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
01.01.2024 01:55 7,7 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
01.01.2024 01:58 7,7 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
01.01.2024 02:01 7,7 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
01.01.2024 02:04 7,8 °C 7,3 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
01.01.2024 02:07 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
01.01.2024 02:10 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
01.01.2024 02:13 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
01.01.2024 02:16 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
01.01.2024 02:19 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
01.01.2024 02:22 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 02:25 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
01.01.2024 02:28 7,8 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
01.01.2024 02:31 7,8 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
01.01.2024 02:34 7,8 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
01.01.2024 02:37 7,7 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,4 °C
01.01.2024 02:40 7,6 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,5 °C
01.01.2024 02:43 7,7 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,4 °C
01.01.2024 02:46 7,7 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,9 °C
01.01.2024 02:49 7,6 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
01.01.2024 02:52 7,7 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
01.01.2024 02:55 7,7 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
01.01.2024 02:58 7,7 °C 7,4 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
01.01.2024 03:01 7,8 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
01.01.2024 03:04 7,8 °C 7,4 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,5 °C
01.01.2024 03:07 7,9 °C 7,5 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
01.01.2024 03:10 7,9 °C 7,4 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
01.01.2024 03:13 7,9 °C 7,4 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
01.01.2024 03:16 7,9 °C 7,4 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
01.01.2024 03:19 7,9 °C 7,4 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
01.01.2024 03:22 8,0 °C 7,4 °C 57 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,0 °C
01.01.2024 03:25 8,0 °C 7,4 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,8 °C
01.01.2024 03:28 8,0 °C 7,5 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,2 °C
01.01.2024 03:31 8,0 °C 7,4 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 03:34 8,0 °C 7,5 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
01.01.2024 03:37 8,0 °C 7,5 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
01.01.2024 03:40 7,9 °C 7,5 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,8 °C
01.01.2024 03:43 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
01.01.2024 03:46 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -1,7 °C
01.01.2024 03:49 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 1,4 °C
01.01.2024 03:52 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
01.01.2024 03:55 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,1 °C
01.01.2024 03:58 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
01.01.2024 04:01 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
01.01.2024 04:04 8,1 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,3 °C
01.01.2024 04:07 8,0 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 2,2 °C
01.01.2024 04:10 8,1 °C 7,5 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
01.01.2024 04:13 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
01.01.2024 04:16 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
01.01.2024 04:19 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 1,5 °C
01.01.2024 04:22 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 04:24 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 04:28 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 04:31 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 04:34 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 1,7 °C
01.01.2024 04:37 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
01.01.2024 04:40 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 04:43 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 2,6 °C
01.01.2024 04:46 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 2,4 °C
01.01.2024 04:49 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
01.01.2024 04:52 8,0 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 2,3 °C
01.01.2024 04:55 8,0 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 04:58 8,0 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
01.01.2024 05:01 8,0 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 1,9 °C
01.01.2024 05:04 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 3,4 °C
01.01.2024 05:07 8,1 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 3,4 °C
01.01.2024 05:10 8,0 °C 7,5 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 4,2 °C
01.01.2024 05:13 8,1 °C 7,5 °C 53 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 05:16 8,1 °C 7,5 °C 53 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 05:19 8,1 °C 7,6 °C 53 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 05:22 8,1 °C 7,5 °C 52 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 1,8 °C
01.01.2024 05:25 8,1 °C 7,5 °C 52 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -0,7 °C
01.01.2024 05:28 8,1 °C 7,5 °C 52 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 2,1 °C
01.01.2024 05:31 8,1 °C 7,5 °C 52 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,5 °C
01.01.2024 05:34 8,1 °C 7,6 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
01.01.2024 05:37 8,2 °C 7,6 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
01.01.2024 05:40 8,2 °C 7,5 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,8 °C
01.01.2024 05:43 8,2 °C 7,5 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,7 °C
01.01.2024 05:46 8,2 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
01.01.2024 05:49 8,2 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
01.01.2024 05:52 8,2 °C 7,5 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -0,6 °C
01.01.2024 05:55 8,1 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,4 °C
01.01.2024 05:58 8,1 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 06:01 8,1 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,6 °C
01.01.2024 06:04 8,1 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 06:07 8,1 °C 7,5 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -0,3 °C
01.01.2024 06:10 8,1 °C 7,6 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,2 °C
01.01.2024 06:13 8,1 °C 7,6 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -2,3 °C
01.01.2024 06:16 8,1 °C 7,6 °C 50 % 1002 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -3,1 °C
01.01.2024 06:19 8,1 °C 7,6 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -3,1 °C
01.01.2024 06:22 8,1 °C 7,6 °C 51 % 1002 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -2,5 °C
01.01.2024 06:25 8,0 °C 7,6 °C 54 % 1002 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -3,8 °C
01.01.2024 06:28 7,9 °C 7,6 °C 55 % 1002 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -3,9 °C
01.01.2024 06:31 7,8 °C 7,6 °C 57 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
01.01.2024 06:34 7,8 °C 7,6 °C 57 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
01.01.2024 06:37 7,4 °C 7,6 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux -4,3 °C
01.01.2024 06:40 7,3 °C 7,6 °C 63 % 1002 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -4,0 °C
01.01.2024 06:43 7,2 °C 7,6 °C 64 % 1002 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -5,1 °C
01.01.2024 06:46 7,2 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -2,8 °C
01.01.2024 06:49 7,1 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -4,4 °C
01.01.2024 06:52 7,1 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -5,4 °C
01.01.2024 06:55 7,1 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -4,1 °C
01.01.2024 06:58 7,2 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
01.01.2024 07:01 7,0 °C 7,6 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
01.01.2024 07:04 7,0 °C 7,6 °C 66 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
01.01.2024 07:07 7,0 °C 7,6 °C 66 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C
01.01.2024 07:10 7,0 °C 7,6 °C 67 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,9 °C
01.01.2024 07:13 7,0 °C 7,6 °C 67 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C
01.01.2024 07:16 7,0 °C 7,6 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -0,1 °C
01.01.2024 07:19 6,9 °C 7,6 °C 69 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
01.01.2024 07:22 7,0 °C 7,6 °C 69 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -2,1 °C
01.01.2024 07:25 6,9 °C 7,6 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
01.01.2024 07:28 7,0 °C 7,6 °C 70 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 1,0 °C
01.01.2024 07:31 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,3 °C
01.01.2024 07:34 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,4 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -2,6 °C
01.01.2024 07:37 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -3,5 °C
01.01.2024 07:40 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,0 °C
01.01.2024 07:43 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -2,0 °C
01.01.2024 07:46 6,9 °C 7,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,2 °C
