www.kiriwi.de
Wetterdaten: Donnerstag / Freitag, 24.03.2023
Datum Zeit Temp.Außen Temp.Boden Feucht Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Windchill
23.03.2023 13:01 12,4 °C 12,3 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 12,9 klux 8,4 °C
23.03.2023 13:04 12,4 °C 12,3 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,2 klux 3,8 °C
23.03.2023 13:07 12,3 °C 12,3 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 12,4 klux 5,4 °C
23.03.2023 13:10 12,2 °C 12,3 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 12,4 klux 6,4 °C
23.03.2023 13:13 12,3 °C 12,3 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 19,6 klux 3,8 °C
23.03.2023 13:16 12,4 °C 12,2 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 16,5 klux 3,7 °C
23.03.2023 13:19 12,4 °C 12,2 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 13,1 klux 5,3 °C
23.03.2023 13:22 12,4 °C 12,2 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 10,3 klux 5,3 °C
23.03.2023 13:25 12,4 °C 12,2 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 8,82 klux 4,9 °C
23.03.2023 13:28 12,4 °C 12,2 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 11,1 klux 4,1 °C
23.03.2023 13:31 12,4 °C 12,2 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 9,2 klux 5,4 °C
23.03.2023 13:34 12,4 °C 12,2 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 9,2 klux 6,9 °C
23.03.2023 13:37 12,5 °C 12,1 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 14,8 klux 4,5 °C
23.03.2023 13:40 12,6 °C 12,1 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 14,8 klux 5,7 °C
23.03.2023 13:43 12,7 °C 12,1 °C 58 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 14,1 klux 6,9 °C
23.03.2023 13:46 12,8 °C 12,1 °C 57 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 14,1 klux 7,0 °C
23.03.2023 13:49 12,8 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 16,3 klux 7,0 °C
23.03.2023 13:52 12,9 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 18,3 klux 7,6 °C
23.03.2023 13:55 13,0 °C 12,1 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 18,3 klux 5,6 °C
23.03.2023 13:58 12,8 °C 12,1 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,6 klux 5,5 °C
23.03.2023 14:01 12,8 °C 12,1 °C 52 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,6 klux 5,5 °C
23.03.2023 14:04 12,8 °C 12,1 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 7,25 klux 4,3 °C
23.03.2023 14:07 12,8 °C 12,1 °C 52 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 7,25 klux 6,8 °C
23.03.2023 14:10 12,7 °C 12,1 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 9,8 klux 6,6 °C
23.03.2023 14:14 12,6 °C 12,1 °C 52 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,0 klux 3,5 °C
23.03.2023 14:17 12,6 °C 12,1 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 39,9 km/h (6 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 10,0 klux 2,8 °C
23.03.2023 14:20 12,6 °C 12,1 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 39,9 km/h (6 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 12,1 klux 2,8 °C
23.03.2023 14:23 12,6 °C 12,1 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 12,1 klux 4,3 °C
23.03.2023 14:26 12,5 °C 12,1 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 16,1 klux 3,7 °C
23.03.2023 14:29 12,5 °C 12,1 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 16,1 klux 3,7 °C
23.03.2023 14:32 12,5 °C 12,1 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 16,5 klux 4,2 °C
23.03.2023 14:35 12,4 °C 12,1 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 13,8 klux 3,6 °C
23.03.2023 14:38 12,4 °C 12,1 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 13,8 klux 3,6 °C
23.03.2023 14:41 12,3 °C 12,1 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 13,8 klux 3,5 °C
23.03.2023 14:44 12,4 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 13,8 klux 3,2 °C
23.03.2023 14:47 12,5 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 19,6 klux 3,9 °C
23.03.2023 14:50 12,5 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 19,6 klux 5,2 °C
23.03.2023 14:53 12,6 °C 12,1 °C 57 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 37,3 klux 5,3 °C
23.03.2023 14:56 12,7 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 37,3 klux 4,0 °C
23.03.2023 14:58 12,9 °C 12,1 °C 57 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 2 min 53,7 klux 6,4 °C
23.03.2023 15:01 13,1 °C 12,2 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 25,9 klux 4,4 °C
23.03.2023 15:04 13,1 °C 12,2 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 25,9 klux 4,3 °C
23.03.2023 15:07 13,0 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 20,4 klux 4,4 °C
23.03.2023 15:10 13,0 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 20,4 klux 5,4 °C
23.03.2023 15:13 13,3 °C 12,2 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 3 min 65,3 klux 5,3 °C
23.03.2023 15:16 13,5 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 3 min 44,6 klux 5,7 °C
23.03.2023 15:19 13,5 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 61,1 klux 4,8 °C
23.03.2023 15:22 13,8 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 3 min 43,3 klux 6,2 °C
23.03.2023 15:25 14,0 °C 12,2 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 3 min 41,6 klux 7,2 °C
23.03.2023 15:28 14,1 °C 12,3 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 38,9 klux 5,9 °C
23.03.2023 15:31 14,2 °C 12,3 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 39,2 klux 5,7 °C
23.03.2023 15:34 14,2 °C 12,3 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 48,2 klux 5,4 °C
23.03.2023 15:37 14,1 °C 12,3 °C 50 % 1006 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 48,2 klux 5,3 °C
23.03.2023 15:40 14,0 °C 12,3 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 17,8 klux 5,5 °C
23.03.2023 15:43 13,7 °C 12,3 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 17,8 klux 5,1 °C
23.03.2023 15:46 13,6 °C 12,3 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 13,7 klux 5,3 °C
23.03.2023 15:49 13,4 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 13,7 klux 4,9 °C
23.03.2023 15:52 13,5 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 19,5 klux 5,1 °C
23.03.2023 15:55 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 17,9 klux 5,7 °C
23.03.2023 15:58 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 17,6 klux 6,2 °C
23.03.2023 16:01 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 19,1 klux 6,1 °C
23.03.2023 16:04 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 20,5 klux 4,4 °C
23.03.2023 16:07 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 24,5 klux 4,7 °C
23.03.2023 16:10 13,6 °C 12,3 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 24,8 klux 5,4 °C
23.03.2023 16:13 13,6 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 39,1 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 23,4 klux 4,3 °C
23.03.2023 16:16 13,6 °C 12,3 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 15,1 klux 5,2 °C
23.03.2023 16:20 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 13,2 klux 6,7 °C
23.03.2023 16:23 13,5 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 13,2 klux 5,3 °C
23.03.2023 16:26 13,4 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 12,0 klux 5,2 °C
23.03.2023 16:29 13,3 °C 12,3 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 15,8 klux 6,5 °C
23.03.2023 16:32 13,3 °C 12,4 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 16,9 klux 5,3 °C
23.03.2023 16:35 13,5 °C 12,4 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 41,6 klux 5,1 °C
23.03.2023 16:38 13,7 °C 12,4 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 40,4 klux 5,7 °C
23.03.2023 16:41 13,7 °C 12,4 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 32,2 klux 5,5 °C
23.03.2023 16:44 13,7 °C 12,4 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 31,4 klux 5,9 °C
23.03.2023 16:47 13,7 °C 12,4 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 30,6 klux 6,5 °C
23.03.2023 16:50 13,7 °C 12,4 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 3 min 28,7 klux 5,9 °C
23.03.2023 16:53 13,7 °C 12,4 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 3 min 27,9 klux 6,8 °C
23.03.2023 16:56 13,7 °C 12,3 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 28,6 klux 5,8 °C
23.03.2023 16:59 13,6 °C 12,4 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 28,2 klux 5,7 °C
23.03.2023 17:02 13,6 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 26,2 klux 7,3 °C
23.03.2023 17:05 13,5 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 9,00 klux 5,7 °C
23.03.2023 17:08 13,5 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 25,4 klux 4,4 °C
23.03.2023 17:11 13,3 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 3 min 19,0 klux 6,0 °C
23.03.2023 17:14 13,4 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 8,80 klux 7,1 °C
23.03.2023 17:17 13,4 °C 12,3 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 3 min 23,5 klux 6,2 °C
23.03.2023 17:20 13,4 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 3 min 24,5 klux 6,0 °C
23.03.2023 17:23 13,4 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 3 min 16,4 klux 6,0 °C
23.03.2023 17:25 13,5 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 2 min 19,2 klux 7,0 °C
23.03.2023 17:28 13,4 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 18,5 klux 7,1 °C
23.03.2023 17:31 13,3 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,5 klux 4,6 °C
23.03.2023 17:34 13,3 °C 12,2 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 3 min 15,0 klux 5,7 °C
23.03.2023 17:37 13,2 °C 12,2 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 7,60 klux 7,0 °C
23.03.2023 17:40 13,1 °C 12,2 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 3 min 17,1 klux 5,1 °C
23.03.2023 17:43 13,1 °C 12,1 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,64 klux 6,1 °C
23.03.2023 17:46 13,1 °C 12,1 °C 55 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 7,87 klux 6,8 °C
23.03.2023 17:49 13,0 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 9,1 klux 8,0 °C
23.03.2023 17:52 13,0 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 9,1 klux 8,1 °C
23.03.2023 17:55 13,0 °C 12,1 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 5,38 klux 7,3 °C
23.03.2023 17:58 13,0 °C 12,0 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 4,08 klux 7,3 °C
23.03.2023 18:01 13,0 °C 12,0 °C 56 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 2,48 klux 7,4 °C
23.03.2023 18:04 12,8 °C 12,0 °C 57 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 1,94 klux 5,8 °C
23.03.2023 18:07 12,8 °C 12,0 °C 58 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,69 klux 5,7 °C
23.03.2023 18:10 12,7 °C 12,0 °C 58 % 1006 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,62 klux 5,5 °C
23.03.2023 18:13 12,7 °C 12,0 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,62 klux 6,1 °C
23.03.2023 18:16 12,6 °C 12,0 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,62 klux 6,1 °C
23.03.2023 18:19 12,6 °C 12,0 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,62 klux 6,6 °C
23.03.2023 18:22 12,6 °C 12,0 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,95 klux 6,0 °C
23.03.2023 18:25 12,6 °C 12,0 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,28 klux 7,2 °C
23.03.2023 18:28 12,5 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,04 klux 7,5 °C
23.03.2023 18:31 12,5 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 937 lux 7,1 °C
23.03.2023 18:34 12,5 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 937 lux 7,1 °C
23.03.2023 18:37 12,4 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 605 lux 7,0 °C
23.03.2023 18:40 12,4 °C 11,9 °C 61 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 476 lux 8,0 °C
23.03.2023 18:43 12,3 °C 11,9 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 352 lux 6,3 °C
23.03.2023 18:46 12,2 °C 11,9 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 234 lux 5,7 °C
23.03.2023 18:49 12,2 °C 11,8 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 159 lux 6,1 °C
23.03.2023 18:52 12,2 °C 11,8 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 114 lux 8,0 °C
23.03.2023 18:55 12,1 °C 11,8 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 82 lux 6,2 °C
23.03.2023 18:58 12,0 °C 11,8 °C 62 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 82 lux 8,0 °C
23.03.2023 19:02 12,0 °C 11,8 °C 63 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 32 lux 6,1 °C
23.03.2023 19:05 11,9 °C 11,8 °C 64 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 19 lux 6,0 °C
23.03.2023 19:08 11,9 °C 11,7 °C 64 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2 lux 5,4 °C
23.03.2023 19:11 11,8 °C 11,7 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 6,3 °C
23.03.2023 19:14 11,9 °C 11,7 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,1 °C
23.03.2023 19:17 11,8 °C 11,7 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 6,9 °C
23.03.2023 19:20 11,8 °C 11,7 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
23.03.2023 19:23 11,8 °C 11,6 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 7,4 °C
23.03.2023 19:26 11,8 °C 11,6 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,8 °C
23.03.2023 19:29 11,8 °C 11,6 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,4 °C
23.03.2023 19:32 11,8 °C 11,6 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,7 °C
23.03.2023 19:35 11,4 °C 11,6 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 7,2 °C
23.03.2023 19:38 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
23.03.2023 19:41 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 5,0 °C
23.03.2023 19:44 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 5,7 °C
23.03.2023 19:47 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 6,0 °C
23.03.2023 19:50 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,2 °C
23.03.2023 19:53 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
23.03.2023 19:55 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 9,4 °C
23.03.2023 19:58 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 5,5 °C
23.03.2023 20:01 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 5,8 °C
23.03.2023 20:04 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
23.03.2023 20:07 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 5,1 °C
23.03.2023 20:10 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
23.03.2023 20:13 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 6,5 °C
23.03.2023 20:16 11,4 °C 11,5 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 8,2 °C
23.03.2023 20:19 11,4 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 10,5 °C
23.03.2023 20:22 11,4 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 11,0 °C
23.03.2023 20:25 12,1 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 10,3 °C
23.03.2023 20:28 12,1 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
23.03.2023 20:31 12,2 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,8 °C
23.03.2023 20:34 12,2 °C 11,4 °C 66 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 9,0 °C
23.03.2023 20:37 12,2 °C 11,4 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 9,5 °C
23.03.2023 20:40 12,2 °C 11,4 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 7,6 °C
23.03.2023 20:43 12,2 °C 11,4 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 8,9 °C
23.03.2023 20:46 12,2 °C 11,4 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 8,4 °C
